GIRO DI GERMANIA | 15-ago | 6a tappa | categoria A | ||||||||||||||||||||||
RITIRATO | |||||||||||||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | Lista corridori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris | Corridore 2 | Ris | Orario | schierati in | Barnesto | Albatros | Fatata Bortolo | Terronia | Elio | Mol-Toni | Bad Boys | El Diablo | Succaruota | Tincastanga | Los Quelos | Sciupà | Maximilian | Vai Passeròn | Dr. Haussler | ||||
1 | Barnesto | Ciolek | 1° | McGee | 130° | tutte le tappe | Bertagnolli | Bettini | Cancellara | Carrara | Carrara | Carrara | Bettini | Bertagnolli | Bettini | Ciolek | Bettini | Bettini | Bertagnolli | Ardila | Bertagnolli | ||||
2 | Albatros Cycling | Ciolek | 1° | Radochla | 28° | In azzurro i | Bettini | Ciolek | Ciolek | Ciolek | Ciolek | Ciolek | Carrara | Carrara | Cancellara | Cooke | Cunego | Ciolek | Bettini | Cancellara | Bettini | ||||
![]() |
3 | Fatata Bortolo | Rojas | 3° | Forster | 15° | corridori | Ciolek | Cunego | Forster | Cunego | Cunego | Danielson | Ciolek | Ciolek | Cunego | Cunego | Forster | Cunego | Cancellara | Cunego | Ciolek | |||
4 | La Bella Terronia | Napolitano | 2° | Schulze | 109° | schierabili con il | Cunego | Forster | Hincapie | Gerdemann | Danielson | Efimkin | Cunego | Cunego | Fernandez K | Danielson | Gerdemann | Gerdemann | Cunego | Klier | Danielson | ||||
![]() |
5 | Elio e le ruote tese FCT | Ciolek | 1° | Forster | 15° | numero uno (1), | Danielson | Gerdemann | Julich | Hincapie | Forster | Gerdemann | Forster | Forster | Haedo | Forster | Napolitano | Haedo | Forster | Lastras | Fernandez K | |||
6 | Mol-Toni Bigolo | Ciolek | 1° | Zabel | 9° | in quanto già | Julich | Julich | Lastras | Julich | Julich | Julich | Julich | Gustov | Hincapie | Hincapie | Padrnos | Nocentini | Hincapie | Mondory | Hincapie | ||||
![]() |
7 | Bad Boys | Ciolek | 1° | Pinotti | 90° | schierati con il | McGee | Pinotti | Leipheimer | Leipheimer | Leipheimer | Napolitano | Leipheimer | Leipheimer | Lastras | Lastras | Pellizotti | Riccò | Napolitano | Rebellin | Julich | |||
8 | El Diablo A.C. | Forster | 15° | Rojas | 3° | numero due (2) | Pollack | Radochla | Rojas | Napolitano | Napolitano | Schleck | Pinotti | Napolitano | Napolitano | Napolitano | Pinotti | Rojas | Rebellin | Sorensen | Napolitano | ||||
9 | Succaruota | Haedo | 20° | Fernandez K | 5° | e mai entrati | Riccò | Rebellin | Schleck | Rebellin | Rebellin | Sorensen | Rebellin | Riccò | Rebellin | Rebellin | Pollack | Schleck | Riccò | Voigt | Rebellin | ||||
10 | Fanta Team Tincastanga | Forster | 15° | Napolitano | 2° | in corsa. | Schleck | Riccò | Voigt | Schulze | Riccò | Voigt | Schleck | Rojas | Riccò | Riccò | Rebellin | Uran | Schleck | Zabel | Schleck | ||||
11 | Los Quelos Ballan | Zabel | 9° | Forster | 15° | In giallo i | Voigt | Voigt | Zabel | Zabel | Zabel | Rubiera | Voigt | Schleck | Zabel | Voigt | Voigt | Voigt | |||||||
12 | Sciupà | Rojas | 3° | Bettini | 4° | corridori | Zabel | Zabel | Zabel | Voigt | Zabel | Zabel | |||||||||||||
13 | Maximilian team | Zabel | 9° | Bertagnolli | 77° | schierabili con il | |||||||||||||||||||
15 | Vai Passeròn Cycling T | - | - | - | - | RITIRATO | numero due (2), | ||||||||||||||||||
16 | Dr. Haussler Sprinter T | Napolitano | 2° | Ciolek | 1° | in quanto già | |||||||||||||||||||
14 | Squali ciclisti | - | - | - | - | RITIRATO | schierati con il | ||||||||||||||||||
numero uno (1) | |||||||||||||||||||||||||
Classifica di tappa | e mai entrati | ||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Tempo | Penalità | Abb corsa | Abb nostri | in corsa. | |||||||||||||||||||
1 | Mol-Toni Bigolo | Ciolek | - | - | 10" | 5" | In rosa i | ||||||||||||||||||
![]() |
2 | Elio e le ruote tese FCT | Ciolek | st | - | 10" | - | corridori non più | |||||||||||||||||
3 | Albatros Cycling | Ciolek | st | - | 10" | - | schierabili perché | ||||||||||||||||||
![]() |
4 | Bad Boys | Ciolek | st | - | 10" | - | già entrati in | |||||||||||||||||
5 | Barnesto | Ciolek | st | - | 10" | - | corsa, oppure | ||||||||||||||||||
6 | Dr. Haussler Sprinter T | Ciolek | st | 3" | 10" | - | perché già | ||||||||||||||||||
7 | La Bella Terronia | Napolitano | st | - | 6" | - | schierati sia | ||||||||||||||||||
8 | Fanta Team Tincastanga | Napolitano | st | 3" | 6" | - | con il numero | ||||||||||||||||||
9 | Sciupà | Rojas | st | - | 4" | - | uno (1) sia con il | ||||||||||||||||||
![]() |
10 | Fatata Bortolo | Rojas | st | - | 4" | - | numero due (2). | |||||||||||||||||
11 | El Diablo A.C. | Rojas | st | 3" | 4" | - | |||||||||||||||||||
12 | Succaruota | Fernandez K | st | 3" | - | - | |||||||||||||||||||
13 | Los Quelos Ballan | Zabel | st | - | 3" | - | |||||||||||||||||||
14 | Maximilian team | Zabel | st | - | 3" | - | |||||||||||||||||||
Classifica generale a tempi | |||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Tempo | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | Fatata Bortolo | - | ||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | Bad Boys | a 2" | ||||||||||||||||||||||
3 | Sciupà | a 5" | |||||||||||||||||||||||
4 | Albatros Cycling | a 21" | |||||||||||||||||||||||
5 | Barnesto | a 24" | |||||||||||||||||||||||
6 | El Diablo A.C. | a 34" | |||||||||||||||||||||||
7 | Succaruota | a 35" | |||||||||||||||||||||||
![]() |
8 | Elio e le ruote tese FCT | a 44" | ||||||||||||||||||||||
9 | La Bella Terronia | a 53" | |||||||||||||||||||||||
10 | Los Quelos Ballan | a 2'06" | |||||||||||||||||||||||
11 | Maximilian team | a 2'28" | |||||||||||||||||||||||
12 | Mol-Toni Bigolo | a 5'07" | |||||||||||||||||||||||
13 | Dr. Haussler Sprinter T | a 5'14" | |||||||||||||||||||||||
14 | Fanta Team Tincastanga | a 10'17" |