GIRO DI GERMANIA | 13-ago | 4a tappa | categoria B | |||||||||||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | Lista corridori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris | Corridore 2 | Ris | Orario | schierati in | Barnesto | Albatros | Fatata Bortolo | Terronia | Elio | Mol-Toni | Bad Boys | El Diablo | Succaruota | Tincastanga | Los Quelos | Sciupà | Maximilian | Squali ciclisti | Vai Passeròn | Dr. Haussler | ||||
1 | Barnesto | Bettini | 67° | Riccò | 13° | tutte le tappe | Bertagnolli | Bettini | Cancellara | Carrara | Carrara | Carrara | Bettini | Bertagnolli | Bettini | Ciolek | Bettini | Ciolek | Bettini | Bettini | Ardila | Bertagnolli | ||||
2 | Albatros Cycling | Gerdemann | 19° | Bettini | 67° | In azzurro i | Bettini | Forster | Ciolek | Ciolek | Ciolek | Efimkin | Carrara | Carrara | Cancellara | Cooke | Gerdemann | Gerdemann | Cancellara | Cancellara | Cancellara | Bettini | ||||
3 | Fatata Bortolo | Lastras | 24° | Schleck | rit | corridori | Danielson | Gerdemann | Hincapie | Cunego | Cunego | Gerdemann | Ciolek | Ciolek | Hincapie | Cunego | Napolitano | Haedo | Cunego | Carrara | Klier | Fernandez K | ||||
4 | La Bella Terronia | Gerdemann | 19° | Cunego | 1° | schierabili con il | Julich | Julich | Julich | Gerdemann | Danielson | Julich | Forster | Gustov | Lastras | Danielson | Padrnos | Nocentini | Forster | Napolitano | Mondory | Hincapie | ||||
![]() |
5 | Elio e le ruote tese FCT | Carrara | 16° | Cunego | 1° | numero uno (1), | Pollack | Pinotti | Lastras | Hincapie | Julich | Napolitano | Julich | Leipheimer | Napolitano | Hincapie | Pinotti | Riccò | Hincapie | Pinotti | Rebellin | Julich | |||
6 | Mol-Toni Bigolo | Efimkin | 11° | Carrara | 16° | in quanto già | Riccò | Rebellin | Schleck | Julich | Napolitano | Sorensen | Pinotti | Napolitano | Riccò | Lastras | Pollack | Schleck | Napolitano | Schleck | Sorensen | Rebellin | ||||
![]() |
7 | Bad Boys | Rebellin | 2° | Carrara | 16° | schierati con il | Voigt | Voigt | Zabel | Rebellin | Rebellin | Voigt | Rebellin | Rubiera | Voigt | Rebellin | Rebellin | Uran | Riccò | Voigt | Voigt | Voigt | |||
8 | El Diablo A.C. | Bertagnolli | 50° | Carrara | 16° | numero due (2) | Zabel | Zabel | Zabel | Zabel | Schleck | Zabel | Voigt | Zabel | Voigt | Voigt | Zabel | Zabel | Zabel | |||||||
9 | Succaruota | Riccò | 13° | Lastras | 24° | e mai entrati | ||||||||||||||||||||
10 | Fanta Team Tincastanga | Cunego | 1° | Lastras | 24° | in corsa. | ||||||||||||||||||||
11 | Los Quelos Ballan | Gerdemann | 19° | Zabel | 60° | In giallo i | ||||||||||||||||||||
12 | Sciupà | Voigt | 14° | Riccò | 13° | corridori | ||||||||||||||||||||
13 | Maximilian team | Riccò | 13° | Cunego | 1° | schierabili con il | ||||||||||||||||||||
14 | Squali ciclisti | Bettini | 67° | Carrara | 16° | numero due (2), | ||||||||||||||||||||
15 | Vai Passeròn Cycling T | Rebellin | 2° | Klier | 135° | in quanto già | ||||||||||||||||||||
16 | Dr. Haussler Sprinter T | Bettini | 67° | Rebellin | 2° | schierati con il | ||||||||||||||||||||
numero uno (1) | ||||||||||||||||||||||||||
Classifica di tappa | e mai entrati | |||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Tempo | Penalità | Abb corsa | Abb nostri | in corsa. | ||||||||||||||||||||
1 | Fanta Team Tincastanga | Cunego | - | - | 10" | 5" | In rosa i | |||||||||||||||||||
2 | Maximilian team | Cunego | st | 3" | 10" | - | corridori non più | |||||||||||||||||||
![]() |
3 | Elio e le ruote tese FCT | Cunego | st | 3" | 10" | - | schierabili perché | ||||||||||||||||||
4 | La Bella Terronia | Cunego | st | 3" | 10" | - | già entrati in | |||||||||||||||||||
![]() |
5 | Bad Boys | Rebellin | st | - | 6" | - | corsa, oppure | ||||||||||||||||||
6 | Vai Passeròn Cycling T | Rebellin | st | - | 6" | - | perché già | |||||||||||||||||||
7 | Dr. Haussler Sprinter T | Rebellin | st | 3" | 6" | - | schierati sia | |||||||||||||||||||
8 | Mol-Toni Bigolo | Efimkin | a 5" | - | - | - | con il numero | |||||||||||||||||||
9 | Succaruota | Riccò | a 5" | - | - | - | uno (1) sia con il | |||||||||||||||||||
10 | Sciupà | Riccò | a 5" | 3" | - | - | numero due (2). | |||||||||||||||||||
11 | Barnesto | Riccò | a 5" | 3" | - | - | ||||||||||||||||||||
12 | El Diablo A.C. | Carrara | a 5" | 3" | - | - | ||||||||||||||||||||
13 | Squali ciclisti | Carrara | a 5" | 3" | - | - | ||||||||||||||||||||
14 | Los Quelos Ballan | Gerdemann | a 5" | - | - | - | ||||||||||||||||||||
15 | Albatros Cycling | Gerdemann | a 5" | - | - | - | ||||||||||||||||||||
16 | Fatata Bortolo | Lastras | a 5" | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Classifica generale a tempi | ||||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Tempo | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | Bad Boys | - | |||||||||||||||||||||||
2 | Maximilian team | a 4" | ||||||||||||||||||||||||
3 | Vai Passeròn Cycling T | a 5" | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
4 | Elio e le ruote tese FCT | a 5" | |||||||||||||||||||||||
5 | La Bella Terronia | a 10" | ||||||||||||||||||||||||
6 | Dr. Haussler Sprinter T | a 11" | ||||||||||||||||||||||||
7 | Mol-Toni Bigolo | a 15" | ||||||||||||||||||||||||
8 | Albatros Cycling | a 16" | ||||||||||||||||||||||||
9 | Fatata Bortolo | a 16" | ||||||||||||||||||||||||
10 | Succaruota | a 17" | ||||||||||||||||||||||||
11 | Squali ciclisti | a 18" | ||||||||||||||||||||||||
12 | Barnesto | a 19" | ||||||||||||||||||||||||
13 | El Diablo A.C. | a 23" | ||||||||||||||||||||||||
14 | Sciupà | a 26" | ||||||||||||||||||||||||
15 | Fanta Team Tincastanga | a 26" | ||||||||||||||||||||||||
16 | Los Quelos Ballan | a 1'57" |