GIRO DI GERMANIA | 12-ago | 3a tappa | categoria B | |||||||||||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | Lista corridori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris | Corridore 2 | Ris | Orario | schierati in | Barnesto | Albatros | Fatata Bortolo | Terronia | Elio | Mol-Toni | Bad Boys | El Diablo | Succaruota | Tincastanga | Los Quelos | Sciupà | Maximilian | Squali ciclisti | Vai Passeròn | Dr. Haussler | ||||
1 | Barnesto | Voigt | 15° | Bertagnolli | 66° | tutte le tappe | Bertagnolli | Forster | Cancellara | Carrara | Carrara | Gerdemann | Bettini | Carrara | Bettini | Ciolek | Bettini | Ciolek | Bettini | Cancellara | Ardila | Bertagnolli | ||||
2 | Albatros Cycling | Rebellin | 20° | Voigt | 15° | In azzurro i | Danielson | Julich | Ciolek | Ciolek | Ciolek | Julich | Ciolek | Ciolek | Cancellara | Cooke | Napolitano | Gerdemann | Cancellara | Napolitano | Cancellara | Fernandez K | ||||
3 | Fatata Bortolo | Hincapie | 28° | Lastras | 47° | corridori | Julich | Pinotti | Hincapie | Hincapie | Danielson | Napolitano | Forster | Gustov | Hincapie | Danielson | Padrnos | Haedo | Forster | Pinotti | Mondory | Hincapie | ||||
4 | La Bella Terronia | Carrara | 40° | Rebellin | 20° | schierabili con il | Pollack | Rebellin | Julich | Julich | Julich | Sorensen | Julich | Leipheimer | Napolitano | Hincapie | Pinotti | Nocentini | Hincapie | Schleck | Sorensen | Julich | ||||
![]() |
5 | Elio e le ruote tese FCT | Rebellin | 20° | Carrara | 40° | numero uno (1), | Voigt | Voigt | Lastras | Rebellin | Napolitano | Voigt | Pinotti | Napolitano | Voigt | Rebellin | Pollack | Schleck | Napolitano | Voigt | Voigt | Voigt | |||
6 | Mol-Toni Bigolo | Gerdemann | 51° | Voigt | 15° | in quanto già | Zabel | Zabel | Zabel | Zabel | Rebellin | Zabel | Schleck | Rubiera | Zabel | Voigt | Rebellin | Uran | Voigt | Zabel | Zabel | Zabel | ||||
![]() |
7 | Bad Boys | Bettini | 122° | Schleck | 32° | schierati con il | |||||||||||||||||||
8 | El Diablo A.C. | Carrara | 40° | Leipheimer | 36° | numero due (2) | ||||||||||||||||||||
9 | Succaruota | Voigt | 15° | Bettini | 122° | e mai entrati | ||||||||||||||||||||
10 | Fanta Team Tincastanga | Voigt | 15° | Rebellin | 20° | in corsa. | ||||||||||||||||||||
11 | Los Quelos Ballan | Rebellin | 20° | Bettini | 122° | In giallo i | ||||||||||||||||||||
12 | Sciupà | Uran | 42° | Nocentini | 106° | corridori | ||||||||||||||||||||
13 | Maximilian team | Bettini | 122° | Voigt | 15° | schierabili con il | ||||||||||||||||||||
14 | Squali ciclisti | Voigt | 15° | Schleck | 32° | numero due (2), | ||||||||||||||||||||
15 | Vai Passeròn Cycling T | Voigt | 15° | Ardila | 91° | in quanto già | ||||||||||||||||||||
16 | Dr. Haussler Sprinter T | Bertagnolli | 66° | Voigt | 15° | schierati con il | ||||||||||||||||||||
numero uno (1) | ||||||||||||||||||||||||||
Classifica di tappa | e mai entrati | |||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Tempo | Penalità | Abb corsa | Abb nostri | in corsa. | ||||||||||||||||||||
1 | Fanta Team Tincastanga | Voigt | - | - | - | 5" | In rosa i | |||||||||||||||||||
2 | Squali ciclisti | Voigt | st | - | - | - | corridori non più | |||||||||||||||||||
3 | Barnesto | Voigt | st | - | - | - | schierabili perché | |||||||||||||||||||
4 | Vai Passeròn Cycling T | Voigt | st | - | - | - | già entrati in | |||||||||||||||||||
5 | Succaruota | Voigt | st | - | - | - | corsa, oppure | |||||||||||||||||||
6 | Albatros Cycling | Voigt | st | 3" | - | - | perché già | |||||||||||||||||||
7 | Mol-Toni Bigolo | Voigt | st | 3" | - | - | schierati sia | |||||||||||||||||||
8 | Dr. Haussler Sprinter T | Voigt | st | 3" | - | - | con il numero | |||||||||||||||||||
9 | Maximilian team | Voigt | st | 3" | - | - | uno (1) sia con il | |||||||||||||||||||
![]() |
10 | Elio e le ruote tese FCT | Rebellin | st | - | - | - | numero due (2). | ||||||||||||||||||
11 | Los Quelos Ballan | Rebellin | st | - | - | - | ||||||||||||||||||||
12 | La Bella Terronia | Rebellin | st | 3" | - | - | ||||||||||||||||||||
13 | Fatata Bortolo | Hincapie | st | - | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() |
14 | Bad Boys | Schleck A. | st | 3" | - | - | |||||||||||||||||||
15 | El Diablo A.C. | Leipheimer | st | 3" | - | - | ||||||||||||||||||||
16 | Sciupà | Uran | st | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Classifica generale a tempi | ||||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Tempo | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | Bad Boys | - | |||||||||||||||||||||||
2 | Mol-Toni Bigolo | a 4" | ||||||||||||||||||||||||
3 | Squali ciclisti | a 4" | ||||||||||||||||||||||||
4 | Albatros Cycling | a 5" | ||||||||||||||||||||||||
5 | Barnesto | a 5" | ||||||||||||||||||||||||
6 | Fatata Bortolo | a 5" | ||||||||||||||||||||||||
7 | Maximilian team | a 5" | ||||||||||||||||||||||||
8 | Vai Passeròn Cycling T | a 5" | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
9 | Elio e le ruote tese FCT | a 6" | |||||||||||||||||||||||
10 | Succaruota | a 6" | ||||||||||||||||||||||||
11 | Dr. Haussler Sprinter T | a 8" | ||||||||||||||||||||||||
12 | El Diablo A.C. | a 9" | ||||||||||||||||||||||||
13 | La Bella Terronia | a 11" | ||||||||||||||||||||||||
14 | Sciupà | a 12" | ||||||||||||||||||||||||
15 | Fanta Team Tincastanga | a 30" | ||||||||||||||||||||||||
16 | Los Quelos Ballan | a 1'46" |