GIRO DI GERMANIA | 11-ago | 2a tappa | categoria C | |||||||||||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | Lista corridori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris | Corridore 2 | Ris | Orario | schierati in | Barnesto | Albatros | Fatata Bortolo | Terronia | Elio | Mol-Toni | Bad Boys | El Diablo | Succaruota | Tincastanga | Los Quelos | Sciupà | Maximilian | Squali ciclisti | Vai Passeròn | Dr. Haussler | ||||
1 | Barnesto | Julich | 51.40 | Danielson | 52.06 | 9/8 - 0.55 | tutte le tappe | Danielson | Forster | Cancellara | Ciolek | Ciolek | Julich | Ciolek | Ciolek | Cancellara | Ciolek | Napolitano | Ciolek | Cancellara | Cancellara | Cancellara | Fernandez K | |||
2 | Albatros Cycling | Julich | 51.40 | Pinotti | 53.23 | 8/8 - 13.56 | In azzurro i | Julich | Julich | Ciolek | Hincapie | Danielson | Napolitano | Forster | Gustov | Hincapie | Cooke | Padrnos | Gerdemann | Forster | Napolitano | Mondory | Hincapie | |||
3 | Fatata Bortolo | Julich | 51.40 | Cancellara | 51.40 | 9/8 - 13.47 | corridori | Pollack | Pinotti | Julich | Julich | Julich | Sorensen | Julich | Napolitano | Napolitano | Danielson | Pinotti | Haedo | Hincapie | Pinotti | Sorensen | Julich | |||
4 | La Bella Terronia | Julich | 51.40 | Hincapie | 52.06 | 8/8 - 21.45 | schierabili con il | Zabel | Zabel | Zabel | Zabel | Napolitano | Zabel | Pinotti | Rubiera | Zabel | Hincapie | Pollack | Schleck | Napolitano | Zabel | Zabel | Zabel | |||
5 | Elio e le ruote tese FCT | Danielson | 52.06 | Julich | 51.40 | numero uno (1), | ||||||||||||||||||||
6 | Mol-Toni Bigolo | Julich | 51.40 | Sorensen | 51.40 | 8/8 - 12.01 | in quanto già | |||||||||||||||||||
![]() |
7 | Bad Boys | Pinotti | 53.23 | Julich | 51.40 | schierati con il | |||||||||||||||||||
8 | El Diablo A.C. | Gustov | 51.40 | Rubiera | 54.14 | numero due (2) | ||||||||||||||||||||
9 | Succaruota | Cancellara | 51.40 | Hincapie | 52.06 | 9/8 - 19.45 | e mai entrati | |||||||||||||||||||
10 | Fanta Team Tincastanga | Hincapie | 52.06 | Danielson | 52.06 | in corsa. | ||||||||||||||||||||
11 | Los Quelos Ballan | Pinotti | 53.23 | Padrnos | 57.06 | In giallo i | ||||||||||||||||||||
12 | Sciupà | Schleck | 51.40 | Gerdemann | 52.39 | corridori | ||||||||||||||||||||
13 | Maximilian team | Cancellara | 51.40 | Hincapie | 52.06 | 9/8 - 13.10 | schierabili con il | |||||||||||||||||||
14 | Squali ciclisti | Cancellara | 51.40 | Pinotti | 53.23 | 11/8 - 10.00.11 | numero due (2), | |||||||||||||||||||
15 | Vai Passeròn Cycling T | Cancellara | 51.40 | Sorensen | 51.40 | 11/8 - 0.32 | in quanto già | |||||||||||||||||||
16 | Dr. Haussler Sprinter T | Julich | 51.40 | Hincapie | 52.06 | 9/8 - 12.56 | schierati con il | |||||||||||||||||||
numero uno (1) | ||||||||||||||||||||||||||
Classifica di tappa | e mai entrati | |||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Tempo | Penalità | Abb corsa | Abb nostri | in corsa. | ||||||||||||||||||||
1 | Mol-Toni Bigolo | Julich | - | - | - | 5" | In rosa i | |||||||||||||||||||
2 | Fatata Bortolo | Julich | st | - | - | - | corridori non più | |||||||||||||||||||
3 | Vai Passeròn Cycling T | Cancellara | st | - | - | - | schierabili perché | |||||||||||||||||||
4 | La Bella Terronia | Julich | st | - | - | - | già entrati in | |||||||||||||||||||
5 | Barnesto | Julich | st | - | - | - | corsa, oppure | |||||||||||||||||||
6 | Dr. Haussler Sprinter T | Julich | st | - | - | - | perché già | |||||||||||||||||||
7 | Maximilian team | Cancellara | st | - | - | - | schierati sia | |||||||||||||||||||
8 | Succaruota | Cancellara | st | - | - | - | con il numero | |||||||||||||||||||
9 | Sciupà | Schleck | st | - | - | - | uno (1) sia con il | |||||||||||||||||||
10 | Albatros Cycling | Julich | st | - | - | - | numero due (2). | |||||||||||||||||||
11 | Squali ciclisti | Cancellara | st | 1" | - | - | ||||||||||||||||||||
12 | El Diablo A.C. | Gustov | st | - | - | - | ||||||||||||||||||||
13 | Elio e le ruote tese FCT | Julich | st | 3" | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() |
14 | Bad Boys | Julich | st | 3" | - | - | |||||||||||||||||||
15 | Fanta Team Tincastanga | Hincapie | a 26" | - | - | - | ||||||||||||||||||||
16 | Los Quelos Ballan | Pinotti | a 1'43" | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Classifica generale a tempi | ||||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Tempo | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | Bad Boys | - | |||||||||||||||||||||||
2 | Mol-Toni Bigolo | a 4" | ||||||||||||||||||||||||
3 | Maximilian team | a 5" | ||||||||||||||||||||||||
4 | Albatros Cycling | a 5" | ||||||||||||||||||||||||
5 | Squali ciclisti | a 7" | ||||||||||||||||||||||||
6 | Vai Passeròn Cycling T | a 8" | ||||||||||||||||||||||||
7 | Fatata Bortolo | a 8" | ||||||||||||||||||||||||
8 | Dr. Haussler Sprinter T | a 8" | ||||||||||||||||||||||||
9 | Barnesto | a 8" | ||||||||||||||||||||||||
10 | Succaruota | a 9" | ||||||||||||||||||||||||
11 | El Diablo A.C. | a 9" | ||||||||||||||||||||||||
12 | Elio e le ruote tese FCT | a 9" | ||||||||||||||||||||||||
13 | La Bella Terronia | a 11" | ||||||||||||||||||||||||
14 | Sciupà | a 15" | ||||||||||||||||||||||||
15 | Fanta Team Tincastanga | a 38" | ||||||||||||||||||||||||
16 | Los Quelos Ballan | a 1'49" |