GIRO DI GERMANIA | 10-ago | 1a tappa | categoria A | |||||||||||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | Lista corridori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris | Corridore 2 | Ris | Orario | schierati in | Barnesto | Albatros | Fatata Bortolo | Terronia | Elio | Mol-Toni | Bad Boys | El Diablo | Succaruota | Tincastanga | Los Quelos | Sciupà | Maximilian | Squali ciclisti | Vai Passeròn | Dr. Haussler | ||||
1 | Barnesto | Zabel | 3° | Pollack | 56° | tutte le tappe | Pollack | Forster | Ciolek | Ciolek | Ciolek | Napolitano | Ciolek | Ciolek | Napolitano | Ciolek | Napolitano | Ciolek | Forster | Napolitano | Mondory | Fernandez K | ||||
2 | Albatros Cycling | Zabel | 3° | Forster | 1° | In azzurro i | Zabel | Zabel | Zabel | Zabel | Napolitano | Zabel | Forster | Napolitano | Zabel | Cooke | Pollack | Haedo | Napolitano | Zabel | Zabel | Zabel | ||||
3 | Fatata Bortolo | Zabel | 3° | Ciolek | 11° | corridori | ||||||||||||||||||||
4 | La Bella Terronia | Ciolek | 11° | Zabel | 3° | schierabili con il | ||||||||||||||||||||
![]() |
5 | Elio e le ruote tese FCT | Napolitano | 2° | Ciolek | 11° | numero uno (1), | |||||||||||||||||||
6 | Mol-Toni Bigolo | Zabel | 3° | Napolitano | 2° | 8/8 - 12.00 | in quanto già | |||||||||||||||||||
![]() |
7 | Bad Boys | Forster | 1° | Ciolek | 11° | schierati con il | |||||||||||||||||||
8 | El Diablo A.C. | Ciolek | 11° | Napolitano | 2° | numero due (2) | ||||||||||||||||||||
9 | Succaruota | Zabel | 3° | Napolitano | 2° | 9/8 - 19.44 | e mai entrati | |||||||||||||||||||
10 | Fanta Team Tincastanga | Ciolek | 11° | Cooke | rit | in corsa. | ||||||||||||||||||||
11 | Los Quelos Ballan | Napolitano | 2° | Pollack | 56° | In giallo i | ||||||||||||||||||||
12 | Sciupà | Haedo | 31° | Ciolek | 11° | corridori | ||||||||||||||||||||
13 | Maximilian team | Napolitano | 2° | Forster | 1° | schierabili con il | ||||||||||||||||||||
14 | Squali ciclisti | Napolitano | 2° | Zabel | 3° | numero due (2), | ||||||||||||||||||||
15 | Vai Passeròn Cycling T | Zabel | 3° | Mondory | 10° | in quanto già | ||||||||||||||||||||
16 | Dr. Haussler Sprinter T | Zabel | 3° | Fernandez K | 23° | schierati con il | ||||||||||||||||||||
numero uno (1) | ||||||||||||||||||||||||||
Classifica di tappa | e mai entrati | |||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Tempo | Penalità | Abb corsa | Abb nostri | in corsa. | ||||||||||||||||||||
![]() |
1 | Bad Boys | Forster | - | - | 10" | 5" | In rosa i | ||||||||||||||||||
2 | Maximilian team | Forster | st | 3" | 10" | - | corridori non più | |||||||||||||||||||
3 | Albatros Cycling | Forster | st | 3" | 10" | - | schierabili perché | |||||||||||||||||||
4 | Squali ciclisti | Napolitano | st | - | 6" | - | già entrati in | |||||||||||||||||||
![]() |
5 | Elio e le ruote tese FCT | Napolitano | st | - | 6" | - | corsa, oppure | ||||||||||||||||||
6 | Los Quelos Ballan | Napolitano | st | - | 6" | - | perché già | |||||||||||||||||||
7 | Mol-Toni Bigolo | Napolitano | st | 3" | 6" | - | schierati sia | |||||||||||||||||||
8 | Succaruota | Napolitano | st | 3" | 6" | - | con il numero | |||||||||||||||||||
9 | El Diablo A.C. | Napolitano | st | 3" | 6" | - | uno (1) sia con il | |||||||||||||||||||
10 | Vai Passeròn Cycling T | Zabel | st | - | 4" | - | numero due (2). | |||||||||||||||||||
11 | Fatata Bortolo | Zabel | st | - | 4" | - | ||||||||||||||||||||
12 | Dr. Haussler Sprinter T | Zabel | st | - | 4" | - | ||||||||||||||||||||
13 | Barnesto | Zabel | st | - | 4" | - | ||||||||||||||||||||
14 | La Bella Terronia | Zabel | st | 3" | 4" | - | ||||||||||||||||||||
15 | Fanta Team Tincastanga | Ciolek | st | - | - | - | ||||||||||||||||||||
16 | Sciupà | Ciolek | st | 3" | - | - | ||||||||||||||||||||
Classifica generale a tempi | ||||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Tempo | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | Bad Boys | - | |||||||||||||||||||||||
2 | Maximilian team | a 8" | ||||||||||||||||||||||||
3 | Albatros Cycling | a 8" | ||||||||||||||||||||||||
4 | Squali ciclisti | a 9" | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
5 | Elio e le ruote tese FCT | a 9" | |||||||||||||||||||||||
6 | Los Quelos Ballan | a 9" | ||||||||||||||||||||||||
7 | Vai Passeròn Cycling T | a 11" | ||||||||||||||||||||||||
8 | Fatata Bortolo | a 11" | ||||||||||||||||||||||||
9 | Dr. Haussler Sprinter T | a 11" | ||||||||||||||||||||||||
10 | Barnesto | a 11" | ||||||||||||||||||||||||
11 | Mol-Toni Bigolo | a 12" | ||||||||||||||||||||||||
12 | Succaruota | a 12" | ||||||||||||||||||||||||
13 | El Diablo A.C. | a 12" | ||||||||||||||||||||||||
14 | La Bella Terronia | a 14" | ||||||||||||||||||||||||
15 | Fanta Team Tincastanga | a 15" | ||||||||||||||||||||||||
16 | Sciupà | a 18" |