GIRO DI ROMANDIA | 5a tappa | 30-apr | **** | |||||||||||||||||||||||
Corridori schierati (in verdino il corridore in corsa) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
Fantateam | 1 | Al traguardo | 2 | Al traguardo | Orario comunicaz | Corridori già schierati | El Diablo A.C. | Elio e le ruote tese FCT | La Bella Terronia | Albatros Cycling | Aitor Pulito! | Fatata Bortolo | Succaruota | Sciupà | Los Quelos Ballan | MC Magico Pantani CT | ||||||||||
![]() |
1 | El Diablo A.C. | Pereiro Sio | 61° | Cioni | 10° | 30/4 - 0.31 | In azzurro i | Bennati | Bodrogi | Bertogliati | Bennati | Bennati | Evans | Ardila Cano | Chavanel S | Bodrogi | Cioni | ||||||||
2 | Elio e le ruote tese FCT | Honchar | 5° | Bodrogi | 11° | 30/4 - 9.30 | ----->>> | corridori | Bodrogi | Cioni | Bodrogi | Bodrogi | Contador | Honchar | Bertogliati | Contador | Cioni | Contador | ||||||||
3 | La Bella Terronia | Julich | 3° | Honchar | 5° | 30/4 - 9.30 | Sul lato | schierabili con il | Cioni | Evans | Cioni | Contador | Evans | Jaksche | Cioni | Evans | Honchar | Jaksche | ||||||||
4 | Albatros Cycling | Evans | 1° | Contador | 7° | 30/4 - 1.15 | destro è | numero 1, in | Contador | Gasparotto | Gomez Merc | Evans | Jaksche | McEwen | Contador | Ghisalberti | Julich | McEwen | ||||||||
5 | Aitor pulito! | Valverde | 14° | Contador | 7° | 29/4 - 19.00 | visibile | quanto già | McGee | Honchar | Honchar | Honchar | McEwen | McGee | Garate | Hoste | Mazzoleni | McGee | ||||||||
6 | Fatata Bortolo | Honchar | 5° | Pereiro Sio | 61° | 30/4 - 9.45 | l'elenco | schierati con il | Moos | Julich | Julich | Jaksche | McGee | Moos | Honchar | Jaksche | McEwen | Moreau | ||||||||
7 | Succaruota | Honchar | 5° | Julich | 3° | 29/4 - 18.13 | dei | numero 2, ma mai | Pereiro Sio | McEwen | McEwen | McEwen | Moos | Pereiro Sio | Julich | Kashechkin | Moos | Savoldelli | ||||||||
8 | Sciupà | Jacksche | 6° | Contador | 7° | 30/4 - 9.49 | corridori | entrati in corsa. | Valverde | McGee | McGee | Moos | Savoldelli | Ullrich | McEwen | McEwen | Noè | Valverde | ||||||||
9 | Los Quelos Ballan | Bodrogi | 11° | Julich | 3° | 30/4 - 2.25 | schierati | In giallo i corridori | Pereiro Sio | Sevilla | Valverde | Valverde | Valverde | McGee | Moos | Szmyd | Zampieri | |||||||||
10 | MC Magico Pantani CT | Cioni | 10° | McGee | 78° | 29/4 - 1.53 | ----->>> | schierabili con il | Valverde | Smyzd | Zampieri | Schleck | Perdiguero | Valverde | Zubeldia | |||||||||||
numero 2 in | Valverde | Valverde | Valverde | |||||||||||||||||||||||
Classifica di tappa | quanto già | |||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Tempo | Abb corsa | Abb nostri | Penalità | schierati con il | ||||||||||||||||||||
1 | Albatros Cycling | Evans | - | - | 5" | - | numero 1, ma mai | |||||||||||||||||||
2 | La Bella Terronia | Julich | a 38" | - | - | - | entrati in corsa. | |||||||||||||||||||
3 | Succaruota | Julich | a 38" | - | - | 3" | In rosa i corridori | |||||||||||||||||||
4 | Los Quelos Ballan | Julich | a 38" | - | - | 3" | non più schierabili | |||||||||||||||||||
![]() |
5 | Elio e le ruote tese FCT | Honchar | a 49" | - | - | - | perché già | ||||||||||||||||||
6 | Fatata Bortolo | Honchar | a 49" | - | - | - | utilizzati in corsa, | |||||||||||||||||||
7 | Sciupà | Jacksche | a 50" | - | - | - | oppure perché già | |||||||||||||||||||
8 | Aitor pulito! | Contador | a 51" | - | - | 3" | schierati sia con il | |||||||||||||||||||
9 | MC Magico Pantani CT | Cioni | a 53" | - | - | - | numero 1, sia con | |||||||||||||||||||
![]() |
10 | El Diablo A.C. | Cioni | a 53" | - | - | 3" | il numero 2. | ||||||||||||||||||
I ritirati gialli o | ||||||||||||||||||||||||||
Classifica generale a tempi | azzurri vengono | |||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Tempo | estromessi dalla | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | Albatros Cycling | - | lista, i ritirati rossi | ||||||||||||||||||||||
2 | El Diablo A.C. | a 31" | vengono lasciati | |||||||||||||||||||||||
3 | Aitor pulito! | a 59" | nella lista. | |||||||||||||||||||||||
4 | La Bella Terronia | a 1'00" | ||||||||||||||||||||||||
5 | Sciupà | a 1'18" | ||||||||||||||||||||||||
6 | Fatata Bortolo | a 2'03" | ||||||||||||||||||||||||
7 | Los Quelos Ballan | a 2'04" | ||||||||||||||||||||||||
8 | MC Magico Pantani CT | a 2'15" | ||||||||||||||||||||||||
9 | Elio e le ruote tese FCT | a 2'55" | ||||||||||||||||||||||||
10 | Succaruota | a 7'13" | ||||||||||||||||||||||||