CADEL EVANS GREAT OCEAN ROAD RACE | 02-feb | ||||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | |||||||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | Corridore | Risultato | ||||
1 | Barñesto | Coquard | 16 | Andresen | 15 | Strong | 6 | Fisher-Black | 10 | Pithie | 3 | Schmid | 1 | ||||
2 | Biagioworld Pro Team | Strong | 6 | Onley | 9 | Tesfatsion | 19 | Fisher-Black | 10 | Welsford | DNF | Pithie | 3 | ||||
3 | Bora Hansbeer | Fisher-Black | 10 | Strong | 6 | Coquard | 16 | Andresen | 15 | Williams Ste | 66 | Romo | 4 | ||||
4 | Candalbike | Coquard | 16 | Strong | 6 | Pithie | 3 | Andresen | 15 | Williams Ste | 66 | Strong | 6 | ||||
![]() |
5 | Canevecchio SA | Coquard | 16 | Strong | 6 | Fisher-Black | 10 | Pithie | 3 | Romo | 4 | Sheffield | 7 | |||
6 | Cicli GianVilla#76 | Strong | 6 | Fisher-Black | 10 | Onley | 9 | Sheffield | 7 | Konrad | 18 | Onley | 9 | ||||
7 | Diablo Dream Team | Coquard | 16 | Strong | 6 | Teutenberg | 13 | Tesfatsion | 19 | Withen Philipsen | DNF | Fisher-Black | 10 | ||||
8 | Elio e le Ruote Tese FCT | Andresen | 15 | Coquard | 16 | Strong | 6 | Teutenberg | 13 | Sheffield | 7 | Teutenberg | 13 | ||||
9 | I Chiappuccini | Andresen | 15 | Coquard | 16 | Strong | 6 | Tesfatsion | 19 | Van Poppel D | 14 | Van Poppel D | 14 | ||||
10 | Il Monello | Coquard | 16 | Andresen | 15 | Williams Ste | 66 | Tesfatsion | 19 | Fisher-Black | 10 | Andresen | 15 | ||||
11 | Inserviente Team | Strong | 6 | Van Der Hoorn | DNF | Fisher-Black | 10 | Pescador | 46 | Schelling I | 54 | Coquard | 16 | ||||
![]() |
12 | Kassanese Phanter Trek | Andresen | 15 | Strong | 6 | Fisher-Black | 10 | Schmid | 1 | Sheffield | 7 | Konrad | 18 | |||
13 | Leopardi Trek | Strong | 6 | Coquard | 16 | Fisher-Black | 10 | Williams Ste | 66 | Schmid | 1 | Tesfatsion | 19 | ||||
14 | MDF Cycling Team | Coquard | 16 | Andresen | 15 | Strong | 6 | Tesfatsion | 19 | Bystrom | 51 | Pescador | 46 | ||||
15 | Moscon Mule CT | Coquard | 16 | Pithie | 3 | Strong | 6 | Teutenberg | 13 | Tesfatsion | 19 | Bystrom | 51 | ||||
16 | Omicron Cycling | Andresen | 15 | Coquard | 16 | Pithie | 3 | Teutenberg | 13 | Strong | 6 | Schelling I | 54 | ||||
17 | Pelo Cycling | Onley | 9 | Williams Ste | 66 | Sheffield | 7 | Fisher-Black | 10 | Van Poppel D | 14 | Williams Ste | 66 | ||||
18 | Ronkini | Coquard | 16 | Andresen | 15 | Teutenberg | 13 | Onley | 9 | Fisher-Black | 10 | Welsford | DNF | ||||
![]() |
19 | Scintolandia | Fisher-Black | 10 | Schmid | 1 | Konrad | 18 | Sheffield | 7 | Onley | 9 | Withen Philipsen | DNF | |||
20 | Sturmtruppen | Pithie | 3 | Coquard | 16 | Strong | 6 | Tesfatsion | 19 | Andresen | 15 | Van Der Hoorn | DNF | ||||
21 | Super Pippo Team | Strong | 6 | Fisher-Black | 10 | Coquard | 16 | Pithie | 3 | Williams Ste | 66 | Philipsen | DNS | ||||
22 | Tincastinca | Andresen | 15 | Strong | 6 | Coquard | 16 | Pithie | 3 | Teutenberg | 13 | ||||||
23 | Westhampton Ciclo Bike | Coquard | 16 | Pithie | 3 | Teutenberg | 13 | Philipsen | DNS | Strong | 6 | ||||||
24 | Zello Bike | Strong | 6 | Fisher-Black | 10 | Coquard | 16 | Andresen | 15 | Pithie | 3 | ||||||
Classifica di corsa | |||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | Scintolandia | Schmid | 300 | ||||||||||||
![]() |
![]() |
2 | Kassanese Phanter Trek | Schmid | 200 | ||||||||||||
![]() |
3 | Leopardi Trek | Schmid | 150 | |||||||||||||
4 | Sturmtruppen | Pithie | 120 | ||||||||||||||
5 | Moscon Mule CT | Pithie | 90 | ||||||||||||||
6 | Westhampton Ciclo Bike | Pithie | 75 | ||||||||||||||
7 | Candalbike | Pithie | 60 | ||||||||||||||
8 | Omicron Cycling | Pithie | 45 | ||||||||||||||
![]() |
9 | Canevecchio SA | Pithie | 30 | |||||||||||||
10 | Super Pippo Team | Pithie | 21 | ||||||||||||||
11 | Tincastinca | Pithie | 15 | ||||||||||||||
12 | Zello Bike | Pithie | 12 | ||||||||||||||
13 | Barñesto | Pithie | 9 | ||||||||||||||
14 | Cicli GianVilla#76 | Strong | 6 | ||||||||||||||
15 | Biagioworld Pro Team | Strong | 3 | ||||||||||||||
16 | Inserviente Team | Strong | |||||||||||||||
17 | Bora Hansbeer | Strong | |||||||||||||||
18 | Diablo Dream Team | Strong | |||||||||||||||
19 | Elio e le Ruote Tese FCT | Strong | |||||||||||||||
20 | I Chiappuccini | Strong | |||||||||||||||
21 | MDF Cycling Team | Strong | |||||||||||||||
22 | Pelo Cycling | Sheffield | |||||||||||||||
23 | Ronkini | Onley | |||||||||||||||
24 | Il Monello | Fisher-Black |