DWARS DOOR VLAANDEREN - A TRAVERS LA FLANDRE | 02-apr | ||||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | |||||||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | Corridore | Risultato | ||||
1 | Bad Boys | Pedersen M | 5 | Van Aert | 2 | Jorgenson | 4 | Stuyven | 18 | Küng | 9 | Van Aert | 2 | ||||
2 | Biagioworld Pro Team | Merlier | 53 | Milan J | DNF | Girmay B | 17 | Philipsen | DNF | Kristoff | DNF | Benoot | 3 | ||||
3 | Bora Hansbeer | Philipsen | DNF | Pedersen M | 5 | Stuyven | 18 | Jorgenson | 4 | Küng | 9 | Jorgenson | 4 | ||||
4 | Candalbike | Jorgenson | 4 | Sheffield | 25 | Tarling | DNF | Narvaez J | 66 | Wellens | DNF | Pedersen M | 5 | ||||
![]() |
5 | Canevecchio SA | Philipsen | DNF | Pedersen M | 5 | Van Aert | 2 | Merlier | 53 | Rex L | 28 | Küng | 9 | |||
6 | Cicli GianVilla#76 | Philipsen | DNF | Milan J | DNF | Van Aert | 2 | Stuyven | 18 | Skujins | DNF | Segaert | 10 | ||||
7 | Diablo Dream Team | Pedersen M | 5 | Jorgenson | 4 | Küng | 9 | Girmay B | 17 | Segaert | 10 | Girmay B | 17 | ||||
8 | Elio e le Ruote Tese FCT | Philipsen | DNF | Merlier | 53 | Milan J | DNF | Girmay B | 17 | Skujins | DNF | Stuyven | 18 | ||||
9 | I Chiappuccini | Philipsen | DNF | Pedersen M | 5 | Narvaez J | 66 | Tarling | DNF | Van Aert | 2 | Sheffield | 25 | ||||
10 | Il Monello | Philipsen | DNF | Milan J | DNF | Jorgenson | 4 | Merlier | 53 | Girmay B | 17 | Rex L | 28 | ||||
11 | Inserviente Team | Pedersen M | 5 | Philipsen | DNF | Sheffield | 25 | Rex L | 28 | Kristoff | DNF | Merlier | 53 | ||||
![]() |
12 | Kassanese Phanter Trek | Philipsen | DNF | Van Aert | 2 | Pedersen M | 5 | Stuyven | 18 | Jorgenson | 4 | Narvaez J | 66 | |||
13 | Leopardi Trek | Pedersen M | 5 | Van Aert | 2 | Girmay B | 17 | Pithie | DNF | Sheffield | 25 | Kristoff | DNF | ||||
14 | Los Quelos Ballan | Merlier | 53 | Milan J | DNF | Philipsen | DNF | Groves | DNS | Girmay B | 17 | Magnier | DNF | ||||
15 | MDF Cycling Team | Stuyven | 18 | Narvaez J | 66 | Philipsen | DNF | Magnier | DNF | Merlier | 53 | Milan J | DNF | ||||
16 | Omicron Cycling | Pedersen M | 5 | Philipsen | DNF | Magnier | DNF | Narvaez J | 66 | Politt | DNF | Philipsen | DNF | ||||
17 | Pelo Cycling | Van Aert | 2 | Philipsen | DNF | Pedersen M | 5 | Sheffield | 25 | Wellens | DNF | Pithie | DNF | ||||
18 | Ronkini | Pedersen M | 5 | Philipsen | DNF | Eekhoff | DNS | Jorgenson | 4 | Girmay B | 17 | Politt | DNF | ||||
![]() |
19 | Scintolandia | Philipsen | DNF | Pedersen M | 5 | Van Aert | 2 | Küng | 9 | Benoot | 3 | Skujins | DNF | |||
20 | Sturmtruppen | Pedersen M | 5 | Milan J | DNF | Jorgenson | 4 | Stuyven | 18 | Skujins | DNF | Tarling | DNF | ||||
21 | Super Pippo Team | Pedersen M | 5 | Van Aert | 2 | Merlier | 53 | Philipsen | DNF | Girmay B | 17 | Wellens | DNF | ||||
22 | Tincastinca | Milan J | DNF | Pedersen M | 5 | Philipsen | DNF | Merlier | 53 | Eekhoff | DNS | Eekhoff | DNS | ||||
23 | Westhampton Ciclo Bike | Pedersen M | 5 | Merlier | 53 | Milan J | DNF | Van Aert | 2 | Tarling | DNF | Groves | DNS | ||||
24 | Zello Bike | Philipsen | DNF | Van Aert | 2 | Milan J | DNF | Pedersen M | 5 | Stuyven | 18 | ||||||
Classifica di corsa | |||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | |||||||||||||||
![]() |
1 | Pelo Cycling | Van Aert | 300 | |||||||||||||
![]() |
2 | Bad Boys | Van Aert | 200 | |||||||||||||
![]() |
![]() |
3 | Kassanese Phanter Trek | Van Aert | 150 | ||||||||||||
4 | Leopardi Trek | Van Aert | 120 | ||||||||||||||
5 | Super Pippo Team | Van Aert | 90 | ||||||||||||||
6 | Zello Bike | Van Aert | 75 | ||||||||||||||
![]() |
7 | Scintolandia | Van Aert | 60 | |||||||||||||
![]() |
8 | Canevecchio SA | Van Aert | 45 | |||||||||||||
9 | Cicli GianVilla#76 | Van Aert | 30 | ||||||||||||||
10 | Westhampton Ciclo Bike | Van Aert | 21 | ||||||||||||||
11 | I Chiappuccini | Van Aert | 15 | ||||||||||||||
12 | Candalbike | Jorgenson | 12 | ||||||||||||||
13 | Diablo Dream Team | Jorgenson | 9 | ||||||||||||||
14 | Sturmtruppen | Jorgenson | 6 | ||||||||||||||
15 | Il Monello | Jorgenson | 3 | ||||||||||||||
16 | Ronkini | Jorgenson | |||||||||||||||
17 | Bora Hansbeer | Jorgenson | |||||||||||||||
18 | Inserviente Team | Pedersen M | |||||||||||||||
19 | Omicron Cycling | Pedersen M | |||||||||||||||
20 | Tincastinca | Pedersen M | |||||||||||||||
21 | Biagioworld Pro Team | Girmay B | |||||||||||||||
22 | Elio e le Ruote Tese FCT | Girmay B | |||||||||||||||
23 | Los Quelos Ballan | Girmay B | |||||||||||||||
24 | MDF Cycling Team | Stuyven |