PUNTEGGI 2024  10° 11° 12° 13° 14° 15°
 Mondiale Maschile  600 400 300 240 180 150 120 90 60 42 30 24 18 12 6
 Mondiale Femminile  400 267 200 160 120 100 80 60 40 28 20 16 12 8 4
 Mondiale a cronometro individuale Maschile  300 200 150 120 90 75 60 45 30 21 15 12 9 6 3
Mondiale a cronometro per Nazionali misto 150 100 75 60 45 38 30 23 15 11 8 6 5 3 2
 Olimpiade Maschile  400 267 200 160 120 100 80 60 40 28 20 16 12 8 4
 Olimpiade Femminile  200 133 100 80 60 50 40 30 20 14 10 8 6 4 2
 Olimpiade a cronometro individuale  200 133 100 80 60 50 40 30 20 14 10 8 6 4 2
   Europeo Maschile  300 200 150 120 90 75 60 45 30 21 15 12 9 6 3
 Europeo Femminile  150 100 75 60 45 38 30 23 15 11 8 6 5 3 2
  Europeo a cronometro individuale   150 100 75 60 45 38 30 23 15 11 8 6 5 3 2
 Campionato Italiano Maschile  300 200 150 120 90 75 60 45 30 21 15 12 9 6 3
 Campionato Italiano Femminile  90 60 45 36 27 23 18 14 9 6 5 4 3 2 1
 Campionato Italiano a cronometro individuale    150 100 75 60 45 38 30 23 15 11 8 6 5 3 2
 Classiche Monumento World Tour UCI  500 333 250 200 150 125 100 75 50 35 25 20 15 10 5
 Classiche Monumento World Tour Femminile  250 167 125 100 75 63 50 38 25 18 13 10 8 5 3
 Corse in linea World Tour UCI  300 200 150 120 90 75 60 45 30 21 15 12 9 6 3
 Corse in linea World Tour Femminile  150 100 75 60 45 38 30 23 15 11 8 6 5 3 2
 Corse in linea Pro UCI  200 133 100 80 60 50 40 30 20 14 10 8 6 4 2
 Tour de France - classifica finale  1000 667 500 400 300 250 200 150 100 70 50 40 30 20 10
 Tour de France – singola tappa  100 67 50 40 30 25 20 15 10 7 5 4 3 2 1
 Giro d’Italia - classifica finale  900 600 450 360 270 225 180 135 90 63 45 36 27 18 9
 Giro d’Italia – singola tappa  90 60 45 36 27 23 18 14 9 6 5 4 3 2 1
 Vuelta a Espaρa - classifica finale  800 533 400 320 240 200 160 120 80 56 40 32 24 16 8
 Vuelta a Espaρa – singola tappa  80 53 40 32 24 20 16 12 8 6 4 3 2 2 1
 Corse a tappe World Tour UCI - classifica finale  400 267 200 160 120 100 80 60 40 28 20 16 12 8 4
 Corse a tappe World Tour UCI - singola tappa  60 40 30 24 18 15 12 9 6 4 3 2 2 1 1
 Corse a tappe Pro UCI - classifica finale  200 133 100 80 60 50 40 30 20 14 10 8 6 4 2
 Corse a tappe Pro UCI – singola tappa  30 20 15 12 9 8 6 5 3 2 2 1 1 1 1
 Tour de France - classifica finale a punti e GPM  100 67 50 40 30 25 20 15 10 7 5 4 3 2 1
 Giro d’Italia - classifica finale a punti e GPM  90 60 45 36 27 23 18 14 9 6 5 4 3 2 1
 Vuelta a Espaρa - classifica finale a punti e GPM  80 53 40 32 24 20 16 12 8 6 4 3 2 2 1
 Tour de France - Maglia Leader Generale  30
 Tour de France - Maglia Leader Punti e GPM  10
 Giro d’Italia - Maglia Leader Generale  27
 Giro d’Italia - Maglia Leader Punti e GPM  9
 Vuelta a Espaρa - Maglia Leader Generale  24
 Vuelta a Espaρa - Maglia Leader Punti e GPM  8