KUURNE - BRUXELLES - KUURNE | 25-feb | |||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | ||||||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | Corridore | Risultato | |||
![]() |
1 | Bad Boys | Philipsen | 92 | Van Aert | 1 | Lamperti | 7 | Mohoric | 79 | Benoot | DNF | Van Aert | 1 | ||
2 | Barñesto | Laporte | 4 | Wellens | 2 | Van Aert | 1 | Philipsen | 92 | Van Baarle | 47 | Wellens | 2 | |||
3 | Biagioworld Pro Team | Laporte | 4 | Philipsen | 92 | Girmay Hailu | 122 | Garcia I | 11 | Kristoff | 118 | Lazkano | 3 | |||
4 | Bora Hansbeer | Philipsen | 92 | Van Aert | 1 | Milan J | DNS | Thijssen | 65 | Meeus | 12 | Laporte | 4 | |||
5 | Candalbike | Philipsen | 92 | Van Aert | 1 | Laporte | 4 | Van Baarle | 47 | Milan J | DNS | Lamperti | 7 | |||
6 | Canevecchio SA | Philipsen | 92 | Van Aert | 1 | Lamperti | 7 | Laporte | 4 | Hagenes | 64 | Stuyven | 10 | |||
7 | Cicli GianVilla#76 | Milan J | DNS | Van Aert | 1 | Philipsen | 92 | Lamperti | 7 | Thijssen | 65 | Garcia I | 11 | |||
8 | Diablo Dream Team | Van Aert | 1 | Lamperti | 7 | Thijssen | 65 | Laporte | 4 | Naesen O | 16 | Meeus | 12 | |||
![]() |
9 | Dumbo Visma | Milan J | DNS | Trentin | 85 | Garcia I | 11 | Zingle | 121 | Skujins | 17 | Naesen O | 16 | ||
10 | Elio e le Ruote Tese FCT | Milan J | DNS | Van Aert | 1 | Wellens | 2 | Garcia I | 11 | Stuyven | 10 | Skujins | 17 | |||
11 | I Chiappuccini | Van Aert | 1 | Philipsen | 92 | Laporte | 4 | Lamperti | 7 | Milan J | DNS | Demare | 44 | |||
12 | Il Monello | Philipsen | 92 | Van Aert | 1 | Milan J | DNS | Mohoric | 79 | Asgreen | 88 | Van Baarle | 47 | |||
13 | Inserviente Team | Laporte | 4 | Wellens | 2 | Philipsen | 92 | Girmay Hailu | 122 | Gautherat | DNF | Hagenes | 64 | |||
14 | Kassanese Phanter Trek | Milan J | DNS | Philipsen | 92 | Van Aert | 1 | Laporte | 4 | Stuyven | 10 | Thijssen | 65 | |||
15 | Leopardi Trek | Laporte | 4 | Van Baarle | 47 | Mohoric | 79 | Wellens | 2 | Philipsen | 92 | Jorgenson | 66 | |||
16 | Los Quelos Ballan | Philipsen | 92 | Wellens | 2 | Demare | 44 | Kristoff | 118 | Milan J | DNS | Mohoric | 79 | |||
17 | MDF Cycling Team | Van Aert | 1 | Laporte | 4 | Philipsen | 92 | Milan J | DNS | Garcia I | 11 | Trentin | 85 | |||
![]() |
18 | Moscon Mule CT | Van Aert | 1 | Laporte | 4 | Kragh Andersen | 94 | Jorgenson | 66 | Asgreen | 88 | Asgreen | 88 | ||
19 | Omicron Cycling | Van Aert | 1 | Philipsen | 92 | Meeus | 12 | Vernon | DNF | Laporte | 4 | Philipsen | 92 | |||
20 | Pelo Cycling | Van Aert | 1 | Philipsen | 92 | Benoot | DNF | Mohoric | 79 | Alaphilippe | 111 | Kragh Andersen | 94 | |||
21 | Ronkini | Philipsen | 92 | Van Aert | 1 | Laporte | 4 | Hagenes | 64 | Demare | 44 | Alaphilippe | 111 | |||
22 | Scintolandia | Van Aert | 1 | Garcia I | 11 | Wellens | 2 | Kristoff | 118 | Skujins | 17 | Tratnik | 112 | |||
23 | Sturmtruppen | Philipsen | 92 | Van Aert | 1 | Thijssen | 65 | Laporte | 4 | Trentin | 85 | Kristoff | 118 | |||
24 | Super Pippo Team | Van Aert | 1 | Philipsen | 92 | Milan J | DNS | Asgreen | 88 | Lazkano | 3 | Zingle | 121 | |||
25 | Tincastinca | Van Aert | 1 | Philipsen | 92 | Milan J | DNS | Stuyven | 10 | Meeus | 12 | Girmay Hailu | 122 | |||
26 | Warriors | Van Aert | 1 | Tratnik | 112 | Van Baarle | 47 | Asgreen | 88 | Wellens | 2 | Benoot | DNF | |||
27 | Westhampton Ciclo Bike | Philipsen | 92 | Laporte | 4 | Van Baarle | 47 | Benoot | DNF | Demare | 44 | Gautherat | DNF | |||
![]() |
28 | Zello Bike | Laporte | 4 | Van Aert | 1 | Van Baarle | 47 | Mohoric | 79 | Philipsen | 92 | Vernon | DNF | ||
Milan J | DNS | |||||||||||||||
Classifica di corsa | ||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | ||||||||||||||
![]() |
1 | Scintolandia | Van Aert | 200 | ||||||||||||
![]() |
2 | Warriors | Van Aert | 133 | ||||||||||||
![]() |
3 | Super Pippo Team | Van Aert | 100 | ||||||||||||
4 | MDF Cycling Team | Van Aert | 80 | |||||||||||||
![]() |
5 | Moscon Mule CT | Van Aert | 60 | ||||||||||||
6 | I Chiappuccini | Van Aert | 50 | |||||||||||||
7 | Diablo Dream Team | Van Aert | 40 | |||||||||||||
8 | Omicron Cycling | Van Aert | 30 | |||||||||||||
9 | Tincastinca | Van Aert | 20 | |||||||||||||
10 | Pelo Cycling | Van Aert | 14 | |||||||||||||
11 | Elio e le Ruote Tese FCT | Van Aert | 10 | |||||||||||||
![]() |
12 | Zello Bike | Van Aert | 8 | ||||||||||||
13 | Ronkini | Van Aert | 6 | |||||||||||||
14 | Candalbike | Van Aert | 4 | |||||||||||||
15 | Canevecchio SA | Van Aert | 2 | |||||||||||||
16 | Sturmtruppen | Van Aert | ||||||||||||||
![]() |
17 | Bad Boys | Van Aert | |||||||||||||
18 | Cicli GianVilla#76 | Van Aert | ||||||||||||||
19 | Bora Hansbeer | Van Aert | ||||||||||||||
20 | Il Monello | Van Aert | ||||||||||||||
21 | Barñesto | Van Aert | ||||||||||||||
22 | Kassanese Phanter Trek | Van Aert | ||||||||||||||
23 | Inserviente Team | Wellens | ||||||||||||||
24 | Los Quelos Ballan | Wellens | ||||||||||||||
25 | Leopardi Trek | Wellens | ||||||||||||||
26 | Biagioworld Pro Team | Laporte | ||||||||||||||
27 | Westhampton Ciclo Bike | Laporte | ||||||||||||||
![]() |
28 | Dumbo Visma | Garcia I |