UTSONOMIYA JAPAN CUP ROAD RACE | 20-ott | ||||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | |||||||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | Corridore | Risultato | ||||
1 | Bad Boys | Woods M | 4 | Skujins | 8 | Pedersen Mad | DNF | Schmid | DNF | Vansevenant | 5 | Powless | 1 | ||||
2 | Barñesto | Powless | 1 | Skujins | 8 | Mohoric | 3 | Ryan | 54 | Zambanini | 10 | Van Wilder | 2 | ||||
3 | Biagioworld Pro Team | Pedersen Mad | DNF | Van Wilder | 2 | Engelhardt | 22 | Zingle | 7 | Teuns | DNF | Mohoric | 3 | ||||
4 | Bora Hansbeer | Powless | 1 | Pedersen Mad | DNF | Yates S | 46 | Mohoric | 3 | Vansevenant | 5 | Woods M | 4 | ||||
5 | Candalbike | Schmid | DNF | Powless | 1 | Ryan | 54 | Skujins | 8 | Zambanini | 10 | Vansevenant | 5 | ||||
![]() |
6 | Canevecchio SA | Woods M | 4 | Ryan | 54 | Zambanini | 10 | Teuns | DNF | Bagioli | DNF | Zingle | 7 | |||
7 | Cicli GianVilla#76 | Mohoric | 3 | Zambanini | 10 | Vansevenant | 5 | Pesenti | 32 | Ryan | 54 | Skujins | 8 | ||||
8 | Diablo Dream Team | Skujins | 8 | Powless | 1 | Mohoric | 3 | Zambanini | 10 | Bagioli | DNF | Zambanini | 10 | ||||
9 | Elio e le Ruote Tese FCT | Skujins | 8 | Powless | 1 | Mohoric | 3 | Ryan | 54 | Garofoli | DNF | Perez | 16 | ||||
10 | Il Monello | Yates S | 46 | Powless | 1 | Pedersen Mad | DNF | Masnada | 21 | Woods M | 4 | Steinhauser | 18 | ||||
11 | Inserviente Team | Vansevenant | 5 | Steinhauser | 18 | Skujins | 8 | Engelhardt | 22 | Zambanini | 10 | Masnada | 21 | ||||
![]() |
12 | Kassanese Phanter Trek | Powless | 1 | Woods M | 4 | Mohoric | 3 | Skujins | 8 | Van Wilder | 2 | Engelhardt | 22 | |||
13 | MDF Cycling Team | Perez | 16 | Steinhauser | 18 | Skujins | 8 | Vansevenant | 5 | Schmid | DNF | Pesenti | 32 | ||||
14 | Omicron Cycling | Powless | 1 | Woods M | 4 | Bagioli | DNF | Skujins | 8 | Schmid | DNF | Yates S | 46 | ||||
15 | Pelo Cycling | Yates S | 46 | Mohoric | 3 | Van Wilder | 2 | Powless | 1 | Lampaert | DNF | Ryan | 54 | ||||
![]() |
16 | Scintolandia | Powless | 1 | Skujins | 8 | Schmid | DNF | Zambanini | 10 | Woods M | 4 | Bagioli | DNF | |||
17 | Super Pippo Team | Powless | 1 | Skujins | 8 | Ryan | 54 | Woods M | 4 | Mohoric | 3 | Garofoli | DNF | ||||
18 | Warriors | Woods M | 4 | Yates S | 46 | Powless | 1 | Ryan | 54 | Mohoric | 3 | Lampaert | DNF | ||||
19 | Zello Bike | Mohoric | 3 | Vansevenant | 5 | Powless | 1 | Skujins | 8 | Ryan | 54 | Pedersen Mad | DNF | ||||
Schmid | DNF | ||||||||||||||||
Classifica di corsa | Teuns | DNF | |||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | Kassanese Phanter Trek | Powless | 200 | ||||||||||||
![]() |
2 | Barñesto | Powless | 133 | |||||||||||||
![]() |
3 | Bora Hansbeer | Powless | 100 | |||||||||||||
4 | Super Pippo Team | Powless | 80 | ||||||||||||||
5 | Omicron Cycling | Powless | 60 | ||||||||||||||
![]() |
6 | Scintolandia | Powless | 50 | |||||||||||||
7 | Diablo Dream Team | Powless | 40 | ||||||||||||||
8 | Elio e le Ruote Tese FCT | Powless | 30 | ||||||||||||||
9 | Il Monello | Powless | 20 | ||||||||||||||
10 | Candalbike | Powless | 14 | ||||||||||||||
11 | Zello Bike | Powless | 10 | ||||||||||||||
12 | Warriors | Powless | 8 | ||||||||||||||
13 | Pelo Cycling | Powless | 6 | ||||||||||||||
14 | Biagioworld Pro Team | Van Wilder | 4 | ||||||||||||||
15 | Cicli GianVilla#76 | Mohoric | 2 | ||||||||||||||
16 | Bad Boys | Woods M | |||||||||||||||
![]() |
17 | Canevecchio SA | Woods M | ||||||||||||||
18 | Inserviente Team | Vansevenant | |||||||||||||||
19 | MDF Cycling Team | Vansevenant |