STRADE BIANCHE | 04-mar | |||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | ||||||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | Corridore | Risultato | |||
![]() |
1 | Bad Boys | Van Der Poel M | 15 | Wellens | 13 | Benoot | 3 | Covi | 69 | Formolo | 9 | Alaphilippe | 43 | ||
2 | Barñesto | Alaphilippe | 43 | Van Der Poel M | 15 | Wellens | 13 | Mohoric | 6 | Benoot | 3 | Aranburu | 16 | |||
3 | Biagioworld Pro Team | Van Der Poel M | 15 | Alaphilippe | 43 | Benoot | 3 | Kamna | 29 | Van Avermaet | 45 | Bagioli | 30 | |||
4 | Candalbike | Van Der Poel M | 15 | Alaphilippe | 43 | Wellens | 13 | Mohoric | 6 | Madouas | 2 | Benoot | 3 | |||
![]() |
5 | Cicli GianVilla#76 | Van Der Poel M | 15 | Alaphilippe | 43 | Pidcock | 1 | Wellens | 13 | Valter | 5 | Bettiol | DNF | ||
6 | Diablo Dream Team | Van Der Poel M | 15 | Benoot | 3 | Bilbao | 7 | Valter | 5 | Pidcock | 1 | Bilbao | 7 | |||
7 | Dumbo Visma | Simmons Q | 12 | Rota | DNF | Mohoric | 6 | Bilbao | 7 | Madouas | 2 | Covi | 69 | |||
8 | Elio e le Ruote Tese FCT | Van Der Poel M | 15 | Alaphilippe | 43 | Bettiol | DNF | Bilbao | 7 | Zana | 21 | Formolo | 9 | |||
9 | I Chiappuccini | Van Der Poel M | 15 | Alaphilippe | 43 | Madouas | 2 | Bettiol | DNF | Aranburu | 16 | Kamna | 29 | |||
10 | Il Monello | Van Der Poel M | 15 | Pidcock | 1 | Covi | 69 | Pinot | 19 | Bilbao | 7 | Lutsenko | 11 | |||
11 | Inserviente Team | Van Der Poel M | 15 | Pidcock | 1 | Alaphilippe | 43 | Madouas | 2 | Benoot | 3 | Madouas | 2 | |||
12 | Kassanese Phanter Trek | Van Der Poel M | 15 | Alaphilippe | 43 | Pidcock | 1 | Wellens | 13 | Simmons Q | 12 | Mohoric | 6 | |||
13 | Leopardi Trek | Van Der Poel M | 15 | Pidcock | 1 | Wellens | 13 | Benoot | 3 | Mohoric | 6 | Pidcock | 1 | |||
14 | MDF Cycling Team | Van Der Poel M | 15 | Wellens | 13 | Pidcock | 1 | Benoot | 3 | Mohoric | 6 | Pinot | 19 | |||
15 | Mol Toni Bigolo | Van Der Poel M | 15 | Alaphilippe | 43 | Wellens | 13 | Vlasov | 26 | Rota | DNF | Rota | DNF | |||
16 | Moscon Mule CT | Van Der Poel M | 15 | Alaphilippe | 43 | Benoot | 3 | Pidcock | 1 | Wellens | 13 | Simmons Q | 12 | |||
17 | Omicron Cycling | Van Der Poel M | 15 | Alaphilippe | 43 | Pidcock | 1 | Benoot | 3 | Mohoric | 6 | Valter | 5 | |||
18 | Real Cassano | Alaphilippe | 43 | Van Der Poel M | 15 | Mohoric | 6 | Wellens | 13 | Pidcock | 1 | Van Avermaet | 45 | |||
19 | Risiko Bike | Alaphilippe | 43 | Van Der Poel M | 15 | Wellens | 13 | Benoot | 3 | Mohoric | 6 | Van Der Poel M | 15 | |||
![]() |
20 | Scintolandia | Van Der Poel M | 15 | Wellens | 13 | Benoot | 3 | Simmons Q | 12 | Valter | 5 | Vansevenant | 86 | ||
21 | Semper Fidelis | Pidcock | 1 | Bettiol | DNF | Simmons Q | 12 | Formolo | 9 | Pinot | 19 | Vlasov | 26 | |||
22 | SGC Cycling Team | Benoot | 3 | Pidcock | 1 | Mohoric | 6 | Vansevenant | 86 | Simmons Q | 12 | Wellens | 13 | |||
![]() |
23 | SuperPippo Team | Van Der Poel M | 15 | Alaphilippe | 43 | Benoot | 3 | Wellens | 13 | Vansevenant | 86 | Zana | 21 | ||
24 | Tincastinca | Van Der Poel M | 15 | Pidcock | 1 | Bettiol | DNF | Mohoric | 6 | Alaphilippe | 43 | |||||
25 | Warriors | Van Der Poel M | 15 | Mohoric | 6 | Alaphilippe | 43 | Lutsenko | 11 | Pidcock | 1 | |||||
26 | Westhampton Ciclo Bike | Van Der Poel M | 15 | Alaphilippe | 43 | Bettiol | DNF | Wellens | 13 | Bagioli | 30 | |||||
27 | Zello Bike | Van Der Poel M | 15 | Pidcock | 1 | Alaphilippe | 43 | Wellens | 13 | Simmons Q | 12 | |||||
Classifica di corsa | ||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | ||||||||||||||
![]() |
1 | Semper Fidelis | Pidcock | 300 | ||||||||||||
![]() |
2 | Inserviente Team | Pidcock | 200 | ||||||||||||
![]() |
3 | SGC Cycling Team | Pidcock | 150 | ||||||||||||
4 | Leopardi Trek | Pidcock | 120 | |||||||||||||
5 | Tincastinca | Pidcock | 90 | |||||||||||||
6 | Il Monello | Pidcock | 75 | |||||||||||||
7 | Zello Bike | Pidcock | 60 | |||||||||||||
8 | MDF Cycling Team | Pidcock | 45 | |||||||||||||
9 | Omicron Cycling | Pidcock | 30 | |||||||||||||
![]() |
10 | Cicli GianVilla#76 | Pidcock | 21 | ||||||||||||
11 | Kassanese Phanter Trek | Pidcock | 15 | |||||||||||||
12 | Moscon Mule CT | Pidcock | 12 | |||||||||||||
13 | Diablo Dream Team | Pidcock | 9 | |||||||||||||
14 | Warriors | Pidcock | 6 | |||||||||||||
15 | Real Cassano | Pidcock | 3 | |||||||||||||
16 | I Chiappuccini | Madouas | ||||||||||||||
17 | Dumbo Visma | Madouas | ||||||||||||||
18 | Candalbike | Madouas | ||||||||||||||
![]() |
19 | Scintolandia | Benoot | |||||||||||||
![]() |
20 | Bad Boys | Benoot | |||||||||||||
![]() |
21 | SuperPippo Team | Benoot | |||||||||||||
22 | Biagioworld Pro Team | Benoot | ||||||||||||||
23 | Risiko Bike | Benoot | ||||||||||||||
24 | Barñesto | Benoot | ||||||||||||||
25 | Elio e le Ruote Tese FCT | Bilbao | ||||||||||||||
26 | Mol Toni Bigolo | Wellens | ||||||||||||||
27 | Westhampton Ciclo Bike | Wellens |