MILANO - SANREMO | 18-mar | |||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | ||||||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | Corridore | Risultato | |||
![]() |
1 | Bad Boys | Ewan | 16 | Van Aert | 3 | Van Der Poel M | 1 | Gaviria | 129 | Girmay Hailu | 28 | Van Der Poel M | 1 | ||
2 | Barñesto | Pogacar | 4 | Ganna | 2 | Van Aert | 3 | Pedersen M | 6 | De Lie | 95 | Ganna | 2 | |||
3 | Biagioworld Pro Team | Pogacar | 4 | Asgreen | 36 | Pedersen M | 6 | Girmay Hailu | 28 | Aranburu | 26 | Van Aert | 3 | |||
4 | Candalbike | Pogacar | 4 | Van Aert | 3 | Pedersen M | 6 | Cort Nielsen | 14 | Girmay Hailu | 28 | Pogacar | 4 | |||
5 | Cialtroni su Due Ruote | Van Aert | 3 | Pogacar | 4 | Ganna | 2 | Alaphilippe | 11 | Bettiol | 54 | Kragh Andersen | 5 | |||
6 | Cicli GianVilla#76 | Pedersen M | 6 | Philipsen | 15 | Ewan | 16 | De Lie | 95 | Kragh Andersen | 5 | Pedersen M | 6 | |||
7 | Diablo Dream Team | Pogacar | 4 | Van Aert | 3 | Van Der Poel M | 1 | Ewan | 16 | Kragh Andersen | 5 | Powless | 7 | |||
8 | Dumbo Visma | Pogacar | 4 | Ganna | 2 | Gaviria | 129 | Bettiol | 54 | Aranburu | 26 | Mohoric | 8 | |||
9 | Elio e le Ruote Tese FCT | Pogacar | 4 | Van Aert | 3 | Alaphilippe | 11 | Ganna | 2 | Turgis | 9 | Turgis | 9 | |||
10 | I Chiappuccini | Pedersen M | 6 | Van Aert | 3 | Girmay Hailu | 28 | Aranburu | 26 | Bilbao | 43 | Alaphilippe | 11 | |||
11 | Il Monello | Bilbao | 43 | Alaphilippe | 11 | Ganna | 2 | Milan | 128 | Ballerini | 12 | |||||
12 | Inserviente Team | Philipsen | 15 | Pedersen M | 6 | Laporte | 13 | Cort Nielsen | 14 | De Lie | 95 | Laporte | 13 | |||
13 | Kassanese Phanter Trek | Pedersen M | 6 | Ganna | 2 | Philipsen | 15 | Cort Nielsen | 14 | Powless | 7 | Cort Nielsen | 14 | |||
14 | Leopardi Trek | Van Aert | 3 | Van Der Poel M | 1 | Pogacar | 4 | Ewan | 16 | Philipsen | 15 | Philipsen | 15 | |||
15 | Los Quelos Ballan | Pedersen M | 6 | Van Aert | 3 | Philipsen | 15 | Girmay Hailu | 28 | Ganna | 2 | Ewan | 16 | |||
16 | MDF Cycling Team | Pogacar | 4 | Van Aert | 3 | Pedersen M | 6 | Tratnik | 91 | Van Der Poel M | 1 | Politt | 21 | |||
17 | Mol Toni Bigolo | Van Aert | 3 | Pedersen M | 6 | Pogacar | 4 | Mohoric | 8 | Philipsen | 15 | Aranburu | 26 | |||
18 | Moscon Mule CT | Pedersen M | 6 | Van Aert | 3 | Ewan | 16 | Kragh Andersen | 5 | Madouas | DNS | Girmay Hailu | 28 | |||
19 | Omicron Cycling | Pogacar | 4 | Cort Nielsen | 14 | Van Aert | 3 | Pedersen M | 6 | Ewan | 16 | Narvaez | 32 | |||
20 | Real Cassano | Alaphilippe | 11 | Van Aert | 3 | Pedersen M | 6 | Girmay Hailu | 28 | Mohoric | 8 | Garcia I | 33 | |||
21 | Risiko Bike | Alaphilippe | 11 | Pedersen M | 6 | Mohoric | 8 | Laporte | 13 | Kwiatkowski | 139 | Asgreen | 36 | |||
![]() |
22 | Scintolandia | Pogacar | 4 | Pedersen M | 6 | Van Aert | 3 | Mohoric | 8 | Aranburu | 26 | Bilbao | 43 | ||
23 | Semper Fidelis | Mohoric | 8 | Ganna | 2 | Bettiol | 54 | Girmay Hailu | 28 | Ballerini | 12 | Bettiol | 54 | |||
24 | SGC Cycling Team | Mohoric | 8 | Ganna | 2 | De Lie | 95 | Bettiol | 54 | Narvaez | 32 | Tratnik | 91 | |||
25 | Sturmtruppen | Pogacar | 4 | Pedersen M | 6 | Girmay Hailu | 28 | Philipsen | 15 | Ganna | 2 | De Lie | 95 | |||
![]() |
26 | SuperPippo Team | Philipsen | 15 | Ewan | 16 | Pedersen M | 6 | Cort Nielsen | 14 | Girmay Hailu | 28 | Milan | 128 | ||
27 | Tincastinca | Van Aert | 3 | Pogacar | 4 | Mohoric | 8 | Grmay | DNS | Garcia I | 33 | Gaviria | 129 | |||
28 | Warriors | Girmay Hailu | 28 | Pedersen M | 6 | Van Aert | 3 | Van Der Poel M | 1 | Politt | 21 | Kwiatkowski | 139 | |||
29 | Westhampton Ciclo Bike | Cort Nielsen | 14 | De Lie | 95 | Van Aert | 3 | Ganna | 2 | Van Der Poel M | 1 | Grmay | DNS | |||
30 | Zello Bike | Van Aert | 3 | Pogacar | 4 | Van Der Poel M | 1 | Alaphilippe | 11 | Pedersen M | 6 | Madouas | DNS | |||
Classifica di corsa | ||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | ||||||||||||||
![]() |
1 | Leopardi Trek | Van Der Poel M | 500 | ||||||||||||
![]() |
2 | Zello Bike | Van Der Poel M | 333 | ||||||||||||
![]() |
3 | Diablo Dream Team | Van Der Poel M | 250 | ||||||||||||
![]() |
4 | Bad Boys | Van Der Poel M | 200 | ||||||||||||
5 | Warriors | Van Der Poel M | 150 | |||||||||||||
6 | Westhampton Ciclo Bike | Van Der Poel M | 125 | |||||||||||||
7 | MDF Cycling Team | Van Der Poel M | 100 | |||||||||||||
8 | Barñesto | Ganna | 75 | |||||||||||||
9 | Dumbo Visma | Ganna | 50 | |||||||||||||
10 | Kassanese Phanter Trek | Ganna | 35 | |||||||||||||
11 | Semper Fidelis | Ganna | 25 | |||||||||||||
12 | SGC Cycling Team | Ganna | 20 | |||||||||||||
13 | Cialtroni su Due Ruote | Ganna | 15 | |||||||||||||
14 | Il Monello | Ganna | 10 | |||||||||||||
15 | Elio e le Ruote Tese FCT | Ganna | 5 | |||||||||||||
16 | Los Quelos Ballan | Ganna | ||||||||||||||
17 | Sturmtruppen | Ganna | ||||||||||||||
18 | Tincastinca | Van Aert | ||||||||||||||
19 | Mol Toni Bigolo | Van Aert | ||||||||||||||
20 | Candalbike | Van Aert | ||||||||||||||
21 | Moscon Mule CT | Van Aert | ||||||||||||||
22 | I Chiappuccini | Van Aert | ||||||||||||||
23 | Real Cassano | Van Aert | ||||||||||||||
![]() |
24 | Scintolandia | Van Aert | |||||||||||||
25 | Omicron Cycling | Van Aert | ||||||||||||||
26 | Biagioworld Pro Team | Pogacar | ||||||||||||||
27 | Cicli GianVilla#76 | Kragh Andersen | ||||||||||||||
28 | Risiko Bike | Pedersen M | ||||||||||||||
29 | Inserviente Team | Pedersen M | ||||||||||||||
![]() |
30 | SuperPippo Team | Pedersen M | |||||||||||||