PARIS - ROUBAIX | 09-apr | ||||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | |||||||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | Corridore | Risultato | ||||
![]() |
1 | Bad Boys | Van Aert | 3 | Van Der Poel M | 1 | Ganna | 6 | Kung | 5 | Kristoff | 15 | Van Der Poel M | 1 | |||
2 | Barñesto | Van Aert | 3 | Van Der Poel M | 1 | Ganna | 6 | Laporte | 10 | Pedersen M | 4 | Van Aert | 3 | ||||
3 | Biagioworld Pro Team | Ganna | 6 | Van Der Poel M | 1 | Kung | 5 | Mohoric | 29 | Stuyven | 20 | Pedersen M | 4 | ||||
4 | Candalbike | Van Der Poel M | 1 | Laporte | 10 | Kung | 5 | Ganna | 6 | Vermeersch F | 12 | Kung | 5 | ||||
5 | Cialtroni su Due Ruote | Vanmarcke | 16 | Asgreen | DNF | Kung | 5 | Ganna | 6 | Van Der Poel M | 1 | Ganna | 6 | ||||
6 | Cicli GianVilla#76 | Van Aert | 3 | Laporte | 10 | Van Der Poel M | 1 | Van Baarle | DNF | Ganna | 6 | Laporte | 10 | ||||
7 | Diablo Dream Team | Van Der Poel M | 1 | Kung | 5 | Asgreen | DNF | Politt | 35 | Vermeersch F | 12 | Vermeersch F | 12 | ||||
8 | Dumbo Visma | Ganna | 6 | Van Der Poel M | 1 | Van Aert | 3 | Politt | 35 | Trentin | 19 | Kristoff | 15 | ||||
9 | Elio e le Ruote Tese FCT | Ganna | 6 | Van Aert | 3 | Van Der Poel M | 1 | Kung | 5 | Trentin | 19 | Vanmarcke | 16 | ||||
10 | I Chiappuccini | Van Der Poel M | 1 | Laporte | 10 | Pedersen M | 4 | Ganna | 6 | Trentin | 19 | Trentin | 19 | ||||
11 | Il Monello | Van Aert | 3 | Van Der Poel M | 1 | Pedersen M | 4 | Ganna | 6 | Mohoric | 29 | Stuyven | 20 | ||||
12 | Inserviente Team | Van Der Poel M | 1 | Ganna | 6 | Pedersen M | 4 | Van Aert | 3 | Kung | 5 | Lampaert | 24 | ||||
13 | Kassanese Phanter Trek | Van Der Poel M | 1 | Van Aert | 3 | Ganna | 6 | Pedersen M | 4 | Laporte | 10 | Mohoric | 29 | ||||
14 | Leopardi Trek | Ganna | 6 | Pedersen M | 4 | Kung | 5 | Mohoric | 29 | Kristoff | 15 | Politt | 35 | ||||
15 | Los Quelos Ballan | Van Der Poel M | 1 | Van Aert | 3 | Pedersen M | 4 | Ganna | 6 | Mohoric | 29 | Moscon | 36 | ||||
16 | MDF Cycling Team | Van Der Poel M | 1 | Van Aert | 3 | Ganna | 6 | Kung | 5 | Asgreen | DNF | Bjerg | 40 | ||||
17 | Mol Toni Bigolo | Van Der Poel M | 1 | Pedersen M | 4 | Ganna | 6 | Van Aert | 3 | Kung | 5 | Asgreen | DNF | ||||
18 | Moscon Mule CT | Pedersen M | 4 | Laporte | 10 | Van Der Poel M | 1 | Kung | 5 | Bjerg | 40 | Ballerini | DNF | ||||
19 | Omicron Cycling | Van Der Poel M | 1 | Pedersen M | 4 | Ganna | 6 | Laporte | 10 | Lampaert | 24 | Milan | DNF | ||||
20 | Real Cassano | Ganna | 6 | Van Der Poel M | 1 | Pidcock | DNS | Pedersen M | 4 | Laporte | 10 | Van Baarle | DNF | ||||
21 | Risiko Bike | Van Aert | 3 | Van Der Poel M | 1 | Kung | 5 | Asgreen | DNF | Lampaert | 24 | Pidcock | DNS | ||||
![]() |
22 | Scintolandia | Van Aert | 3 | Ganna | 6 | Lampaert | 24 | Politt | 35 | Laporte | 10 | |||||
23 | Semper Fidelis | Ganna | 6 | Ballerini | DNF | Milan | DNF | Trentin | 19 | Moscon | 36 | ||||||
24 | Sturmtruppen | Ganna | 6 | Van Baarle | DNF | Laporte | 10 | Pedersen M | 4 | Mohoric | 29 | ||||||
![]() |
25 | SuperPippo Team | Van Der Poel M | 1 | Pedersen M | 4 | Van Aert | 3 | Lampaert | 24 | Politt | 35 | |||||
26 | Tincastinca | Van Der Poel M | 1 | Ganna | 6 | Kung | 5 | Asgreen | DNF | Van Baarle | DNF | ||||||
27 | Warriors | Van Der Poel M | 1 | Van Aert | 3 | Mohoric | 29 | Asgreen | DNF | Stuyven | 20 | ||||||
28 | Westhampton Ciclo Bike | Van Der Poel M | 1 | Ganna | 6 | Van Aert | 3 | Pedersen M | 4 | Asgreen | DNF | ||||||
![]() |
29 | Zello Bike | Van Der Poel M | 1 | Van Aert | 3 | Pedersen M | 4 | Ganna | 6 | Laporte | 10 | |||||
Classifica di corsa | |||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | Zello Bike | Van Der Poel M | 500 | ||||||||||||
![]() |
2 | Los Quelos Ballan | Van Der Poel M | 333 | |||||||||||||
![]() |
3 | Kassanese Phanter Trek | Van Der Poel M | 250 | |||||||||||||
4 | MDF Cycling Team | Van Der Poel M | 200 | ||||||||||||||
5 | Warriors | Van Der Poel M | 150 | ||||||||||||||
![]() |
6 | SuperPippo Team | Van Der Poel M | 125 | |||||||||||||
7 | Westhampton Ciclo Bike | Van Der Poel M | 100 | ||||||||||||||
8 | Mol Toni Bigolo | Van Der Poel M | 75 | ||||||||||||||
9 | Inserviente Team | Van Der Poel M | 50 | ||||||||||||||
10 | Omicron Cycling | Van Der Poel M | 35 | ||||||||||||||
11 | I Chiappuccini | Van Der Poel M | 25 | ||||||||||||||
12 | Diablo Dream Team | Van Der Poel M | 20 | ||||||||||||||
13 | Tincastinca | Van Der Poel M | 15 | ||||||||||||||
14 | Candalbike | Van Der Poel M | 10 | ||||||||||||||
15 | Il Monello | Van Der Poel M | 5 | ||||||||||||||
16 | Barñesto | Van Der Poel M | |||||||||||||||
17 | Risiko Bike | Van Der Poel M | |||||||||||||||
![]() |
18 | Bad Boys | Van Der Poel M | ||||||||||||||
19 | Dumbo Visma | Van Der Poel M | |||||||||||||||
20 | Real Cassano | Van Der Poel M | |||||||||||||||
21 | Biagioworld Pro Team | Van Der Poel M | |||||||||||||||
22 | Cicli GianVilla#76 | Van Der Poel M | |||||||||||||||
23 | Elio e le Ruote Tese FCT | Van Der Poel M | |||||||||||||||
24 | Moscon Mule CT | Van Der Poel M | |||||||||||||||
25 | Cialtroni su Due Ruote | Van Der Poel M | |||||||||||||||
![]() |
26 | Scintolandia | Van Aert | ||||||||||||||
27 | Leopardi Trek | Pedersen M | |||||||||||||||
28 | Sturmtruppen | Pedersen M | |||||||||||||||
29 | Semper Fidelis | Ganna |