GRAN PIEMONTE [ Coppa Italia ] | 05-ott | ||||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | |||||||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | Corridore | Risultato | ||||
1 | Barñesto | Van Aert | 52 | Hirschi | 2 | Van Gils | 112 | Yates S | 13 | Kelderman | 54 | Bagioli | 1 | ||||
2 | Cicli GianVilla#76 | Van Aert | 52 | Ulissi | 28 | Yates S | 13 | Hirschi | 2 | Bagioli | 1 | Hirschi | 2 | ||||
3 | Diablo Dream Team | Van Aert | 52 | Bagioli | 1 | Hirschi | 2 | Yates S | 13 | Albanese | 29 | Aranburu | 3 | ||||
4 | Elio e le Ruote Tese FCT | Ulissi | 28 | Yates S | 13 | Jorgenson | 25 | Formolo | 14 | Kelderman | 54 | Ganna | 4 | ||||
5 | I Chiappuccini | Van Aert | 52 | Yates S | 13 | Hirschi | 2 | Garcia I | 72 | Van Gils | 112 | Costa R | 5 | ||||
6 | Il Monello | Hirschi | 2 | Van Aert | 52 | Bagioli | 1 | Ganna | 4 | Tiberi | 9 | Tiberi | 9 | ||||
![]() |
7 | Inserviente Team | Van Aert | 52 | Hirschi | 2 | Albanese | 29 | Aranburu | 3 | Strong | 65 | Yates S | 13 | |||
8 | Kassanese Phanter Trek | Van Aert | 52 | Hirschi | 2 | Yates S | 13 | Kelderman | 54 | Valter | 55 | Formolo | 14 | ||||
9 | MDF Cycling Team | Van Aert | 52 | Hirschi | 2 | Van Gils | 112 | Yates S | 13 | Bagioli | 1 | Jorgenson | 25 | ||||
10 | Mol Toni Bigolo | Yates S | 13 | Van Aert | 52 | Hirschi | 2 | Formolo | 14 | Albanese | 29 | Ulissi | 28 | ||||
![]() |
11 | Moscon Mule CT | Van Aert | 52 | Bagioli | 1 | Formolo | 14 | Van Gils | 112 | Jorgenson | 25 | Albanese | 29 | |||
12 | Omicron Cycling | Van Aert | 52 | Hirschi | 2 | Garcia I | 72 | Ganna | 4 | Albanese | 29 | Oldani | 33 | ||||
![]() |
13 | Scintolandia | Van Aert | 52 | Hirschi | 2 | Ulissi | 28 | Kelderman | 54 | Rota | DNF | Van Aert | 52 | |||
14 | SuperPippo Team | Van Aert | 52 | Ganna | 4 | Albanese | 29 | Aranburu | 3 | Bagioli | 1 | Kelderman | 54 | ||||
15 | Tincastinca | Ganna | 4 | Yates S | 13 | Hirschi | 2 | Costa R | 5 | Oldani | 33 | Valter | 55 | ||||
16 | Warriors | Van Aert | 52 | Yates S | 13 | Hirschi | 2 | Jorgenson | 25 | Costa R | 5 | Strong | 65 | ||||
![]() |
17 | Zello Bike | Van Aert | 52 | Hirschi | 2 | Yates S | 13 | Kelderman | 54 | Ulissi | 28 | Garcia I | 72 | |||
Van Gils | 112 | ||||||||||||||||
Classifica di corsa | Rota | DNF | |||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | Punti Coppa Italia | ||||||||||||||
![]() |
1 | Diablo Dream Team | Bagioli | 200 | 50 | ||||||||||||
![]() |
![]() |
2 | Moscon Mule CT | Bagioli | 133 | 34 | |||||||||||
![]() |
3 | Il Monello | Bagioli | 100 | 25 | ||||||||||||
4 | MDF Cycling Team | Bagioli | 80 | 20 | |||||||||||||
5 | Cicli GianVilla#76 | Bagioli | 60 | 15 | |||||||||||||
6 | SuperPippo Team | Bagioli | 50 | 13 | |||||||||||||
![]() |
7 | Inserviente Team | Hirschi | 40 | 10 | ||||||||||||
8 | Omicron Cycling | Hirschi | 30 | 8 | |||||||||||||
![]() |
9 | Zello Bike | Hirschi | 20 | 5 | ||||||||||||
10 | Kassanese Phanter Trek | Hirschi | 14 | 4 | |||||||||||||
11 | Barñesto | Hirschi | 10 | 3 | |||||||||||||
![]() |
12 | Scintolandia | Hirschi | 8 | 2 | ||||||||||||
13 | Tincastinca | Hirschi | 6 | 2 | |||||||||||||
14 | Warriors | Hirschi | 4 | 1 | |||||||||||||
15 | Mol Toni Bigolo | Hirschi | 2 | 1 | |||||||||||||
16 | I Chiappuccini | Hirschi | |||||||||||||||
17 | Elio e le Ruote Tese FCT | Yates S |