KUURNE - BRUXELLES - KUURNE | 26-feb | ||||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | |||||||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | Corridore | Risultato | ||||
![]() |
1 | Bad Boys | Jakobsen | 9 | Philipsen | DNF | Nizzolo | 41 | Kristoff | 43 | Moschetti | DNF | Mohoric | 3 | |||
2 | Barñesto | De Lie | 7 | Jakobsen | 9 | Laporte | 6 | Meeus | 8 | Kristoff | 43 | Laporte | 6 | ||||
3 | Biagioworld Pro Team | Jakobsen | 9 | Laporte | 6 | Kristoff | 43 | Meeus | 8 | Stuyven | 10 | De Lie | 7 | ||||
4 | Candalbike | De Lie | 7 | Laporte | 6 | Wright F | 37 | Philipsen | DNF | Kristoff | 43 | Meeus | 8 | ||||
![]() |
5 | Cicli GianVilla#76 | Jakobsen | 9 | Philipsen | DNF | De Lie | 7 | Meeus | 8 | Laporte | 6 | Jakobsen | 9 | |||
6 | Diablo Dream Team | De Lie | 7 | Laporte | 6 | Kristoff | 43 | Milan | 12 | Stewart J | DNF | Stuyven | 10 | ||||
7 | Elio e le Ruote Tese FCT | Jakobsen | 9 | Ackermann | 30 | Pedersen C | DNF | Nizzolo | 41 | Stuyven | 10 | Milan | 12 | ||||
8 | I Chiappuccini | De Lie | 7 | Milan | 12 | Kristoff | 43 | Penhoet | DNF | Meeus | 8 | Sheffield | 24 | ||||
9 | Il Monello | Jakobsen | 9 | Philipsen | DNF | Milan | 12 | Tratnik | 34 | Stuyven | 10 | Ackermann | 30 | ||||
10 | Inserviente Team | De Lie | 7 | Sheffield | 24 | Milan | 12 | Mohoric | 3 | Kung | DNS | Sagan | 33 | ||||
11 | Kassanese Phanter Trek | De Lie | 7 | Philipsen | DNF | Laporte | 6 | Milan | 12 | Ballerini | 36 | Tratnik | 34 | ||||
12 | Leopardi Trek | Philipsen | DNF | De Lie | 7 | Laporte | 6 | Kristoff | 43 | Ballerini | 36 | Van Baarle | 35 | ||||
13 | MDF Cycling Team | De Lie | 7 | Jakobsen | 9 | Philipsen | DNF | Laporte | 6 | Kristoff | 43 | Ballerini | 36 | ||||
14 | Mol Toni Bigolo | Jakobsen | 9 | Laporte | 6 | De Lie | 7 | Philipsen | DNF | Wright F | 37 | Wright F | 37 | ||||
15 | Moscon Mule CT | De Lie | 7 | Philipsen | DNF | Laporte | 6 | Kristoff | 43 | Pidcock | DNS | Nizzolo | 41 | ||||
16 | Omicron Cycling | Laporte | 6 | De Lie | 7 | Jakobsen | 9 | Meeus | 8 | Kristoff | 43 | Kristoff | 43 | ||||
17 | Real Cassano | De Lie | 7 | Laporte | 6 | Meeus | 8 | Philipsen | DNF | Pidcock | DNS | Politt | 54 | ||||
18 | Risiko Bike | Philipsen | DNF | Jakobsen | 9 | De Lie | 7 | Kristoff | 43 | Laporte | 6 | Dainese | DNF | ||||
![]() |
19 | Scintolandia | De Lie | 7 | Laporte | 6 | Mohoric | 3 | Tratnik | 34 | Politt | 54 | Mihkels | DNF | |||
20 | Semper Fidelis | De Lie | 7 | Ballerini | 36 | Milan | 12 | Sagan | 33 | Moschetti | DNF | Moschetti | DNF | ||||
21 | SGC Cycling Team | De Lie | 7 | Meeus | 8 | Laporte | 6 | Ballerini | 36 | Dainese | DNF | Pedersen C | DNF | ||||
22 | Sturmtruppen | De Lie | 7 | Jakobsen | 9 | Turner | DNS | Kristoff | 43 | Asgreen | DNS | Penhoet | DNF | ||||
![]() |
23 | SuperPippo Team | De Lie | 7 | Milan | 12 | Laporte | 6 | Jakobsen | 9 | Philipsen | DNF | Philipsen | DNF | |||
24 | Tincastinca | Jakobsen | 9 | Philipsen | DNF | Meeus | 8 | De Lie | 7 | Mihkels | DNF | Stewart J | DNF | ||||
25 | Warriors | Stuyven | 10 | Mohoric | 3 | Van Baarle | 35 | Kristoff | 43 | Pedersen C | DNF | Asgreen | DNS | ||||
26 | Westhampton Ciclo Bike | Van Baarle | 35 | De Lie | 7 | Ballerini | 36 | Politt | 54 | Philipsen | DNF | Kung | DNS | ||||
27 | Zello Bike | Laporte | 6 | De Lie | 7 | Kristoff | 43 | Wright F | 37 | Sheffield | 24 | Pidcock | DNS | ||||
Turner | DNS | ||||||||||||||||
Classifica di corsa | |||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | |||||||||||||||
![]() |
1 | Warriors | Mohoric | 200 | |||||||||||||
![]() |
![]() |
2 | Scintolandia | Mohoric | 133 | ||||||||||||
![]() |
3 | Inserviente Team | Mohoric | 100 | |||||||||||||
4 | Omicron Cycling | Laporte | 80 | ||||||||||||||
5 | Zello Bike | Laporte | 60 | ||||||||||||||
6 | Real Cassano | Laporte | 50 | ||||||||||||||
7 | Diablo Dream Team | Laporte | 40 | ||||||||||||||
8 | Candalbike | Laporte | 30 | ||||||||||||||
9 | Mol Toni Bigolo | Laporte | 20 | ||||||||||||||
10 | Biagioworld Pro Team | Laporte | 14 | ||||||||||||||
11 | SGC Cycling Team | Laporte | 10 | ||||||||||||||
12 | Barñesto | Laporte | 8 | ||||||||||||||
![]() |
13 | SuperPippo Team | Laporte | 6 | |||||||||||||
14 | Kassanese Phanter Trek | Laporte | 4 | ||||||||||||||
15 | Moscon Mule CT | Laporte | 2 | ||||||||||||||
16 | Leopardi Trek | Laporte | |||||||||||||||
17 | MDF Cycling Team | Laporte | |||||||||||||||
![]() |
18 | Cicli GianVilla#76 | Laporte | ||||||||||||||
19 | Risiko Bike | Laporte | |||||||||||||||
20 | I Chiappuccini | De Lie | |||||||||||||||
21 | Sturmtruppen | De Lie | |||||||||||||||
22 | Semper Fidelis | De Lie | |||||||||||||||
23 | Westhampton Ciclo Bike | De Lie | |||||||||||||||
24 | Tincastinca | De Lie | |||||||||||||||
25 | Il Monello | Jakobsen | |||||||||||||||
26 | Elio e le Ruote Tese FCT | Jakobsen | |||||||||||||||
![]() |
27 | Bad Boys | Jakobsen |