GP MIGUEL INDURAIN | 01-apr | |||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | ||||||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | Corridore | Risultato | |||
![]() |
1 | Bad Boys | Skjelmose | 3 | Soler | 20 | Kron | 4 | Guerreiro | 13 | Sobrero | 55 | Izaguirre J | 1 | ||
2 | Barñesto | Soler | 20 | Skjelmose | 3 | Guerreiro | 13 | Chaves JE | 12 | Buchmann | 30 | Higuita | 2 | |||
3 | Biagioworld Pro Team | Soler | 20 | Kron | 4 | Izaguirre J | 1 | Buchmann | 30 | Vendrame | 38 | Skjelmose | 3 | |||
4 | Candalbike | Higuita | 2 | Guerreiro | 13 | Soler | 20 | Kron | 4 | Lafay | 40 | Kron | 4 | |||
5 | Cicli GianVilla#76 | Skjelmose | 3 | Higuita | 2 | Soler | 20 | Chaves JE | 12 | Guerreiro | 13 | Aranburu | 6 | |||
![]() |
6 | Diablo Dream Team | Higuita | 2 | Kron | 4 | Aranburu | 6 | Vendrame | 38 | Lafay | 40 | Strong | 7 | ||
7 | Dumbo Visma | Skjelmose | 3 | Lafay | 40 | Guerreiro | 13 | Ulissi | 14 | Grossschartner | 67 | Gall | 9 | |||
8 | Elio e le Ruote Tese FCT | Aranburu | 6 | Higuita | 2 | Vendrame | 38 | Soler | 20 | Sanchez LL | 22 | Carapaz | 11 | |||
9 | I Chiappuccini | Skjelmose | 3 | Guerreiro | 13 | Higuita | 2 | Lafay | 40 | Hirschi | 35 | Chaves JE | 12 | |||
10 | Il Monello | Soler | 20 | Guerreiro | 13 | Izaguirre J | 1 | Ulissi | 14 | Sanchez LL | 22 | Guerreiro | 13 | |||
11 | Inserviente Team | Hirschi | 35 | Guerreiro | 13 | Izaguirre J | 1 | Schelling I | DNF | Skjelmose | 3 | Ulissi | 14 | |||
12 | Kassanese Phanter Trek | Soler | 20 | Guerreiro | 13 | Carapaz | 11 | Lafay | 40 | Ghebreigzabhier | DNF | Champoussin | 16 | |||
13 | Leopardi Trek | Higuita | 2 | Soler | 20 | Guerreiro | 13 | Lafay | 40 | Carapaz | 11 | Cras | 18 | |||
14 | MDF Cycling Team | Higuita | 2 | Skjelmose | 3 | Chaves JE | 12 | Hirschi | 35 | Champoussin | 16 | Soler | 20 | |||
15 | Mol Toni Bigolo | Kron | 4 | Skjelmose | 3 | Soler | 20 | Higuita | 2 | Ulissi | 14 | Sanchez LL | 22 | |||
16 | Moscon Mule CT | Soler | 20 | Skjelmose | 3 | Higuita | 2 | Lafay | 40 | Guerreiro | 13 | Izaguirre G | 28 | |||
17 | Omicron Cycling | Soler | 20 | Chaves JE | 12 | Higuita | 2 | Kron | 4 | Carapaz | 11 | Buchmann | 30 | |||
18 | Risiko Bike | Latour | DNF | Soler | 20 | Lafay | 40 | Hermans B | DNF | Cras | 18 | Tesfatsion | 33 | |||
![]() |
19 | Scintolandia | Guerreiro | 13 | Soler | 20 | Kron | 4 | Latour | DNF | Izaguirre J | 1 | Hirschi | 35 | ||
20 | SGC Cycling Team | Guerreiro | 13 | Lafay | 40 | Strong | 7 | Sobrero | 55 | Gall | 9 | Vendrame | 38 | |||
21 | Sturmtruppen | Aranburu | 6 | Strong | 7 | Guerreiro | 13 | Hindley | DNS | Vendrame | 38 | Lafay | 40 | |||
![]() |
22 | SuperPippo Team | Kron | 4 | Hirschi | 35 | Skjelmose | 3 | Lafay | 40 | Tesfatsion | 33 | Rodriguez Cr | 51 | ||
23 | Tincastinca | Ayuso | DNS | Izaguirre G | 28 | Aberasturi | DNF | Bizkarra | 76 | Rodriguez Cr | 51 | Sobrero | 55 | |||
24 | Warriors | Skjelmose | 3 | Soler | 20 | Sanchez LL | 22 | Guerreiro | 13 | Aranburu | 6 | Grossschartner | 67 | |||
25 | Westhampton Ciclo Bike | Soler | 20 | Higuita | 2 | Ulissi | 14 | Guerreiro | 13 | Kron | 4 | Bizkarra | 76 | |||
26 | Zello Bike | Higuita | 2 | Skjelmose | 3 | Guerreiro | 13 | Kron | 4 | Hirschi | 35 | Aberasturi | DNF | |||
Ghebreigzabhier | DNF | |||||||||||||||
Classifica di corsa | Hermans B | DNF | ||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | Latour | DNF | ||||||||||||
![]() |
1 | Inserviente Team | Izaguirre J | 200 | Schelling I | DNF | ||||||||||
![]() |
2 | Biagioworld Pro Team | Izaguirre J | 133 | Ayuso | DNS | ||||||||||
![]() |
3 | Il Monello | Izaguirre J | 100 | Hindley | DNS | ||||||||||
![]() |
4 | Scintolandia | Izaguirre J | 80 | ||||||||||||
5 | Zello Bike | Higuita | 60 | |||||||||||||
6 | MDF Cycling Team | Higuita | 50 | |||||||||||||
![]() |
7 | Diablo Dream Team | Higuita | 40 | ||||||||||||
8 | Candalbike | Higuita | 30 | |||||||||||||
9 | Leopardi Trek | Higuita | 20 | |||||||||||||
10 | Cicli GianVilla#76 | Higuita | 14 | |||||||||||||
11 | Westhampton Ciclo Bike | Higuita | 10 | |||||||||||||
12 | Elio e le Ruote Tese FCT | Higuita | 8 | |||||||||||||
13 | I Chiappuccini | Higuita | 6 | |||||||||||||
14 | Moscon Mule CT | Higuita | 4 | |||||||||||||
15 | Omicron Cycling | Higuita | 2 | |||||||||||||
16 | Mol Toni Bigolo | Higuita | ||||||||||||||
![]() |
17 | Bad Boys | Skjelmose | |||||||||||||
18 | Warriors | Skjelmose | ||||||||||||||
19 | Dumbo Visma | Skjelmose | ||||||||||||||
20 | Barñesto | Skjelmose | ||||||||||||||
![]() |
21 | SuperPippo Team | Skjelmose | |||||||||||||
22 | Sturmtruppen | Aranburu | ||||||||||||||
23 | SGC Cycling Team | Strong | ||||||||||||||
24 | Kassanese Phanter Trek | Carapaz | ||||||||||||||
25 | Risiko Bike | Cras | ||||||||||||||
26 | Tincastinca | Izaguirre G |