CADEL EVANS GREAT OCEAN ROAD RACE | 29-gen | ||||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | |||||||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | Corridore | Risultato | ||||
![]() |
1 | Bad Boys | Matthews | 4 | Hirschi | 8 | Schmid | 14 | Hayter E | 82 | Vine | 28 | Page | 2 | |||
2 | Barñesto | Matthews | 4 | Vine | 28 | Hirschi | 8 | Ewan | 6 | Meeus | 41 | Clarke S | 3 | ||||
3 | Candalbike | Yates S | 47 | Matthews | 4 | Hirschi | 8 | Hayter E | 82 | Schmid | 14 | Matthews | 4 | ||||
![]() |
4 | Cicli GianVilla#76 | Ewan | 6 | Matthews | 4 | Strong | 5 | Bettiol | 31 | Page | 2 | Strong | 5 | |||
5 | Diablo Dream Team | Matthews | 4 | Hirschi | 8 | Schmid | 14 | Clarke S | 3 | Vine | 28 | Ewan | 6 | ||||
6 | Elio e le Ruote Tese FCT | Matthews | 4 | Bettiol | 31 | Hayter E | 82 | Covi | 42 | Tesfatsion | 13 | Hirschi | 8 | ||||
7 | I Chiappuccini | Hirschi | 8 | Matthews | 4 | Hayter E | 82 | Honore | 17 | Bystrom | 24 | Tesfatsion | 13 | ||||
8 | Il Monello | Hirschi | 8 | Covi | 42 | Matthews | 4 | Bettiol | 31 | Hayter E | 82 | Schmid | 14 | ||||
9 | Inserviente Team | Hayter E | 82 | Schmid | 14 | Matthews | 4 | Liepins | 67 | Peters N | 35 | Tiberi | 16 | ||||
10 | Kassanese Phanter Trek | Yates S | 47 | Strong | 5 | Hirschi | 8 | Bettiol | 31 | Bystrom | 24 | Honore | 17 | ||||
11 | Leopardi Trek | Matthews | 4 | Hirschi | 8 | Schmid | 14 | Bettiol | 31 | Hayter E | 82 | Schachmann | 18 | ||||
12 | MDF Cycling Team | Matthews | 4 | Ewan | 6 | Hirschi | 8 | Yates S | 47 | Schmid | 14 | Bystrom | 24 | ||||
13 | Mol Toni Bigolo | Yates S | 47 | Vine | 28 | Matthews | 4 | Schmid | 14 | Tesfatsion | 13 | Vine | 28 | ||||
14 | Omicron Cycling | Ewan | 6 | Meeus | 41 | Matthews | 4 | Van Poppel B | 74 | Steimle | 38 | Bettiol | 31 | ||||
15 | Real Cassano | Matthews | 4 | Hayter E | 82 | Strong | 5 | Page | 2 | Sheffield | DNS | Hindley | 32 | ||||
16 | Risiko Bike | Hirschi | 8 | Schachmann | 18 | Vine | 28 | Yates S | 47 | Bystrom | 24 | Peters N | 35 | ||||
![]() |
17 | Scintolandia | Yates S | 47 | Vine | 28 | Schmid | 14 | Tiberi | 16 | Matthews | 4 | Steimle | 38 | |||
18 | Sturmtruppen | Matthews | 4 | Schmid | 14 | Yates S | 47 | Hindley | 32 | Bettiol | 31 | Meeus | 41 | ||||
![]() |
19 | SuperPippo Team | Ewan | 6 | Matthews | 4 | Bettiol | 31 | Schmid | 14 | Devenyns | 83 | Covi | 42 | |||
20 | Tincastinca | Matthews | 4 | Yates S | 47 | Strong | 5 | Hirschi | 8 | Hindley | 32 | Yates S | 47 | ||||
21 | Warriors | Hirschi | 8 | Yates S | 47 | Hayter E | 82 | Covi | 42 | Clarke S | 3 | Liepins | 67 | ||||
22 | Zello Bike | Matthews | 4 | Hayter E | 82 | Hirschi | 8 | Schmid | 14 | Ewan | 6 | Van Poppel B | 74 | ||||
Hayter E | 82 | ||||||||||||||||
Classifica di corsa | Devenyns | 83 | |||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | Sheffield | DNS | |||||||||||||
![]() |
1 | Real Cassano | Page | 300 | |||||||||||||
![]() |
![]() |
2 | Cicli GianVilla#76 | Page | 200 | ||||||||||||
![]() |
3 | Diablo Dream Team | Clarke S | 150 | |||||||||||||
4 | Warriors | Clarke S | 120 | ||||||||||||||
5 | Tincastinca | Matthews | 90 | ||||||||||||||
6 | MDF Cycling Team | Matthews | 75 | ||||||||||||||
7 | Barñesto | Matthews | 60 | ||||||||||||||
8 | Zello Bike | Matthews | 45 | ||||||||||||||
![]() |
9 | Bad Boys | Matthews | 30 | |||||||||||||
10 | Leopardi Trek | Matthews | 21 | ||||||||||||||
11 | Elio e le Ruote Tese FCT | Matthews | 15 | ||||||||||||||
12 | Sturmtruppen | Matthews | 12 | ||||||||||||||
![]() |
13 | SuperPippo Team | Matthews | 9 | |||||||||||||
14 | I Chiappuccini | Matthews | 6 | ||||||||||||||
15 | Candalbike | Matthews | 3 | ||||||||||||||
16 | Omicron Cycling | Matthews | |||||||||||||||
17 | Il Monello | Matthews | |||||||||||||||
18 | Mol Toni Bigolo | Matthews | |||||||||||||||
19 | Inserviente Team | Matthews | |||||||||||||||
![]() |
20 | Scintolandia | Matthews | ||||||||||||||
21 | Kassanese Phanter Trek | Strong | |||||||||||||||
22 | Risiko Bike | Hirschi |