MONT VENTOUX DÉNIVELÉ CHALLENGE | 14-giu | ||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | |||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | ||
1 | Bad Boys | Chaves JE | 2 | Woods M | 37 | Sosa | 56 | Valverde | 21 | Carr | 16 | ||
2 | Barñesto | Chaves JE | 2 | Herrada Je | 55 | Johannessen TH | 4 | Storer | 3 | Martin Gu | 5 | ||
3 | Biagioworld Pro Team | Valverde | 21 | Woods M | 37 | Martin Gu | 5 | Nieve | 20 | Paret-Peintre V | 62 | ||
![]() |
4 | Candalbike | Chaves JE | 2 | Woods M | 37 | Valverde | 21 | Martin Gu | 5 | Johannessen TH | 4 | |
5 | Cialtroni su Due Ruote | Chaves JE | 2 | Woods M | 37 | Lopez Ju | DNS | Storer | 3 | Calmejane | 51 | ||
6 | Cicli GianVilla#76 | Chaves JE | 2 | Woods M | 37 | Guerreiro | 1 | Herrada Je | 55 | Martin Gu | 5 | ||
7 | Diablo Dream Team | Woods M | 37 | Chaves JE | 2 | Herrada Je | 55 | Guerreiro | 1 | Martin Gu | 5 | ||
8 | Elio e le Ruote Tese FCT | Guerreiro | 1 | Rodriguez Ca | DNS | Martin Gu | 5 | Johannessen TH | 4 | Rolland | DNF | ||
9 | Kassanese Phanter Trek | Woods M | 37 | Chaves JE | 2 | Guerreiro | 1 | Valverde | 21 | Herrada Je | 55 | ||
10 | Leopardi Trek | Chaves JE | 2 | Woods M | 37 | Guerreiro | 1 | Storer | 3 | Lafay | DNS | ||
11 | MDF Cycling Team | Herrada Je | 55 | Martin Gu | 5 | Woods M | 37 | Cepeda J Alv | DNF | Rodriguez Cr | 6 | ||
12 | Mol Toni Bigolo | Woods M | 37 | Martin Gu | 5 | Chaves JE | 2 | Johannessen TH | 4 | Herrada Je | 55 | ||
13 | Patate Riso e Cozze | Guerreiro | 1 | Sosa | 56 | Storer | 3 | Valverde | 21 | Herrada Je | 55 | ||
![]() |
14 | Real Cassano | Woods M | 37 | Martin Gu | 5 | Storer | 3 | Rolland | DNF | Guerreiro | 1 | |
15 | Risiko Bike | Rodriguez Cr | 6 | Chaves JE | 2 | Guerreiro | 1 | Nieve | 20 | Skjelmose Jensen | 15 | ||
16 | Ronkini | Chaves JE | 2 | Johannessen TH | 4 | Guerreiro | 1 | Storer | 3 | Verre | 33 | ||
17 | Scintolandia | Woods M | 37 | Chaves JE | 2 | Guerreiro | 1 | Valverde | 21 | Martin Gu | 5 | ||
18 | Sturmtruppen | Martin Gu | 5 | Woods M | 37 | Chaves JE | 2 | Verona | 7 | Storer | 3 | ||
19 | SuperPippo Team | Chaves JE | 2 | Woods M | 37 | Storer | 3 | Herrada Je | 55 | Guerreiro | 1 | ||
20 | Tincastinca | Martin Gu | 5 | Woods M | 37 | Chaves JE | 2 | Jorgenson | DNF | Herrada Je | 55 | ||
![]() |
21 | Warriors | Martin Gu | 5 | Valverde | 21 | Woods M | 37 | Johannessen TH | 4 | Chaves JE | 2 | |
22 | Zello Bike | Woods M | 37 | Chaves JE | 2 | Guerreiro | 1 | Storer | 3 | Sosa | 56 | ||
Classifica di corsa | |||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | |||||||||||
![]() |
1 | Patate Riso e Cozze | Guerreiro | 200 | |||||||||
![]() |
2 | Elio e le Ruote Tese FCT | Guerreiro | 133 | |||||||||
![]() |
3 | Ronkini | Guerreiro | 100 | |||||||||
4 | Leopardi Trek | Guerreiro | 80 | ||||||||||
5 | Cicli GianVilla#76 | Guerreiro | 60 | ||||||||||
6 | Zello Bike | Guerreiro | 50 | ||||||||||
7 | Scintolandia | Guerreiro | 40 | ||||||||||
8 | Risiko Bike | Guerreiro | 30 | ||||||||||
9 | Kassanese Phanter Trek | Guerreiro | 20 | ||||||||||
10 | Diablo Dream Team | Guerreiro | 14 | ||||||||||
11 | SuperPippo Team | Guerreiro | 10 | ||||||||||
![]() |
12 | Real Cassano | Guerreiro | 8 | |||||||||
13 | Barñesto | Chaves JE | 6 | ||||||||||
14 | Cialtroni su Due Ruote | Chaves JE | 4 | ||||||||||
![]() |
15 | Candalbike | Chaves JE | 2 | |||||||||
16 | Bad Boys | Chaves JE | |||||||||||
17 | Sturmtruppen | Chaves JE | |||||||||||
18 | Mol Toni Bigolo | Chaves JE | |||||||||||
19 | Tincastinca | Chaves JE | |||||||||||
![]() |
20 | Warriors | Chaves JE | ||||||||||
21 | MDF Cycling Team | Martin Gu | |||||||||||
22 | Biagioworld Pro Team | Martin Gu | |||||||||||