GRAND PRIX DU MORBIHAN | 14-mag | ||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | |||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | ||
1 | Bad Boys | De Lie | DNF | Coquard | 57 | Kristoff | 2 | Simon Ju | 1 | Thomas B | DNS | ||
2 | Barñesto | De Lie | DNF | Coquard | 57 | Tesson | DNF | Welten | 44 | Bonifazio | 15 | ||
3 | Biagioworld Pro Team | Coquard | 57 | Kristoff | 2 | Vermeersch F | 9 | Aniolkowski | 40 | Manzin | 76 | ||
4 | Candalbike | De Lie | DNF | Kristoff | 2 | Coquard | 57 | Stewart J | 3 | Simon Ju | 1 | ||
5 | Cicli GianVilla#76 | Coquard | 57 | Tesson | DNF | Kristoff | 2 | Stewart J | 3 | Sarreau | 69 | ||
6 | Diablo Dream Team | Coquard | 57 | Kristoff | 2 | Stewart J | 3 | Mozzato | 5 | Dujardin | 21 | ||
7 | Elio e le Ruote Tese FCT | Viviani E | DNS | Coquard | 57 | De Kleijn | DNS | Bonifazio | 15 | Dewulf | 54 | ||
![]() |
8 | Kassanese Phanter Trek | De Lie | DNF | Coquard | 57 | Kristoff | 2 | Stewart J | 3 | Planckaert B | 58 | |
9 | Leopardi Trek | Simon Ju | 1 | Dewulf | 54 | Tesson | DNF | Petit | DNF | Manzin | 76 | ||
10 | MDF Cycling Team | Kristoff | 2 | Sarreau | 69 | Planckaert B | 58 | Dewulf | 54 | Coquard | 57 | ||
11 | Mol Toni Bigolo | Coquard | 57 | De Lie | DNF | Kristoff | 2 | Simon Ju | 1 | Galvan | 14 | ||
12 | Patate Riso e Cozze | Kristoff | 2 | De Lie | DNF | Welten | 44 | Capiot | 4 | Coquard | 57 | ||
![]() |
13 | Real Cassano | Kristoff | 2 | De Lie | DNF | Stewart J | 3 | Coquard | 57 | Capiot | 4 | |
14 | Risiko Bike | Stewart J | 3 | Planckaert B | 58 | Simon Ju | 1 | Dewulf | 54 | Hivert | 42 | ||
15 | Scintolandia | Coquard | 57 | Tesson | DNF | Manzin | 76 | De Lie | DNF | Capiot | 4 | ||
16 | Sturmtruppen | Tesson | DNF | Coquard | 57 | Simon Ju | 1 | Stewart J | 3 | Venturini | 7 | ||
17 | SuperPippo Team | Kristoff | 2 | Coquard | 57 | De Lie | DNF | Mozzato | 5 | Vermeersch G | DNS | ||
18 | Tincastinca | Kristoff | 2 | Coquard | 57 | Sarreau | 69 | Boudat | 33 | Halvorsen | DNF | ||
![]() |
19 | Warriors | Coquard | 57 | De Lie | DNF | Kristoff | 2 | Ladagnous | 56 | Sarreau | 69 | |
20 | Westhampton Ciclo Bike | Coquard | 57 | Barbier P | DNF | Bonifazio | 15 | Kristoff | 2 | Bohli | DNF | ||
21 | Zello Bike | Coquard | 57 | Stewart J | 3 | Simon Ju | 1 | De Lie | DNF | Kristoff | 2 | ||
Classifica di corsa | |||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | |||||||||||
![]() |
1 | Leopardi Trek | Simon Ju | 200 | |||||||||
![]() |
2 | Zello Bike | Simon Ju | 133 | |||||||||
![]() |
3 | Risiko Bike | Simon Ju | 100 | |||||||||
4 | Sturmtruppen | Simon Ju | 80 | ||||||||||
5 | Mol Toni Bigolo | Simon Ju | 60 | ||||||||||
6 | Bad Boys | Simon Ju | 50 | ||||||||||
7 | Candalbike | Simon Ju | 40 | ||||||||||
![]() |
8 | Real Cassano | Kristoff | 30 | |||||||||
9 | Patate Riso e Cozze | Kristoff | 20 | ||||||||||
10 | SuperPippo Team | Kristoff | 14 | ||||||||||
11 | Tincastinca | Kristoff | 10 | ||||||||||
12 | MDF Cycling Team | Kristoff | 8 | ||||||||||
13 | Diablo Dream Team | Kristoff | 6 | ||||||||||
14 | Biagioworld Pro Team | Kristoff | 4 | ||||||||||
15 | Cicli GianVilla#76 | Kristoff | 2 | ||||||||||
![]() |
16 | Kassanese Phanter Trek | Kristoff | ||||||||||
![]() |
17 | Warriors | Kristoff | ||||||||||
18 | Westhampton Ciclo Bike | Kristoff | |||||||||||
19 | Scintolandia | Capiot | |||||||||||
20 | Elio e le Ruote Tese FCT | Bonifazio | |||||||||||
21 | Barñesto | Bonifazio |