TROFEO LAIGUEGLIA [ Coppa Italia ] | 02-mar | |||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | ||||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | |||
1 | Bad Boys | Covi | 3 | Battistella | DNF | Ciccone | 8 | Ayuso | 2 | Rodriguez Ca | 5 | |||
![]() |
2 | Barñesto | Covi | 3 | Gaudu | DNF | Mollema | 22 | Van Baarle | 27 | Moscon | DNF | ||
3 | Biagioworld Pro Team | Mollema | 22 | Vendrame | 15 | Moscon | DNF | Covi | 3 | Fortunato | 25 | |||
4 | Candalbike | Covi | 3 | Gaudu | DNF | Battistella | DNF | Ayuso | 2 | Champoussin | 10 | |||
5 | Cicli GianVilla#76 | Covi | 3 | Gaudu | DNF | Battistella | DNF | Rodriguez Ca | 5 | Villella | DNF | |||
6 | Diablo Dream Team | Covi | 3 | Ciccone | 8 | Gaudu | DNF | Rodriguez Ca | 5 | Champoussin | 10 | |||
7 | Elio e le Ruote Tese FCT | Covi | 3 | Fortunato | 25 | Mollema | 22 | Rodriguez Ca | 5 | Gesbert | DNF | |||
8 | Kassanese Phanter Trek | Covi | 3 | Ciccone | 8 | Ayuso | 2 | Gaudu | DNF | Rodriguez Ca | 5 | |||
9 | Leopardi Trek | Covi | 3 | Gaudu | DNF | Mollema | 22 | Ciccone | 8 | Champoussin | 10 | |||
10 | MDF Cycling Team | Gaudu | DNF | Van Baarle | 27 | Covi | 3 | Mollema | 22 | Champoussin | 10 | |||
11 | Mol Toni Bigolo | Gaudu | DNF | Covi | 3 | Ciccone | 8 | Ayuso | 2 | Champoussin | 10 | |||
12 | Moscon Mule CT | Covi | 3 | Champoussin | 10 | Battistella | DNF | Mollema | 22 | Ciccone | 8 | |||
13 | Patate Riso e Cozze | Gaudu | DNF | Covi | 3 | Moscon | DNF | Bonifazio | DNF | Formolo | DNF | |||
![]() |
14 | Real Cassano | Gaudu | DNF | Ciccone | 8 | Mollema | 22 | Storer | 26 | Rodriguez Ca | 5 | ||
15 | Ronkini | Mollema | 22 | Champoussin | 10 | Gaudu | DNF | Formolo | DNF | Ciccone | 8 | |||
16 | Scintolandia | Ayuso | 2 | Gaudu | DNF | Ciccone | 8 | Champoussin | 10 | Covi | 3 | |||
17 | Sturmtruppen | Gaudu | DNF | Covi | 3 | Ciccone | 8 | Rodriguez Ca | 5 | Champoussin | 10 | |||
18 | SuperPippo Team | Covi | 3 | Champoussin | 10 | Gaudu | DNF | Battistella | DNF | Velasco | 20 | |||
19 | Tincastinca | Gaudu | DNF | Ciccone | 8 | Fortunato | 25 | Dunbar | DNF | Hermans B | DNS | |||
![]() |
20 | Warriors | Gaudu | DNF | Mollema | 22 | Ulissi | 7 | Moscon | DNF | Covi | 3 | ||
21 | Zello Bike | Gaudu | DNF | Covi | 3 | Champoussin | 10 | Mollema | 22 | Ayuso | 2 | |||
Classifica di corsa | ||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | Punti Coppa Italia | |||||||||||
![]() |
![]() |
1 | Scintolandia | Ayuso | 200 | 50 | ||||||||
![]() |
2 | Kassanese Phanter Trek | Ayuso | 133 | 34 | |||||||||
![]() |
3 | Bad Boys | Ayuso | 100 | 25 | |||||||||
4 | Candalbike | Ayuso | 80 | 20 | ||||||||||
5 | Mol Toni Bigolo | Ayuso | 60 | 15 | ||||||||||
6 | Zello Bike | Ayuso | 50 | 13 | ||||||||||
7 | Diablo Dream Team | Covi | 40 | 10 | ||||||||||
8 | Elio e le Ruote Tese FCT | Covi | 30 | 8 | ||||||||||
9 | Cicli GianVilla#76 | Covi | 20 | 5 | ||||||||||
10 | Leopardi Trek | Covi | 14 | 4 | ||||||||||
11 | Moscon Mule CT | Covi | 10 | 3 | ||||||||||
12 | SuperPippo Team | Covi | 8 | 2 | ||||||||||
![]() |
13 | Barñesto | Covi | 6 | 2 | |||||||||
14 | Sturmtruppen | Covi | 4 | 1 | ||||||||||
15 | Patate Riso e Cozze | Covi | 2 | 1 | ||||||||||
16 | MDF Cycling Team | Covi | ||||||||||||
17 | Biagioworld Pro Team | Covi | ||||||||||||
![]() |
18 | Warriors | Covi | |||||||||||
![]() |
19 | Real Cassano | Rodriguez Ca | |||||||||||
20 | Tincastinca | Ciccone | ||||||||||||
21 | Ronkini | Ciccone |