JAPAN CUP CYCLE ROAD RACE | 16-ott | |||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | ||||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | |||
![]() |
1 | Bad Boys | Martin Gu | 6 | Zingle | 16 | Ciccone | 7 | Wellens | 9 | Williams Ste | DNF | ||
2 | Barñesto | Zingle | 16 | Ciccone | 7 | Arashiro | 11 | Piccolo | 2 | Pernsteiner | 4 | |||
3 | Candalbike | Piccolo | 2 | Martin Gu | 6 | Ciccone | 7 | Powless | 1 | Dyball | 3 | |||
4 | Cicli GianVilla#76 | Zingle | 16 | Theuns | DNF | Piccolo | 2 | Powless | 1 | Martin Gu | 6 | |||
5 | Diablo Dream Team | Piccolo | 2 | Ciccone | 7 | Pernsteiner | 4 | Zingle | 16 | Martin Go | 10 | |||
6 | Dumbo Visma | Zingle | 16 | Piccolo | 2 | Ciccone | 7 | Pernsteiner | 4 | Mosca | DNF | |||
7 | Elio e le Ruote Tese FCT | Ciccone | 7 | Wellens | 9 | Martin Gu | 6 | Arashiro | 11 | Nakane | 23 | |||
8 | I Chiappuccini | Piccolo | 2 | Powless | 1 | Williams Ste | DNF | Wellens | 9 | Zingle | 16 | |||
9 | Il Monello | Powless | 1 | Martin Gu | 6 | Piccolo | 2 | Wellens | 9 | Pernsteiner | 4 | |||
![]() |
10 | Kassanese Phanter Trek | Ciccone | 7 | Piccolo | 2 | Powless | 1 | Martin Gu | 6 | Tolhoek | 14 | ||
11 | Leopardi Trek | Ciccone | 7 | Martin Gu | 6 | Piccolo | 2 | Geschke | 13 | Mosca | DNF | |||
12 | MDF Cycling Team | Martin Gu | 6 | Geschke | 13 | Powless | 1 | Wellens | 9 | Zingle | 16 | |||
13 | Mol Toni Bigolo | Martin Gu | 6 | Piccolo | 2 | Ciccone | 7 | Zingle | 16 | Mate | 18 | |||
14 | Risiko Bike | Piccolo | 2 | Petit | DNS | |||||||||
![]() |
15 | Scintolandia | Piccolo | 2 | Ciccone | 7 | Powless | 1 | Van Gils | 5 | Zingle | 16 | ||
![]() |
16 | SuperPippo Team | Martin Gu | 6 | Piccolo | 2 | Theuns | DNF | Cras | DNF | Williams Ste | DNF | ||
17 | Tincastinca | Ciccone | 7 | Piccolo | 2 | Powless | 1 | Martin Gu | 6 | Zingle | 16 | |||
18 | Zello Bike | Piccolo | 2 | Ciccone | 7 | Martin Gu | 6 | Powless | 1 | Tolhoek | 14 | |||
Classifica di corsa | ||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | ||||||||||||
![]() |
1 | Il Monello | Powless | 200 | ||||||||||
![]() |
2 | I Chiappuccini | Powless | 133 | ||||||||||
![]() |
![]() |
3 | Scintolandia | Powless | 100 | |||||||||
![]() |
4 | Kassanese Phanter Trek | Powless | 80 | ||||||||||
5 | Tincastinca | Powless | 60 | |||||||||||
6 | MDF Cycling Team | Powless | 50 | |||||||||||
7 | Candalbike | Powless | 40 | |||||||||||
8 | Zello Bike | Powless | 30 | |||||||||||
9 | Cicli GianVilla#76 | Powless | 20 | |||||||||||
10 | Diablo Dream Team | Piccolo | 14 | |||||||||||
11 | Risiko Bike | Piccolo | 10 | |||||||||||
12 | Dumbo Visma | Piccolo | 8 | |||||||||||
13 | Mol Toni Bigolo | Piccolo | 6 | |||||||||||
![]() |
14 | SuperPippo Team | Piccolo | 4 | ||||||||||
15 | Leopardi Trek | Piccolo | 2 | |||||||||||
16 | Barñesto | Piccolo | ||||||||||||
![]() |
17 | Bad Boys | Martin Gu | |||||||||||
18 | Elio e le Ruote Tese FCT | Martin Gu | ||||||||||||