OLIMPIADE ( TOKIO 2020 ) | 24-lug | |||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | ||||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | |||
1 | Bad Boys | Evenepoel | 49 | Kwiatkowski | 11 | Moscon | 20 | Almeida | 13 | Fuglsang | 12 | |||
2 | Biagioworld Pro Team | Pogacar | 3 | Schachmann | 10 | Almeida | 13 | Mollema | 4 | Valverde | 42 | |||
![]() |
3 | Candalbike | Roglic | 28 | Evenepoel | 49 | Yates A | 9 | Van Aert | 2 | Moscon | 20 | ||
4 | Cicli GianVilla#76 | Evenepoel | 49 | Pogacar | 3 | Woods M | 5 | Mollema | 4 | Kwiatkowski | 11 | |||
5 | Diablo Dream Team | Pogacar | 3 | Van Aert | 2 | Roglic | 28 | Konrad | 18 | Valverde | 42 | |||
6 | Elio e le Ruote Tese FCT | Moscon | 20 | Ciccone | 60 | Nibali V | 53 | Bettiol | 14 | Caruso | 24 | |||
7 | Kassanese Phanter Trek | Roglic | 28 | Evenepoel | 49 | Valverde | 42 | Yates A | 9 | Almeida | 13 | |||
8 | Leopardi Trek | Evenepoel | 49 | Yates A | 9 | Schachmann | 10 | Kwiatkowski | 11 | Van Aert | 2 | |||
9 | Les Merengues | Van Aert | 2 | Pogacar | 3 | Bettiol | 14 | Higuita | 81 | Hirschi | 25 | |||
10 | Mol Toni Bigolo | Roglic | 28 | Van Aert | 2 | Evenepoel | 49 | Woods M | 5 | Uran | 8 | |||
11 | Moscon Mule CT | Roglic | 28 | Mollema | 4 | Evenepoel | 49 | Yates A | 9 | Konrad | 18 | |||
12 | Patate Riso e Cozze | Moscon | 20 | Bettiol | 14 | Ciccone | 60 | Nibali V | 53 | Caruso | 24 | |||
13 | Positivi al Luppolo | Van Aert | 2 | Pogacar | 3 | Valverde | 42 | Yates A | 9 | |||||
14 | Real Cassano | Roglic | 28 | Yates A | 9 | Pogacar | 3 | Gaudu | 7 | Caruso | 24 | |||
15 | Risiko Bike | Pogacar | 3 | Yates A | 9 | Yates S | 17 | Carapaz | 1 | Fuglsang | 12 | |||
16 | Ronkini | Yates S | 17 | Woods M | 5 | Van Aert | 2 | Bennett G | 26 | Caruso | 24 | |||
17 | Scintolandia | Evenepoel | 49 | Yates A | 9 | Roglic | 28 | Woods M | 5 | Mader | 74 | |||
18 | Semper Fidelis | Nibali V | 53 | Ciccone | 60 | Moscon | 20 | Caruso | 24 | Woods M | 5 | |||
19 | Sturmtruppen | Almeida | 13 | Pogacar | 3 | Schachmann | 10 | Gaudu | 7 | Mollema | 4 | |||
20 | SuperPippo Team | Roglic | 28 | Valverde | 42 | Yates A | 9 | Mollema | 4 | Vlasov | 59 | |||
21 | Tincastinca | Pogacar | 3 | Van Aert | 2 | Evenepoel | 49 | Yates A | 9 | Yates S | 17 | |||
22 | Warriors | Van Aert | 2 | Pogacar | 3 | Evenepoel | 49 | Valverde | 42 | Martin D | 16 | |||
23 | Westhampton Ciclo Bike | Moscon | 20 | Nibali V | 53 | Pogacar | 3 | Valverde | 42 | Hirschi | 25 | |||
24 | Zello Bike | Roglic | 28 | Van Aert | 2 | Pogacar | 3 | Valverde | 42 | Mollema | 4 | |||
Classifica di corsa | ||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | ||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | Risiko Bike | Carapaz | 400 | CAMPIONE OLIMPICO | ||||||||
![]() |
2 | Positivi al Luppolo | Van Aert | 267 | ARGENTO OLIMPICO | |||||||||
![]() |
3 | Les Merengues | Van Aert | 200 | BRONZO OLIMPICO | |||||||||
4 | Warriors | Van Aert | 160 | |||||||||||
5 | Tincastinca | Van Aert | 120 | |||||||||||
6 | Diablo Dream Team | Van Aert | 100 | |||||||||||
7 | Zello Bike | Van Aert | 80 | |||||||||||
8 | Mol Toni Bigolo | Van Aert | 60 | |||||||||||
9 | Ronkini | Van Aert | 40 | |||||||||||
![]() |
10 | Candalbike | Van Aert | 28 | ||||||||||
11 | Leopardi Trek | Van Aert | 20 | |||||||||||
12 | Biagioworld Pro Team | Pogacar | 16 | |||||||||||
13 | Cicli GianVilla#76 | Pogacar | 12 | |||||||||||
14 | Sturmtruppen | Pogacar | 8 | |||||||||||
15 | Real Cassano | Pogacar | 4 | |||||||||||
16 | Westhampton Ciclo Bike | Pogacar | ||||||||||||
17 | Moscon Mule CT | Mollema | ||||||||||||
18 | SuperPippo Team | Mollema | ||||||||||||
19 | Scintolandia | Woods M | ||||||||||||
20 | Semper Fidelis | Woods M | ||||||||||||
21 | Kassanese Phanter Trek | Yates A | ||||||||||||
22 | Bad Boys | Kwiatkowski | ||||||||||||
23 | Patate Riso e Cozze | Bettiol | ||||||||||||
24 | Elio e le Ruote Tese FCT | Bettiol |