DANILITH NOKERE KOERSE | 17-mar | ||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | |||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | ||
1 | Bad Boys | Vanmarcke | 20 | Hayter | 27 | Theuns | 13 | Marcato | 86 | Grosu | 16 | ||
![]() |
2 | Barñesto | Philipsen | 33 | Vanmarcke | 20 | Stewart J | 6 | Theuns | 13 | Van Poppel D | DNF | |
3 | Biagioworld Pro Team | Philipsen | 33 | Van Poppel D | DNF | Capiot | 34 | Dupont | 41 | Laas | DNF | ||
4 | Candalbike | Philipsen | 33 | Stewart J | 6 | Steimle | DNF | Hayter | 27 | Theuns | 13 | ||
5 | Cialtroni su Due Ruote | Philipsen | 33 | Narvaez | 9 | Theuns | 13 | Van Poppel D | DNF | ||||
6 | Cicli GianVilla#76 | Philipsen | 33 | Vanmarcke | 20 | Stewart J | 6 | Meeus | 4 | Narvaez | 9 | ||
7 | El Diablo Afrikan | Hayter | 27 | Philipsen | 33 | Sarreau | 19 | Halvorsen | 8 | Thijssen | 43 | ||
8 | Elio e le Ruote Tese FCT | Philipsen | 33 | Stewart J | 6 | Van Poppel D | DNF | Hayter | 27 | Grosu | 16 | ||
9 | Kassanese Phanter Trek | Philipsen | 33 | Theuns | 13 | Stewart J | 6 | Van Poppel D | DNF | Vanmarcke | 20 | ||
10 | Leopardi Trek | Philipsen | 33 | Theuns | 13 | Sarreau | 19 | Vanmarcke | 20 | Molano | 69 | ||
11 | Les Merengues | Philipsen | 33 | Sarreau | 19 | Archbold | 68 | Garrison | DNF | Steels | 83 | ||
![]() |
12 | Mol Toni Bigolo | Philipsen | 33 | Theuns | 13 | Stewart J | 6 | Van Poppel D | DNF | Steimle | DNF | |
13 | Moscon Mule CT | Philipsen | 33 | Stewart J | 6 | Cavendish | 84 | Dupont | 41 | Meeus | 4 | ||
14 | Patate Riso e Cozze | Narvaez | 9 | Philipsen | 33 | Cerny | 26 | Bjerg | 11 | Van Poppel D | DNF | ||
![]() |
15 | Real Cassano | Narvaez | 9 | Philipsen | 33 | Theuns | 13 | Hayter | 27 | Vanmarcke | 20 | |
16 | Risiko Bike | Philipsen | 33 | Barbier P | 14 | Sarreau | 19 | Dupont | 41 | Pelucchi | DNF | ||
17 | Semper Fidelis | Philipsen | 33 | Stewart J | 6 | Vanmarcke | 20 | Cavendish | 84 | Meeus | 4 | ||
18 | SGC Cycling Team | Philipsen | 33 | Van Poppel D | DNF | Meeus | 4 | Hayter | 27 | Steimle | DNF | ||
19 | Sturmtruppen | Stewart J | 6 | Philipsen | 33 | Theuns | 13 | Steimle | DNF | Dupont | 41 | ||
20 | SuperPippo Team | Hayter | 27 | Philipsen | 33 | Van Poppel D | DNF | Barbier R | 10 | Barbier P | 14 | ||
21 | Tincastinca | Philipsen | 33 | Van Poppel D | DNF | Grosu | 16 | Mareczko | DNS | Cavendish | 84 | ||
22 | Warriors | Philipsen | 33 | Theuns | 13 | Van Poppel D | DNF | Dainese | DNF | Walscheid | 7 | ||
23 | Westhampton Ciclo Bike | Philipsen | 33 | Theuns | 13 | Dupont | 41 | Vanmarcke | 20 | Sarreau | 19 | ||
24 | Zello Bike | Stewart J | 6 | Philipsen | 33 | Capiot | 34 | Theuns | 13 | Vanmarcke | 20 | ||
Classifica di corsa | |||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | |||||||||||
![]() |
1 | SGC Cycling Team | Meeus | 200 | |||||||||
![]() |
2 | Cicli GianVilla#76 | Meeus | 133 | |||||||||
![]() |
3 | Semper Fidelis | Meeus | 100 | |||||||||
4 | Moscon Mule CT | Meeus | 80 | ||||||||||
5 | Sturmtruppen | Stewart J | 60 | ||||||||||
6 | Zello Bike | Stewart J | 50 | ||||||||||
7 | Candalbike | Stewart J | 40 | ||||||||||
8 | Elio e le Ruote Tese FCT | Stewart J | 30 | ||||||||||
9 | Kassanese Phanter Trek | Stewart J | 20 | ||||||||||
![]() |
10 | Mol Toni Bigolo | Stewart J | 14 | |||||||||
![]() |
11 | Barñesto | Stewart J | 10 | |||||||||
12 | Warriors | Walscheid | 8 | ||||||||||
13 | El Diablo Afrikan | Halvorsen | 6 | ||||||||||
14 | Patate Riso e Cozze | Narvaez | 4 | ||||||||||
![]() |
15 | Real Cassano | Narvaez | 2 | |||||||||
16 | Cialtroni su Due Ruote | Narvaez | |||||||||||
17 | SuperPippo Team | Barbier R | |||||||||||
18 | Leopardi Trek | Theuns | |||||||||||
19 | Westhampton Ciclo Bike | Theuns | |||||||||||
20 | Bad Boys | Theuns | |||||||||||
21 | Risiko Bike | Barbier P | |||||||||||
22 | Tincastinca | Grosu | |||||||||||
23 | Les Merengues | Sarreau | |||||||||||
24 | Biagioworld Pro Team | Philipsen |