AXION SWISS BANK GRAN PREMIO CITTA' DI LUGANO | 27-giu | ||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | |||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | ||
1 | Bad Boys | Ulissi | 5 | Hermans B | 3 | Narvaez | DNF | Ayuso | DNF | Wackermann | DNF | ||
2 | Biagioworld Pro Team | Ulissi | 5 | Moscon | 1 | Bouet | 21 | Narvaez | DNF | Ayuso | DNF | ||
3 | Candalbike | Moscon | 1 | Ulissi | 5 | Ayuso | DNF | Hermans B | 3 | Stannard | DNF | ||
4 | Cicli GianVilla#76 | Moscon | 1 | Ulissi | 5 | Riabushenko | DNF | Hermans B | 3 | Polanc | 38 | ||
5 | Diablo Dream Team | Ulissi | 5 | Battaglin | DNF | Velasco | 6 | Tizza | 9 | Chirico | DNF | ||
6 | Elio e le Ruote Tese FCT | Pidcock | 27 | Battaglin | DNF | Covi | DNF | Chirico | DNF | Aru | 14 | ||
7 | Kassanese Phanter Trek | Ulissi | 5 | Moscon | 1 | Stannard | DNF | Battaglin | DNF | Ayuso | DNF | ||
8 | Leopardi Trek | Ulissi | 5 | Moscon | 1 | Hermans B | 3 | Battaglin | DNF | Velasco | 6 | ||
9 | Les Merengues | Moscon | 1 | Hermans B | 3 | Conti | 2 | Smith D | 7 | Riabushenko | DNF | ||
![]() |
10 | Mol Toni Bigolo | Ulissi | 5 | Moscon | 1 | Hermans B | 3 | Pidcock | 27 | Narvaez | DNF | |
11 | Moscon Mule CT | Moscon | 1 | Ulissi | 5 | Pidcock | 27 | Riabushenko | DNF | Velasco | 6 | ||
12 | Patate Riso e Cozze | Ulissi | 5 | Pidcock | 27 | Velasco | 6 | Hermans B | 3 | Aru | 14 | ||
![]() |
13 | Real Cassano | Ayuso | DNF | Ulissi | 5 | Hermans B | 3 | Stannard | DNF | Conti | 2 | |
14 | Risiko Bike | Ayuso | DNF | Mosca | DNS | Ulissi | 5 | Conti | 2 | Smith D | 7 | ||
15 | Scintolandia | Moscon | 1 | Hermans B | 3 | Conti | 2 | Velasco | 6 | Tizza | 9 | ||
16 | SGC Cycling Team | Moscon | 1 | Hermans B | 3 | Ulissi | 5 | Velasco | 6 | Pidcock | 27 | ||
17 | Sturmtruppen | Pidcock | 27 | Ulissi | 5 | Moscon | 1 | Hermans B | 3 | Stannard | DNF | ||
18 | SuperPippo Team | Moscon | 1 | Ulissi | 5 | Hermans B | 3 | Battaglin | DNF | Riabushenko | DNF | ||
19 | Tincastinca | Ulissi | 5 | Moscon | 1 | Canola | 13 | Hermans B | 3 | Wackermann | DNF | ||
20 | Warriors | Ulissi | 5 | Moscon | 1 | Hermans B | 3 | Pidcock | 27 | Bouet | 21 | ||
21 | Westhampton Ciclo Bike | Moscon | 1 | Pidcock | 27 | Hermans B | 3 | Ulissi | 5 | Zeits | 20 | ||
22 | Zello Bike | Ulissi | 5 | Moscon | 1 | Hermans B | 3 | Velasco | 6 | Stannard | DNF | ||
Classifica di corsa | |||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | |||||||||||
![]() |
1 | Scintolandia | Moscon | 200 | |||||||||
![]() |
2 | Les Merengues | Moscon | 133 | |||||||||
![]() |
3 | SGC Cycling Team | Moscon | 100 | |||||||||
4 | SuperPippo Team | Moscon | 80 | ||||||||||
5 | Westhampton Ciclo Bike | Moscon | 60 | ||||||||||
6 | Cicli GianVilla#76 | Moscon | 50 | ||||||||||
7 | Candalbike | Moscon | 40 | ||||||||||
8 | Moscon Mule CT | Moscon | 30 | ||||||||||
9 | Zello Bike | Moscon | 20 | ||||||||||
10 | Leopardi Trek | Moscon | 14 | ||||||||||
11 | Warriors | Moscon | 10 | ||||||||||
![]() |
12 | Mol Toni Bigolo | Moscon | 8 | |||||||||
13 | Tincastinca | Moscon | 6 | ||||||||||
14 | Biagioworld Pro Team | Moscon | 4 | ||||||||||
15 | Kassanese Phanter Trek | Moscon | 2 | ||||||||||
16 | Sturmtruppen | Moscon | |||||||||||
17 | Risiko Bike | Conti | |||||||||||
![]() |
18 | Real Cassano | Conti | ||||||||||
19 | Bad Boys | Hermans B | |||||||||||
20 | Patate Riso e Cozze | Hermans B | |||||||||||
21 | Diablo Dream Team | Ulissi | |||||||||||
22 | Elio e le Ruote Tese FCT | Aru |