OMLOOP HET NIEUWSBLAD ELITE | 29-feb | ||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | |||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | ||
1 | Bad Boys | Van Avermaet | 13 | Naesen O | 7 | Stuyven | 1 | Lampaert | 2 | Vanmarcke | 23 | ||
2 | Barñesto | Van Avermaet | 13 | Trentin | 4 | Naesen O | 7 | Teuns | 18 | Stybar | 36 | ||
3 | Biagioworld Pro Team | Van Aert | 11 | Wellens | 28 | Stybar | 36 | Teuns | 18 | Stuyven | 1 | ||
4 | Candalbike | Stybar | 36 | Van Avermaet | 13 | Naesen O | 7 | Vanmarcke | 23 | Van Aert | 11 | ||
5 | Cicli GianVilla#76 | Teuns | 18 | Wellens | 28 | Naesen O | 7 | Stybar | 36 | Asgreen | 35 | ||
6 | El Diablo Afrikan | Naesen O | 7 | Teuns | 18 | Van Aert | 11 | Gilbert | 8 | Terpstra | 33 | ||
7 | Elio e le Ruote Tese FCT | Van Aert | 11 | Colbrelli | 50 | Pedersen M | 66 | Teuns | 18 | Trentin | 4 | ||
8 | Inserviente Team | Naesen O | 7 | Teuns | 18 | Asgreen | 35 | Wellens | 28 | Sprengers | DNF | ||
9 | Kassanese Phanter Trek | Van Avermaet | 13 | Stybar | 36 | Vanmarcke | 23 | Trentin | 4 | Teuns | 18 | ||
10 | Leopardi Trek | Trentin | 4 | Naesen O | 7 | Asgreen | 35 | Vanmarcke | 23 | Kung | 9 | ||
11 | Les Merengues | Stybar | 36 | Wellens | 28 | Stannard I | 49 | Colbrelli | 50 | Moscon | 54 | ||
12 | Mol Toni Bigolo | Trentin | 4 | Stybar | 36 | Van Avermaet | 13 | Teuns | 18 | Valgren | 21 | ||
![]() |
13 | Moscon Mule CT | Stybar | 36 | Van Avermaet | 13 | Trentin | 4 | Benoot | 14 | Pedersen M | 66 | |
14 | Patate Riso e Cozze | Kristoff | DNF | Stybar | 36 | Van Aert | 11 | Van Avermaet | 13 | Politt | 47 | ||
15 | Positivi al Luppolo | Van Avermaet | 13 | Stybar | 36 | Naesen O | 7 | Teuns | 18 | Vanmarcke | 23 | ||
16 | Real Cassano | Van Aert | 11 | Teuns | 18 | Asgreen | 35 | Trentin | 4 | Stybar | 36 | ||
![]() |
17 | Risiko Bike | Stybar | 36 | Asgreen | 35 | Van Aert | 11 | Lampaert | 2 | Politt | 47 | |
18 | Ronkini | Van Der Poel M | DNS | Wellens | 28 | Stybar | 36 | Teuns | 18 | Van Avermaet | 13 | ||
19 | Scintolandia | Van Avermaet | 13 | Naesen O | 7 | Kung | 9 | Vanmarcke | 23 | Dillier | 17 | ||
20 | Semper Fidelis | Trentin | 4 | Asgreen | 35 | Colbrelli | 50 | Moscon | 54 | Kristoff | DNF | ||
21 | SGC Cycling Team | Van Avermaet | 13 | Trentin | 4 | Vanmarcke | 23 | Naesen O | 7 | Lampaert | 2 | ||
22 | Sturmtruppen | Teuns | 18 | Van Avermaet | 13 | Stybar | 36 | Trentin | 4 | Stuyven | 1 | ||
23 | SuperPippo Team | Van Avermaet | 13 | Asgreen | 35 | Van Aert | 11 | Aranburu A | DNF | Benoot | 14 | ||
24 | Warriors | Van Avermaet | 13 | Trentin | 4 | Teuns | 18 | Stybar | 36 | Wellens | 28 | ||
![]() |
25 | Westhampton Ciclo Bike | DNS | ||||||||||
Classifica di corsa | |||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | |||||||||||
![]() |
1 | Bad Boys | Stuyven | 300 | |||||||||
![]() |
2 | Sturmtruppen | Stuyven | 200 | |||||||||
![]() |
3 | Biagioworld Pro Team | Stuyven | 150 | |||||||||
![]() |
4 | Risiko Bike | Lampaert | 120 | |||||||||
5 | SGC Cycling Team | Lampaert | 90 | ||||||||||
6 | Leopardi Trek | Trentin | 75 | ||||||||||
7 | Mol Toni Bigolo | Trentin | 60 | ||||||||||
8 | Semper Fidelis | Trentin | 45 | ||||||||||
9 | Barñesto | Trentin | 30 | ||||||||||
10 | Warriors | Trentin | 21 | ||||||||||
![]() |
11 | Moscon Mule CT | Trentin | 15 | |||||||||
12 | Real Cassano | Trentin | 12 | ||||||||||
13 | Kassanese Phanter Trek | Trentin | 9 | ||||||||||
14 | Elio e le Ruote Tese FCT | Trentin | 6 | ||||||||||
15 | El Diablo Afrikan | Naesen O | 3 | ||||||||||
16 | Inserviente Team | Naesen O | |||||||||||
17 | Scintolandia | Naesen O | |||||||||||
18 | Candalbike | Naesen O | |||||||||||
19 | Positivi al Luppolo | Naesen O | |||||||||||
20 | Cicli GianVilla#76 | Naesen O | |||||||||||
21 | SuperPippo Team | Van Aert | |||||||||||
22 | Patate Riso e Cozze | Van Aert | |||||||||||
23 | Ronkini | Van Avermaet | |||||||||||
24 | Les Merengues | Wellens |