FANTA PRO TOUR, classifica 2018 | Punteggi 2018, clicca qui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Totale punti | Gran Piemonte | Il Lombardia | Corridori schierabili Mondiale 2019 | Posizione Ranking | Fantateam | Santos Tour Down Under 1a tappa | Santos Tour Down Under 2a tappa | Santos Tour Down Under 3a tappa | Santos Tour Down Under 4a tappa | Santos Tour Down Under 5a tappa | Santos Tour Down Under 6a tappa | Santos Tour Down Under class fin | Santos Tour Down Under totale | Cadel Evans Great Ocean Road Race | Trofeo Laigueglia | Abu Dhabi Tour 1a tappa | Abu Dhabi Tour 2a tappa | Abu Dhabi Tour 3a tappa | Abu Dhabi Tour 4a tappa | Abu Dhabi Tour 5a tappa | Abu Dhabi Tour class fin | Abu Dhabi Tour totale | Omloop Het Nieuwsblad Elite | Strade Bianche | GP Industria & Artigianato | Paris - Nice 1a tappa | Paris - Nice 2a tappa | Paris - Nice 3a tappa | Paris - Nice 4a tappa | Paris - Nice 5a tappa | Paris - Nice 6a tappa | Paris - Nice 7a tappa | Paris - Nice 8a tappa | Paris - Nice class fin | Paris - Nice totale | Tirreno Adriatico 1a tappa | Tirreno Adriatico 2a tappa | Tirreno Adriatico 3a tappa | Tirreno Adriatico 4a tappa | Tirreno Adriatico 5a tappa | Tirreno Adriatico 6a tappa | Tirreno Adriatico 7a tappa | Tirreno Adriatico class fin | Tirreno Adriatico totale | Milano-Sanremo | Volta Ciclista a Catalunya 1a tappa | Volta Ciclista a Catalunya 2a tappa | Volta Ciclista a Catalunya 3a tappa | Volta Ciclista a Catalunya 4a tappa | Volta Ciclista a Catalunya 5a tappa | Volta Ciclista a Catalunya 6a tappa | Volta Ciclista a Catalunya 7a tappa | Volta Ciclista a Catalunya class fin | Volta Ciclista a Catalunya totale | Record Bank E3 Herelbeke | Gent-Wevelgem | Dwars Door Vlaanderen | Ronde van Vlaanderen (Fiandre) | Itzulia Basque Country 1a Tappa | Itzulia Basque Country 2a Tappa | Itzulia Basque Country 3a Tappa | Itzulia Basque Country 4a Tappa | Itzulia Basque Country 5a Tappa | Itzulia Basque Country 6a Tappa | Itzulia Basque Country class fin | Itzulia Basque Country totale | Paris-Roubaix | De Brabantse Pijl | Amstel Gold Race | Tour of the Alps 1a tappa | Tour of the Alps 2a tappa | Tour of the Alps 3a tappa | Tour of the Alpso 4a tappa | Tour of the Alps 5a tappa | Tour of the Alps class fin | Tour of the Alps totale | La Flèche Wallonne | Liège-Bastogne-Liège | Tour de Romandie Prologo | Tour de Romandie 1a tappa | Tour de Romandie 2a tappa | Tour de Romandie 3a tappa | Tour de Romandie 4a tappa | Tour de Romandie 5a tappa | Tour de Romandie class fin | Tour de Romandie totale | Giro dell'Appennino | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | Giro d'Italia 1a tappa | Giro d'Italia 2a tappa | Giro d'Italia 3a tappa | Giro d'Italia 4a tappa | Giro d'Italia 5a tappa | Giro d'Italia 6a tappa | Giro d'Italia 7a tappa | Giro d'Italia 8a tappa | Giro d'Italia 9a tappa | Giro d'Italia 10a tappa | Giro d'Italia 11a tappa | Giro d'Italia 12a tappa | Giro d'Italia 13a tappa | Giro d'Italia 14a tappa | Giro d'Italia 15a tappa | Giro d'Italia 16a tappa | Giro d'Italia 17a tappa | Giro d'Italia 18a tappa | Giro d'Italia 19a tappa | Giro d'Italia 20a tappa | Giro d'Italia 21a tappa | Giro d'Italia class fin | Giro d'Italia totale | Critérium de Dauphiné Prologo | Critérium de Dauphiné 1a tappa | Critérium de Dauphiné 2a tappa | Critérium de Dauphiné 3a tappa | Critérium de Dauphiné 4a tappa | Critérium de Dauphiné 5a tappa | Critérium de Dauphiné 6a tappa | Critérium de Dauphiné 7a tappa | Critérium de Dauphiné class fin | Critérium de Dauphiné totale | Tour de Suisse 1a tappa | Tour de Suisse 2a tappa | Tour de Suisse 3a tappa | Tour de Suisse 4a tappa | Tour de Suisse 5a tappa | Tour de Suisse 6a tappa | Tour de Suisse 7a tappa | Tour de Suisse 8a tappa | Tour de Suisse 9a tappa | Tour de Suisse class fin | Tour de Suisse totale | Adriatica Ionica Race 1a tappa | Adriatica Ionica Race 2a tappa | Adriatica Ionica Race 3a tappa | Adriatica Ionica Race 4a tappa | Adriatica Ionica Race 5a tappa | Adriatica Ionica Race class fin | Adriatica Ionica Race totale | Campionato Italiano | Tour de France 1a tappa | Tour de France 2a tappa | Tour de France 3a tappa | Tour de France 4a tappa | Tour de France 5a tappa | Tour de France 6a tappa | Tour de France 7a tappa | Tour de France 8a tappa | Tour de France 9a tappa | Tour de France 10a tappa | Tour de France 11a tappa | Tour de France 12a tappa | Tour de France 13a tappa | Tour de France 14a tappa | Tour de France 15a tappa | Tour de France 16a tappa | Tour de France 17a tappa | Tour de France 18a tappa | Tour de France 19a tappa | Tour de France 20a tappa | Tour de France 21a tappa | Tour de France class fin | Tour de France totale | Prudential Ride London & Surrey Classic | Clasica Ciclista San Sebastian | Tour de Pologne 1a tappa | Tour de Pologne 2a tappa | Tour de Pologne 3a tappa | Tour de Pologne 4a tappa | Tour de Pologne 5a tappa | Tour de Pologne 6a tappa | Tour de Pologne 7a tappa | Tour de Pologne class fin | Tour de Pologne totale | Europeo a cronometro individuale | Europeo | BinckBank Tour 1a tappa | BinckBank Tour 2a tappa | BinckBank Tour 3a tappa | BinckBank Tour 4a tappa | BinckBank Tour 5a tappa | BinckBank Tour 6a tappa | BinckBank Tour 7a tappa | BinckBank Tour class fin | BinckBank Tour totale | EuroEyes Cyclassics Hamburg | Vuelta a España 1a tappa | Vuelta a España 2a tappa | Vuelta a España 3a tappa | Vuelta a España 4a tappa | Vuelta a España 5a tappa | Vuelta a España 6a tappa | Vuelta a España 7a tappa | Vuelta a España 8a tappa | Vuelta a España 9a tappa | Vuelta a España 10a tappa | Vuelta a España 11a tappa | Vuelta a España 12a tappa | Vuelta a España 13a tappa | Vuelta a España 14a tappa | Vuelta a España 15a tappa | Vuelta a España 16a tappa | Vuelta a España 17a tappa | Vuelta a España 18a tappa | Vuelta a España 19a tappa | Vuelta a España 20a tappa | Vuelta a España 21a tappa | Vuelta a España class fin | Vuelta a España totale | Bretagne Classic - Ouest - France | Grand Prix Cycliste de Québec | Grand Prix Cycliste de Montréal | Coppa Agostoni-Giro delle Brianze | 100° Coppa Bernocchi - 43° GP BPM | Giro della Toscana - Memorial Alfredo Martini | Coppa Sabatini - Gran Premio Città di Peccioli | Memorial Marco Pantani | Trofeo Matteotti | Mondiale a cronometro a squadre Innsbruck 2018 | Mondiale a cronometro individuale Innsbruck 2018 | Mondiale Innsbruck 2018 | Campionato Italiano Crono | Giro dell'Emilia | Gran Premio Bruno Beghelli | Paris-Tours Elite | Tre Valli Varesine | Milano - Torino | Gran Piemonte | Il Lombardia | Fantateam | |||||||||||
![]() |
1 | Bad Boys | 8388 | 50 | 20 | 5 | 2 | Albatros Cycling | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 36 | 0 | 0 | 3 | 5 | 23 | 0 | 4 | 27 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 45 | 90 | 9 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 15 | 30 | 25 | 30 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 20 | 25 | 30 | 0 | 7 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 40 | 414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Albatros Cycling | |||||||||
2 | El Diablo Afrikan | 8162 | 2 | 150 | 5 | 1 | Bad Boys | 0 | 2 | 24 | 0 | 6 | 30 | 16 | 78 | 90 | 40 | 0 | 20 | 3 | 6 | 2 | 30 | 61 | 200 | 30 | 6 | 60 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15 | 40 | 3 | 120 | 245 | 0 | 18 | 9 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 54 | 125 | 30 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | 0 | 8 | 66 | 21 | 120 | 200 | 150 | 30 | 6 | 1 | 1 | 20 | 5 | 200 | 263 | 333 | 200 | 60 | 30 | 1 | 30 | 1 | 2 | 80 | 144 | 6 | 75 | 60 | 18 | 60 | 9 | 40 | 1 | 400 | 588 | 60 | 6 | 117 | 4 | 54 | 72 | 30 | 0 | 0 | 3 | 45 | 45 | 0 | 2 | 45 | 99 | 9 | 126 | 36 | 36 | 3 | 3 | 23 | 284 | 1036 | 60 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 40 | 24 | 200 | 348 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 94 | 1 | 30 | 30 | 5 | 2 | 200 | 268 | 0 | 30 | 10 | 50 | 1 | 1 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 10 | 40 | 0 | 0 | 67 | 4 | 0 | 5 | 67 | 15 | 376 | 3 | 300 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 8 | 32 | 30 | 9 | 30 | 6 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 80 | 140 | 15 | 112 | 2 | 0 | 12 | 77 | 40 | 56 | 112 | 12 | 32 | 14 | 24 | 88 | 8 | 28 | 11 | 28 | 40 | 24 | 48 | 24 | 500 | 1292 | 45 | 45 | 21 | 100 | 200 | 60 | 80 | 0 | 80 | 6 | 150 | 24 | 150 | 30 | 6 | 14 | 10 | 133 | 50 | 20 | Bad Boys | ||||||||||
3 | Leopardi Trek | 7916 | 40 | 0 | 5 | 5 | Barñesto | 30 | 3 | 0 | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | 20 | 50 | 0 | 0 | 3 | 15 | 18 | 9 | 0 | 12 | 57 | 25 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 4 | 1 | 90 | 15 | 36 | 10 | 0 | 69 | 59 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 60 | 18 | 60 | 0 | 279 | 737 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 4 | 20 | 50 | 7 | 30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 0 | 250 | 448 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 12 | 24 | 8 | 0 | 2 | 12 | 8 | 1 | 24 | 2 | 2 | 0 | 3 | 80 | 4 | 2 | 8 | 6 | 8 | 8 | 12 | 209 | 435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 75 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | Barñesto | ||||||||||
4 | Kassanese Phanter Trek | 7422 | 200 | 75 | 5 | 4 | Biagioworld Pro Team | 1 | 30 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 95 | 120 | 14 | 5 | 8 | 12 | 0 | 15 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 60 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 18 | 200 | 290 | 75 | 2 | 0 | 30 | 8 | 5 | 1 | 8 | 10 | 64 | 120 | 12 | - | 0 | 0 | 2 | 30 | 9 | 2 | - | - | 43 | 10 | 14 | 21 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 19 | 15 | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 17 | 100 | 30 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 5 | 36 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 30 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 67 | 30 | 10 | 0 | 0 | 185 | - | 150 | 0 | 20 | 12 | 5 | 3 | 3 | 2 | 40 | 85 | 60 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 8 | 12 | 15 | 0 | 56 | 120 | 0 | 2 | 6 | 16 | 0 | 53 | 0 | 24 | 8 | 16 | 3 | 0 | 4 | 16 | 0 | 80 | 6 | 2 | 12 | 1 | 3 | 60 | 312 | 75 | 6 | 9 | 133 | 4 | 10 | 50 | 20 | 4 | 38 | 0 | 0 | - | 2 | 10 | 20 | 30 | 14 | 60 | 5 | Biagioworld Pro Team | ||||||||||
5 | Scintolandia | 6934 | 100 | 333 | 5 | 3 | Candalbike | 18 | 15 | 18 | 9 | 2 | 1 | 100 | 163 | 21 | 50 | 1 | 2 | 20 | 1 | 8 | 14 | 46 | 90 | 150 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 30 | 0 | 18 | 30 | 0 | 83 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 12 | 12 | 60 | 108 | 75 | 150 | 3 | 25 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 35 | 20 | 10 | 0 | 5 | 5 | 1 | 8 | 20 | 133 | 172 | 21 | 100 | 1 | 9 | 30 | 2 | 15 | 30 | 160 | 247 | 133 | 9 | 14 | 27 | 1 | 60 | 9 | 5 | 0 | 117 | 14 | 0 | 18 | 9 | 27 | 18 | 2 | 18 | 6 | 23 | 41 | 0 | 2 | 119 | 530 | 0 | 0 | 6 | 6 | 30 | 40 | 9 | 1 | 80 | 172 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 15 | 1 | 18 | 80 | 134 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 50 | 5 | 15 | 50 | 25 | 40 | 3 | 0 | 2 | 0 | 540 | 824 | - | 120 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 30 | 50 | 101 | - | 15 | 3 | 20 | 8 | 30 | 3 | 1 | 2 | 50 | 117 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 40 | 80 | 88 | 4 | 48 | 12 | 4 | 4 | 2 | 24 | 32 | 8 | 4 | 0 | 2 | 24 | 2 | 152 | 548 | 0 | 30 | 12 | - | - | 14 | 133 | 60 | 133 | 3 | 60 | 30 | 75 | 20 | 40 | 4 | 200 | 80 | 10 | 35 | Candalbike | ||||||||||
6 | SuperPippo Team | 6727 | 80 | 10 | 4 | 6 | Cialtroni su due ruote | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 12 | 4 | 28 | - | - | 9 | 1 | 0 | - | - | - | 10 | - | 0 | 133 | 1 | 24 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 55 | 0 | 2 | 0 | 40 | 24 | 30 | 0 | 4 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 50 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 15 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 24 | 6 | 9 | 15 | 200 | 316 | 40 | 12 | 1 | 0 | 14 | 90 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 3 | 23 | 60 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 18 | 63 | 365 | 40 | 18 | 0 | 1 | 24 | 15 | 60 | 60 | 400 | 618 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 60 | 16 | 105 | 5 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 2 | 15 | 1 | 5 | 30 | 0 | 0 | 40 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | 121 | - | 21 | 0 | 30 | 0 | - | - | - | - | - | 30 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 53 | 0 | 4 | 40 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 60 | - | - | - | - | - | - | 6 | 100 | - | 45 | 180 | 23 | - | 4 | - | 60 | 200 | 8 | 0 | Cialtroni su due ruote | ||||||||||
7 | Mol Toni Bigolo | 5741 | 133 | 0 | 4 | 9 | El Diablo Afrikan | 2 | 1 | 12 | 40 | 12 | 0 | 28 | 95 | 15 | 133 | 30 | 6 | 1 | 8 | 1 | 80 | 126 | 6 | 200 | 40 | 30 | 2 | 9 | 60 | 0 | 30 | 2 | 1 | 40 | 174 | 12 | 0 | 15 | 12 | 30 | 24 | 4 | 80 | 177 | 15 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 1 | 9 | 40 | 76 | 30 | 75 | 120 | 35 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 14 | 30 | 500 | 0 | 300 | 1 | 20 | 3 | 5 | 6 | 40 | 75 | 3 | 200 | 4 | 2 | 40 | 12 | 3 | 0 | 267 | 328 | 10 | 75 | 9 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 60 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30 | 18 | 12 | 120 | 247 | 1 | 6 | 0 | 30 | 5 | 6 | 48 | 90 | 67 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 | 100 | 7 | 0 | 50 | 0 | 30 | 0 | 30 | 5 | 70 | 60 | 140 | 60 | 47 | 0 | 1117 | 1806 | 21 | 200 | 30 | 1 | 6 | 30 | 1 | 12 | 8 | 100 | 188 | 75 | 120 | 5 | 9 | 20 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 53 | 6 | 16 | 112 | 35 | 16 | 8 | 6 | 16 | 0 | 4 | 2 | 20 | 8 | 20 | 1 | 80 | 0 | 80 | 40 | 20 | 16 | 20 | 413 | 933 | 3 | 75 | 150 | 10 | 30 | 40 | 14 | 50 | 0 | 11 | 30 | 300 | 100 | 50 | 200 | 200 | 14 | 50 | 2 | 150 | El Diablo Afrikan | ||||||||||
8 | Candalbike | 5222 | 10 | 35 | 4 | 7 | Elio e le Ruote Tese FCT | 0 | 2 | 15 | 18 | 60 | 24 | 267 | 386 | 3 | 8 | 0 | 2 | 6 | 20 | 9 | 20 | 57 | 0 | 75 | 50 | 2 | 15 | 0 | 1 | 30 | 6 | 2 | 40 | 60 | 156 | 6 | 3 | 18 | 9 | 12 | 0 | 40 | 160 | 248 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 21 | 0 | 3 | 6 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 6 | 6 | 60 | 89 | 0 | 2 | 90 | 8 | 2 | 15 | 3 | 1 | 30 | 59 | 300 | 0 | 6 | 30 | 0 | 1 | 6 | 3 | 60 | 106 | - | 21 | 0 | 0 | 45 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 1 | 60 | 45 | 27 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 348 | 3 | 12 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 31 | 9 | 2 | 9 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 41 | 15 | 2 | 9 | 1 | 9 | 60 | 96 | 120 | 0 | 50 | 67 | 30 | 50 | 50 | 80 | 10 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 67 | 3 | 25 | 10 | 1 | 3 | 0 | 50 | 251 | 764 | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 30 | 6 | 6 | 53 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 16 | 30 | 40 | 4 | 32 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 53 | 3 | 12 | 40 | 24 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 32 | 82 | 347 | 9 | 3 | 0 | 40 | 14 | 2 | 6 | 80 | 60 | 5 | 90 | 120 | 8 | 200 | 50 | 6 | 8 | 20 | 6 | 500 | Elio e le Ruote Tese FCT | ||||||||||
9 | Elio e le Ruote Tese FCT | 4883 | 6 | 500 | 4 | 8 | Fatata Bortolo | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 60 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 60 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 60 | 6 | 23 | 45 | 0 | 0 | 36 | 6 | 3 | 27 | 60 | 0 | 6 | 46 | 335 | 6 | 15 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 25 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 125 | Fatata Bortolo | ||||||||||
10 | Warriors | 4624 | 20 | 15 | 4 | 10 | Fiestina San Gottardo | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 25 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 0 | 30 | 333 | 2 | 0 | 2 | 15 | 2 | 4 | 0 | 25 | 200 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 45 | 6 | 0 | 22 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fiestina San Gottardo | ||||||||||
11 | Tincastinca | 4569 | 30 | 0 | 5 | 12 | Kassanese Phanter Trek | 40 | 9 | 4 | 24 | 30 | 4 | 160 | 271 | 60 | 20 | 2 | 9 | 15 | 5 | 12 | 60 | 103 | 45 | 300 | 4 | 15 | 40 | 60 | 40 | 2 | 3 | 12 | 6 | 400 | 578 | 0 | 6 | 40 | 0 | 0 | 3 | 15 | 20 | 84 | 50 | 15 | 20 | 1 | 1 | 15 | 8 | 20 | 133 | 213 | 3 | 0 | 21 | 500 | 2 | 0 | 20 | 2 | 12 | 15 | 50 | 101 | 5 | 20 | 9 | 12 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 120 | 10 | 30 | 6 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 67 | 30 | 60 | 69 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 36 | 0 | 14 | 0 | 60 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 512 | 766 | 1 | 6 | 1 | 18 | 15 | 60 | 3 | 9 | 160 | 273 | 18 | 9 | 15 | 0 | 40 | 15 | 12 | 0 | 1 | 160 | 270 | 30 | 0 | 12 | 1 | 15 | 100 | 158 | 3 | 0 | 0 | 2 | 100 | 130 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100 | 50 | 4 | 124 | 675 | 120 | 30 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 | 3 | 10 | 50 | 11 | 75 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 2 | 12 | 6 | 43 | 12 | 32 | 8 | 0 | 0 | 24 | 2 | 53 | 12 | 16 | 64 | 0 | 56 | 56 | 26 | 26 | 0 | 40 | 12 | 64 | 4 | 4 | 577 | 1076 | 0 | 150 | 15 | 8 | 2 | 100 | 200 | 10 | 14 | 15 | 0 | 90 | 38 | 8 | 133 | 40 | 50 | 6 | 200 | 75 | Kassanese Phanter Trek | ||||||||||
