MONDIALE A CRONOMETRO INDIVIDUALE INNSBRUCK 2018 | 26-set | |||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | ||||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | |||
![]() |
1 | Bad Boys | Dennis | 1 | Dumoulin T | 2 | Castroviejo | 6 | Jungels | 23 | Kelderman | 16 | ||
2 | Barñesto | Dumoulin T | 2 | Dennis | 1 | Castroviejo | 6 | Campenaerts | 3 | Kung | 12 | |||
3 | Biagioworld Pro Team | Dumoulin T | 2 | Kwiatkowski | 4 | Dennis | 1 | Castroviejo | 6 | Schachmann | 11 | |||
4 | Candalbike | Dumoulin T | 2 | Dennis | 1 | Castroviejo | 6 | Oliveira | 5 | Campenaerts | 3 | |||
5 | Cialtroni su Due Ruote | Dumoulin T | 2 | Dennis | 1 | Kwiatkowski | 4 | Jungels | 23 | Kiryienka | 9 | |||
6 | El Diablo Afrikan | Dumoulin T | 2 | Dennis | 1 | Kwiatkowski | 4 | Schachmann | 11 | Andersen S | 18 | |||
7 | Elio e le Ruote Tese FCT | Dennis | 1 | Dumoulin T | 2 | Kiryienka | 9 | Jungels | 23 | Kelderman | 16 | |||
8 | Kassanese Phanter Trek | Dumoulin T | 2 | Dennis | 1 | Kiryienka | 9 | Martin T | 7 | Castroviejo | 6 | |||
9 | Leopardi Trek | Dennis | 1 | Dumoulin T | 2 | Schachmann | 11 | Kiryienka | 9 | Castroviejo | 6 | |||
10 | Les Merengues | Dumoulin T | 2 | Dennis | 1 | Kiryienka | 9 | Castroviejo | 6 | Oliveira | 5 | |||
11 | Mol Toni Bigolo | Dumoulin T | 2 | Dennis | 1 | Kiryienka | 9 | Jungels | 23 | Schachmann | 11 | |||
12 | Risiko Bike | Dumoulin T | 2 | Dennis | 1 | Kiryienka | 9 | Oliveira | 5 | Castroviejo | 6 | |||
13 | Ronkini | Dumoulin T | 2 | Dennis | 1 | Kwiatkowski | 4 | Brandle | 26 | Andersen S | 18 | |||
14 | Scintolandia | Dennis | 1 | Dumoulin T | 2 | Kiryienka | 9 | Oliveira | 5 | Castroviejo | 6 | |||
15 | Semper Fidelis | Dumoulin T | 2 | Kung | 12 | Martin T | 7 | Castroviejo | 6 | Felline | 30 | |||
16 | SGC Cycling Team | Dumoulin T | 2 | Dennis | 1 | Schachmann | 11 | Oliveira | 5 | Kiryienka | 9 | |||
17 | SuperPippo Team | Dumoulin T | 2 | Dennis | 1 | Oliveira | 5 | Kiryienka | 9 | Schachmann | 11 | |||
18 | Tincastinca | Dennis | 1 | Dumoulin T | 2 | Kwiatkowski | 4 | Campenaerts | 3 | Castroviejo | 6 | |||
19 | Warriors | Dumoulin T | 2 | Dennis | 1 | Martin T | 7 | Castroviejo | 6 | Kung | 12 | |||
20 | Westhampton Ciclo Bike | Dumoulin T | 2 | Dennis | 1 | Kung | 12 | Kwiatkowski | 4 | Jungels | 23 | |||
Classifica di corsa | ||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti Pro Tour | ||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | Tincastinca | Dennis | 300 | ORO | ||||||||
![]() |
2 | Scintolandia | Dennis | 200 | ARGENTO | |||||||||
![]() |
![]() |
3 | Bad Boys | Dennis | 150 | BRONZO | ||||||||
4 | Leopardi Trek | Dennis | 120 | |||||||||||
5 | Elio e le Ruote Tese FCT | Dennis | 90 | |||||||||||
6 | Barñesto | Dennis | 75 | |||||||||||
7 | Candalbike | Dennis | 60 | |||||||||||
8 | Cialtroni su Due Ruote | Dennis | 45 | |||||||||||
9 | El Diablo Afrikan | Dennis | 30 | |||||||||||
10 | Ronkini | Dennis | 21 | |||||||||||
11 | Westhampton Ciclo Bike | Dennis | 15 | |||||||||||
12 | SuperPippo Team | Dennis | 12 | |||||||||||
13 | Risiko Bike | Dennis | 9 | |||||||||||
14 | SGC Cycling Team | Dennis | 6 | |||||||||||
15 | Les Merengues | Dennis | 3 | |||||||||||
16 | Warriors | Dennis | ||||||||||||
17 | Kassanese Phanter Trek | Dennis | ||||||||||||
18 | Mol Toni Bigolo | Dennis | ||||||||||||
19 | Biagioworld Pro Team | Dennis | ||||||||||||
20 | Semper Fidelis | Dumoulin T | ||||||||||||