MONDIALE A CRONOMETRO A SQUADRE PER CLUB INNSBRUCK 2018 | 23-set | |||||||||||||
Squadre schierate (in verde la squadra in corsa) - (in giallo la squadra 1° al traguardo) | ||||||||||||||
Fantateam | Squadra 1 | Ris 1 | Squadra 2 | Ris 2 | Squadra 3 | Ris 3 | Squadra 4 | Ris 4 | Squadra 5 | Ris 5 | Orario | |||
![]() |
1 | Bad Boys | * BMC | 3 | * Sunweb | 2 | * Sky | 4 | * Quick-Step | 1 | * Movistar | 6 | ||
2 | Barñesto | * Sky | 4 | * BMC | 3 | * Sunweb | 2 | |||||||
3 | Biagioworld Pro Team | * Sky | 4 | * BMC | 3 | * Quick-Step | 1 | * Mitchelton | 5 | * Sunweb | 2 | |||
4 | Candalbike | * BMC | 3 | * Sky | 4 | * Sunweb | 2 | * Quick-Step | 1 | * Mitchelton | 5 | |||
5 | El Diablo Afrikan | * Sunweb | 2 | * BMC | 3 | * Sky | 4 | * Quick-Step | 1 | * Katusha | 11 | |||
6 | Elio e le Ruote Tese FCT | * BMC | 3 | * Sunweb | 2 | * Sky | 4 | * Quick-Step | 1 | * Katusha | 11 | |||
7 | Kassanese Phanter Trek | * Sunweb | 2 | * BMC | 3 | * Sky | 4 | * Quick-Step | 1 | * Bora | 8 | |||
8 | Leopardi Trek | * BMC | 3 | * Sunweb | 2 | * Sky | 4 | * Quick-Step | 1 | * Mitchelton | 5 | |||
9 | Les Merengues | * Sunweb | 2 | * BMC | 3 | * Quick-Step | 1 | * Sky | 4 | * Mitchelton | 5 | |||
10 | Los Quelos Ballan | * Sunweb | 2 | * BMC | 3 | * Sky | 4 | * Quick-Step | 1 | * Mitchelton | 5 | |||
11 | Mol Toni Bigolo | * Sunweb | 2 | * BMC | 3 | * Sky | 4 | * Quick-Step | 1 | * Movistar | 6 | |||
12 | Risiko Bike | * BMC | 3 | * Sunweb | 2 | * Quick-Step | 1 | * Sky | 4 | * Mitchelton | 5 | |||
13 | Ronkini | * Sky | 4 | * BMC | 3 | * Mitchelton | 5 | * Quick-Step | 1 | * Sunweb | 2 | |||
14 | Scintolandia | * Sunweb | 2 | * BMC | 3 | * Quick-Step | 1 | * Sky | 4 | * Movistar | 6 | |||
15 | Semper Fidelis | * BMC | 3 | * Quick-Step | 1 | * Mitchelton | 5 | * Sunweb | 2 | * Sky | 4 | |||
16 | SGC Cycling Team | * Sunweb | 2 | * BMC | 3 | * Sky | 4 | * Mitchelton | 5 | * Quick-Step | 1 | |||
17 | SuperPippo Team | * BMC | 3 | * Sky | 4 | * Sunweb | 2 | * Mitchelton | 5 | * Quick-Step | 1 | |||
18 | Tincastinca | * BMC | 3 | * Sunweb | 2 | * Quick-Step | 1 | * Sky | 4 | * Katusha | 11 | |||
19 | Warriors | * BMC | 3 | * Sky | 4 | * Sunweb | 2 | * Quick-Step | 1 | * Katusha | 11 | |||
Classifica di corsa | ||||||||||||||
Fantateam | Squadra | Punti Pro Tour | ||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | Semper Fidelis | * Quick-Step | 150 | ORO | ||||||||
![]() |
2 | Les Merengues | * Quick-Step | 100 | ARGENTO | |||||||||
![]() |
3 | Scintolandia | * Quick-Step | 75 | BRONZO | |||||||||
4 | Risiko Bike | * Quick-Step | 60 | |||||||||||
5 | Tincastinca | * Quick-Step | 45 | |||||||||||
6 | Biagioworld Pro Team | * Quick-Step | 38 | |||||||||||
7 | Los Quelos Ballan | * Quick-Step | 30 | |||||||||||
8 | Mol Toni Bigolo | * Quick-Step | 23 | |||||||||||
9 | Kassanese Phanter Trek | * Quick-Step | 15 | |||||||||||
10 | El Diablo Afrikan | * Quick-Step | 11 | |||||||||||
11 | Leopardi Trek | * Quick-Step | 8 | |||||||||||
![]() |
12 | Bad Boys | * Quick-Step | 6 | ||||||||||
13 | Elio e le Ruote Tese FCT | * Quick-Step | 5 | |||||||||||
14 | Candalbike | * Quick-Step | 3 | |||||||||||
15 | Warriors | * Quick-Step | 2 | |||||||||||
16 | Ronkini | * Quick-Step | ||||||||||||
17 | SGC Cycling Team | * Quick-Step | ||||||||||||
18 | SuperPippo Team | * Quick-Step | ||||||||||||
19 | Barñesto | * Sunweb | ||||||||||||