PARIS - ROUBAIX 2018 | 08-apr | ||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | |||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | ||
![]() |
1 | Bad Boys | Sagan P | 1 | Van Avermaet | 4 | Vanmarcke | 6 | Terpstra | 3 | Naesen O | 12 | |
2 | Biagioworld Pro Team | Gilbert | 15 | Van Aert | 13 | Stybar | 9 | Sagan P | 1 | Moscon | 41 | ||
3 | Candalbike | Stybar | 9 | Vanmarcke | 6 | Sagan P | 1 | Van Avermaet | 4 | Stuyven | 5 | ||
4 | Cialtroni su Due Ruote | Van Avermaet | 4 | Terpstra | 3 | Moscon | 41 | Sagan P | 1 | Gilbert | 15 | ||
5 | El Diablo Afrikan | Sagan P | 1 | Van Avermaet | 4 | Terpstra | 3 | Naesen O | 12 | Demare | 61 | ||
6 | Elio e le Ruote Tese FCT | Stybar | 9 | Moscon | 41 | Demare | 61 | Trentin | RIT | Martin T | 72 | ||
7 | Fatata Bortolo | Sagan P | 1 | Stybar | 9 | Van Aert | 13 | Gilbert | 15 | Moscon | 41 | ||
8 | Fiestina San Gottardo | Stybar | 9 | Sagan P | 1 | Naesen O | 12 | Van Avermaet | 4 | Moscon | 41 | ||
![]() |
9 | Kassanese Phanter Trek | Terpstra | 3 | Van Avermaet | 4 | Naesen O | 12 | Stuyven | 5 | Pedersen | 71 | |
![]() |
10 | Leopardi Trek | Sagan P | 1 | Van Avermaet | 4 | Gilbert | 15 | Stybar | 9 | Demare | 61 | |
11 | Les Merengues | Stybar | 9 | Terpstra | 3 | Demare | 61 | Naesen O | 12 | Phinney | 8 | ||
12 | Los Quelos Ballan | Vanmarcke | 6 | Naesen O | 12 | Demare | 61 | Stuyven | 5 | Boasson Hagen | 34 | ||
13 | Mol Toni Bigolo | Sagan P | 1 | Stybar | 9 | Van Aert | 13 | Moscon | 41 | Terpstra | 3 | ||
14 | Ronkini | Sagan P | 1 | Gilbert | 15 | Van Aert | 13 | Van Avermaet | 4 | Vanmarcke | 6 | ||
15 | Scintolandia | Stybar | 9 | Vanmarcke | 6 | Demare | 61 | Gilbert | 15 | Politt | 7 | ||
16 | Semper Fidelis | Sagan P | 1 | Stybar | 9 | Van Avermaet | 4 | Moscon | 41 | Vanmarcke | 6 | ||
17 | SGC Cycling Team | Naesen O | 12 | Demare | 61 | Lampaert | 28 | Pedersen | 71 | Degenkolb | 17 | ||
18 | Succaruota | Stybar | 9 | Degenkolb | 17 | Moscon | 41 | Van Aert | 13 | Benoot | NP | ||
19 | SuperPippo Team | Gilbert | 15 | Stybar | 9 | Lampaert | 28 | Terpstra | 3 | Keisse | 50 | ||
20 | Tincastinca | Sagan P | 1 | Van Avermaet | 4 | Vanmarcke | 6 | Trentin | RIT | Martin T | 72 | ||
21 | Villo Team | Sagan P | 1 | Gilbert | 15 | Van Avermaet | 4 | Vanmarcke | 6 | Demare | 61 | ||
22 | Warriors | Terpstra | 3 | Sagan P | 1 | Vanmarcke | 6 | Gilbert | 15 | Van Aert | 13 | ||
23 | Westhampton Ciclo Bike | Gilbert | 15 | Van Aert | 13 | Vanmarcke | 6 | Terpstra | 3 | Stuyven | 5 | ||
Classifica di corsa | |||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti Pro Tour | |||||||||||
1 | El Diablo Afrikan | Sagan P | 500 | ||||||||||
![]() |
2 | Bad Boys | Sagan P | 333 | |||||||||
3 | Mol Toni Bigolo | Sagan P | 250 | ||||||||||
4 | Tincastinca | Sagan P | 200 | ||||||||||
![]() |
5 | Leopardi Trek | Sagan P | 150 | |||||||||
6 | Villo Team | Sagan P | 125 | ||||||||||
7 | Semper Fidelis | Sagan P | 100 | ||||||||||
8 | Ronkini | Sagan P | 75 | ||||||||||
9 | Fatata Bortolo | Sagan P | 50 | ||||||||||
10 | Warriors | Sagan P | 35 | ||||||||||
11 | Fiestina San Gottardo | Sagan P | 25 | ||||||||||
12 | Candalbike | Sagan P | 20 | ||||||||||
13 | Cialtroni su Due Ruote | Sagan P | 15 | ||||||||||
14 | Biagioworld Pro Team | Sagan P | 10 | ||||||||||
![]() |
15 | Kassanese Phanter Trek | Terpstra | 5 | |||||||||
16 | Les Merengues | Terpstra | |||||||||||
17 | Westhampton Ciclo Bike | Terpstra | |||||||||||
18 | SuperPippo Team | Terpstra | |||||||||||
19 | Los Quelos Ballan | Stuyven | |||||||||||
20 | Scintolandia | Vanmarcke | |||||||||||
21 | Succaruota | Stybar | |||||||||||
22 | Elio e le Ruote Tese FCT | Stybar | |||||||||||
23 | SGC Cycling Team | Naesen O | |||||||||||