FANTA PRO TOUR, classifica 2017 | Punteggi 2017, clicca qui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Totale punti | Tour of Guangxi class fin | Tour of Guangxi totale | Corridori schierabili Mondiale 2018 | Posizione Ranking | Fantateam | Santos Tour Down Under 1a tappa | Santos Tour Down Under 2a tappa | Santos Tour Down Under 3a tappa | Santos Tour Down Under 4a tappa | Santos Tour Down Under 5a tappa | Santos Tour Down Under 6a tappa | Santos Tour Down Under class fin | Santos Tour Down Under totale | Cadel Evans Great Ocean Road Race | Dubai Tour 1a tappa | Dubai Tour 2a tappa | Dubai Tour 3a tappa | Dubai Tour 4a tappa ANNULLATA | Dubai Tour 5a tappa | Dubai Tour class fin | Dubai Tour totale | Gp Costa degli Etruschi | Trofeo Laigueglia | Tour of Oman 1a tappa | Tour of Oman 2a tappa | Tour of Oman 3a tappa | Tour of Oman 4a tappa | Tour of Oman 5a tappa | Tour of Oman 6a tappa | Tour of Oman class fin | Tour of Oman totale | Vuelta a Andalucia 1a tappa | Vuelta a Andalucia 2a tappa | Vuelta a Andalucia 3a tappa | Vuelta a Andalucia 4a tappa | Vuelta a Andalucia 5a tappa | Vuelta a Andalucia class fin | Vuelta a Andalucia totale | Abu Dhabi Tour 1a tappa | Abu Dhabi Tour 2a tappa | Abu Dhabi Tour 3a tappa | Abu Dhabi Tour 4a tappa | Abu Dhabi Tour class fin | Abu Dhabi Tour totale | Omloop Het Nieuwsblad Elite | Gran Premio Città di Lugano | Kuurne-Bruxelles-Kuurne | Strade Bianche | GP Industria & Artigianato | Paris - Nice 1a tappa | Paris - Nice 2a tappa | Paris - Nice 3a tappa | Paris - Nice 4a tappa | Paris - Nice 5a tappa | Paris - Nice 6a tappa | Paris - Nice 7a tappa | Paris - Nice 8a tappa | Paris - Nice class fin | Paris - Nice totale | Tirreno Adriatico 1a tappa | Tirreno Adriatico 2a tappa | Tirreno Adriatico 3a tappa | Tirreno Adriatico 4a tappa | Tirreno Adriatico 5a tappa | Tirreno Adriatico 6a tappa | Tirreno Adriatico 7a tappa | Tirreno Adriatico class fin | Tirreno Adriatico totale | Danilith - Nokere Koerse | Milano-Sanremo | Volta Ciclista a Catalunya 1a tappa | Volta Ciclista a Catalunya 2a tappa | Volta Ciclista a Catalunya 3a tappa | Volta Ciclista a Catalunya 4a tappa | Volta Ciclista a Catalunya 5a tappa | Volta Ciclista a Catalunya 6a tappa | Volta Ciclista a Catalunya 7a tappa | Volta Ciclista a Catalunya class fin | Volta Ciclista a Catalunya totale | Dwars Door Vlaanderen | Settimana Internazionale Coppi e Bartali 1a semitappa | Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2a semitappa | Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2a tappa | Settimana Internazionale Coppi e Bartali 3a tappa | Settimana Internazionale Coppi e Bartali 4a tappa | Settimana Internazionale Coppi e Bartali class fin | Settimana Internazionale Coppi e Bartali totale | Record Bank E3 Herelbeke | Gent-Wevelgem | Driedaagse de Panne - Koksijde 1a tappa | Driedaagse de Panne - Koksijde 2a tappa | Driedaagse de Panne - Koksijde 3a semitappa | Driedaagse de Panne - Koksijde 4a semitappa | Driedaagse de Panne - Koksijde class fin | Driedaagse de Panne - Koksijde totale | Ronde van Vlaanderen (Fiandre) | Vuelta Ciclista al Pais Vasco 1a Tappa | Vuelta Ciclista al Pais Vasco 2a Tappa | Vuelta Ciclista al Pais Vasco 3a Tappa | Vuelta Ciclista al Pais Vasco 4a Tappa | Vuelta Ciclista al Pais Vasco 5a Tappa | Vuelta Ciclista al Pais Vasco 6a Tappa | Vuelta Ciclista al Pais Vasco class fin | Vuelta Ciclista al Pais Vasco totale | Scheldeprijs | Paris-Roubaix | Giro dell'Appennino | De Brabantse Pijl | GP de Denain - Porte du Hainaut | Amstel Gold Race | Tour of the Alps 1a tappa | Tour of the Alps 2a tappa | Tour of the Alps 3a tappa | Tour of the Alpso 4a tappa | Tour of the Alps 5a tappa | Tour of the Alps class fin | Tour of the Alps totale | Tour of Turkey 1a tappa | Tour of Turkey 2a tappa | Tour of Turkey 3a tappa | Tour of Turkey 4a tappa | Tour of Turkey 5a tappa | Tour of Turkey 6a tappa | Tour of Turkey class fin | Tour of Turkey totale | La Flèche Wallonne | Liège-Bastogne-Liège | Tour de Romandie Prologo | Tour de Romandie 1a tappa | Tour de Romandie 2a tappa | Tour de Romandie 3a tappa | Tour de Romandie 4a tappa | Tour de Romandie 5a tappa | Tour de Romandie class fin | Tour de Romandie totale | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | Giro d'Italia 1a tappa | Giro d'Italia 2a tappa | Giro d'Italia 3a tappa | Giro d'Italia 4a tappa | Giro d'Italia 5a tappa | Giro d'Italia 6a tappa | Giro d'Italia 7a tappa | Giro d'Italia 8a tappa | Giro d'Italia 9a tappa | Giro d'Italia 10a tappa | Giro d'Italia 11a tappa | Giro d'Italia 12a tappa | Giro d'Italia 13a tappa | Giro d'Italia 14a tappa | Giro d'Italia 15a tappa | Giro d'Italia 16a tappa | Giro d'Italia 17a tappa | Giro d'Italia 18a tappa | Giro d'Italia 19a tappa | Giro d'Italia 20a tappa | Giro d'Italia 21a tappa | Giro d'Italia class fin | Giro d'Italia totale | Amgen Tour of California 1a tappa | Amgen Tour of California 2a tappa | Amgen Tour of California 3a tappa | Amgen Tour of California 4a tappa | Amgen Tour of California 5a tappa | Amgen Tour of California 6a tappa | Amgen Tour of California 7a tappa | Amgen Tour of California class fin | Amgen Tour of California totale | Tour de Luxembourg Prologo | Tour de Luxembourg 1a tappa | Tour de Luxembourg 2a tappa | Tour de Luxembourg 3a tappa | Tour de Luxembourg 4a tappa | Tour de Luxembourg class fin | Tour de Luxembourg totale | Critérium de Dauphiné 1a tappa | Critérium de Dauphiné 2a tappa | Critérium de Dauphiné 3a tappa | Critérium de Dauphiné 4a tappa | Critérium de Dauphiné 5a tappa | Critérium de Dauphiné 6a tappa | Critérium de Dauphiné 7a tappa | Critérium de Dauphiné 8a tappa | Critérium de Dauphiné class fin | Critérium de Dauphiné totale | GP du canton d'Argovie | Tour de Suisse Prologo | Tour de Suisse 1a tappa | Tour de Suisse 2a tappa | Tour de Suisse 3a tappa | Tour de Suisse 4a tappa | Tour de Suisse 5a tappa | Tour de Suisse 6a tappa | Tour de Suisse 7a tappa | Tour de Suisse 8a tappa | Tour de Suisse class fin | Tour de Suisse totale | Campionato Italiano Crono | Campionato Italiano | Tour de France 1a tappa | Tour de France 2a tappa | Tour de France 3a tappa | Tour de France 4a tappa | Tour de France 5a tappa | Tour de France 6a tappa | Tour de France 7a tappa | Tour de France 8a tappa | Tour de France 9a tappa | Tour de France 10a tappa | Tour de France 11a tappa | Tour de France 12a tappa | Tour de France 13a tappa | Tour de France 14a tappa | Tour de France 15a tappa | Tour de France 16a tappa | Tour de France 17a tappa | Tour de France 18a tappa | Tour de France 19a tappa | Tour de France 20a tappa | Tour de France 21a tappa | Tour de France class fin | Tour de France totale | Trofeo Matteotti | Clasica Ciclista San Sebastian | Tour de Pologne 1a tappa | Tour de Pologne 2a tappa | Tour de Pologne 3a tappa | Tour de Pologne 4a tappa | Tour de Pologne 5a tappa | Tour de Pologne 6a tappa | Tour de Pologne 7a tappa | Tour de Pologne class fin | Tour de Pologne totale | Prudential Ride London & Surrey Classic | Europeo a cronometro individuale | Europeo | BinckBank Tour 1a tappa | BinckBank Tour 2a tappa | BinckBank Tour 3a tappa | BinckBank Tour 4a tappa | BinckBank Tour 5a tappa | BinckBank Tour 6a tappa | BinckBank Tour 7a tappa | BinckBank Tour class fin | BinckBank Tour totale | Cyclassics Hamburg | Vuelta a España 1a tappa | Vuelta a España 2a tappa | Vuelta a España 3a tappa | Vuelta a España 4a tappa | Vuelta a España 5a tappa | Vuelta a España 6a tappa | Vuelta a España 7a tappa | Vuelta a España 8a tappa | Vuelta a España 9a tappa | Vuelta a España 10a tappa | Vuelta a España 11a tappa | Vuelta a España 12a tappa | Vuelta a España 13a tappa | Vuelta a España 14a tappa | Vuelta a España 15a tappa | Vuelta a España 16a tappa | Vuelta a España 17a tappa | Vuelta a España 18a tappa | Vuelta a España 19a tappa | Vuelta a España 20a tappa | Vuelta a España 21a tappa | Vuelta a España class fin | Vuelta a España totale | Bretagne Classic - Ouest - France | Brussels Cycling Classic | Gp de Fourmies / La Voix du Nord | Tour of Britain 1a tappa | Tour of Britain 2a tappa | Tour of Britain 3a tappa | Tour of Britain 4a tappa | Tour of Britain 5a tappa | Tour of Britain 6a tappa | Tour of Britain 7a tappa | Tour of Britain 8a tappa | Tour of Britain class fin | Tour of Britain totale | Grand Prix Cycliste de Québec | Grand Prix Cycliste de Montréal | Coppa Agostoni-Giro delle Brianze | 99° Coppa Bernocchi - 42° GP BPM | Primus Classic | Memorial Marco Pantani | Mondiale a cronometro a squadre Bergen 2017 | Mondiale a cronometro individuale Bergen 2017 | Mondiale Bergen 2017 | Giro della Toscana - Memorial Alfredo Martini 1a tappa | Giro della Toscana - Memorial Alfredo Martini 2a tappa | Giro della Toscana - Memorial Alfredo Martini class fin | Giro della Toscana - Memorial Alfredo Martini totale | Coppa Sabatini - Gran Premio Città di Peccioli | Giro dell'Emilia | Tour de L'Eurométropole | Gran Premio Bruno Beghelli | Tre Valli Varesine | Sparkassen Münsterland Giro | Milano - Torino | Il Lombardia | Paris-Tours Elite | Tour of Guangxi 1a tappa | Tour of Guangxi 2a tappa | Tour of Guangxi 3a tappa | Tour of Guangxi 4a tappa | Tour of Guangxi 5a tappa | Tour of Guangxi 6a tappa | Tour of Guangxi class fin | Tour of Guangxi totale | Fantateam | |||||||||||||||||||||
![]() |
1 | Scintolandia | 10310 | 175 | 187 | - | 1 | 5964 | Albatros Cycling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 0 | - | 5 | - | 12 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 180 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 15 | 500 | - | 125 | 150 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 16 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 325 | 385 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 120 | 200 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 180 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 345 | 400 | - | 140 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 278 | 250 | 15 | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 32 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 4 | 0 | 0 | 140 | 228 | 80 | 30 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 275 | 325 | - | 3 | 85 | 15 | - | 350 | 60 | 0 | 0 | 15 | 15 | 25 | - | - | - | - | - | - | 20 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Albatros Cycling | |||||||||||||||||||
2 | Leopardi Trek | 8766 | - | 0 | - | 11 | 6914 | Bad Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 40 | 100 | 95 | 0 | 0 | 0 | 10 | 125 | 135 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 15 | 0 | 6 | 60 | 81 | 175 | - | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 120 | 70 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 400 | 530 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 80 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 44 | 5 | 30 | 10 | 50 | 60 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 120 | 364 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50 | 56 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 55 | 1 | 55 | 0 | 0 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 345 | 125 | 24 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 158 | 12 | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 120 | 128 | 100 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 635 | 823 | 32 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 110 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 40 | 125 | 100 | 600 | 0 | 3 | 50 | 53 | 35 | 15 | 125 | 40 | 5 | 50 | 60 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 95 | 135 | Bad Boys | ||||||||||||||||||||
3 | El Diablo Afrikan | 8591 | 250 | 332 | - | 2 | 7663 | Barñesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35 | 40 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | - | - | - | 250 | 70 | 70 | 10 | 35 | 10 | 35 | 10 | 10 | 25 | 500 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 225 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 28 | 16 | 30 | 0 | 0 | 5 | 10 | 200 | 215 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 24 | 5 | 85 | 3 | - | - | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 92 | 16 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 55 | 20 | 0 | 40 | 100 | 0 | 0 | 120 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 120 | 40 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 780 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 120 | 0 | 0 | 400 | 575 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 120 | 140 | 175 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 140 | 168 | 80 | 0 | 0 | 12 | 40 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 100 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 424 | 320 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 400 | 70 | 30 | 10 | 5 | 3 | 5 | 10 | 275 | 0 | 0 | 5 | 5 | 70 | 10 | 5 | 100 | 85 | 20 | 50 | 225 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | Barñesto | ||||||||||||||||||||
4 | SuperPippo Team | 7988 | 300 | 385 | - | 16 | 4314 | Biagioworld Pro Team | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | 90 | - | 0 | 20 | 0 | 0 | 70 | 90 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 20 | 100 | 85 | 75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 68 | 88 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 24 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 225 | 20 | 0 | 0 | 28 | 8 | 0 | 120 | 176 | 60 | - | 3 | 5 | 10 | 325 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 68 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 192 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 275 | 295 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 145 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 250 | 60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 215 | 55 | 40 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 48 | 148 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | - | 20 | 35 | 225 | 5 | 5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 20 | - | - | - | 0 | - | 60 | 15 | 30 | 60 | 125 | 25 | 30 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Biagioworld Pro Team | ||||||||||||||||||||
5 | Elio e le Ruote Tese FCT | 7875 | 50 | 50 | 4 | 5 | 6140 | Candalbike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 175 | 185 | 215 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 55 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 215 | 261 | 20 | 125 | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 45 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 275 | 310 | 200 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 220 | 228 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 20 | 30 | 15 | 85 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 75 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 480 | 712 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 85 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 150 | 300 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 20 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 44 | 108 | 220 | 150 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 30 | 30 | 50 | 40 | 5 | 0 | 30 | 5 | 50 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | 85 | 35 | 25 | 35 | 15 | 125 | 60 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Candalbike | ||||||||||||||||||||
6 | Barñesto | 7663 | 60 | 60 | - | 10 | 3732 | Cialtroni su due ruote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | - | 150 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 120 | 40 | 100 | 12 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 90 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 56 | 76 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 85 | 93 | 16 | 150 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 5 | 70 | 3 | 5 | 200 | 125 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 150 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 | 50 | 50 | 12 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 125 | 135 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 145 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 25 | - | 30 | 40 | 3 | 40 | 50 | 5 | 200 | 0 | - | - | - | 0 | 125 | 70 | 25 | 60 | 30 | 40 | 100 | 30 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 46 | Cialtroni su due ruote | ||||||||||||||||||||
7 | Villo Team | 7391 | 35 | 35 | - | 12 | 8591 | El Diablo Afrikan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 80 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 175 | 190 | 20 | 25 | 25 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 125 | 185 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 140 | 190 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 35 | 120 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 188 | 125 | 125 | 30 | 70 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 15 | 250 | 305 | 80 | 500 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 95 | 95 | 0 | 120 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 575 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 5 | 0 | 15 | 0 | 25 | 120 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 485 | 20 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 30 | 0 | 70 | 0 | 20 | 0 | 0 | 28 | 8 | 0 | 320 | 376 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 380 | 440 | 180 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 175 | 10 | 125 | 5 | 30 | 60 | 20 | 400 | 0 | 5 | 85 | 90 | 60 | 25 | 10 | 150 | 100 | 85 | 40 | 35 | 35 | 15 | 0 | 0 | 46 | 21 | 0 | 250 | 332 | El Diablo Afrikan | ||||||||||||||||||||
