GRAND PRIX CYCLISTE DE MONTRÉAL | 10-set | ||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | |||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Orario | ||
1 | Albatros Cycling | Sagan P | 9 | Ulissi | 1 | Wellens | 12 | Uran | 24 | ||
2 | Bad Boys | Matthews | 8 | Colbrelli | 19 | Vakoc | 13 | Uran | 24 | ||
3 | Barñesto | Sagan P | 9 | Van Avermaet | 7 | Matthews | 8 | Wellens | 12 | ||
4 | Biagioworld Pro Team | Van Avermaet | 7 | Sagan P | 9 | Dumoulin T | 28 | Ulissi | 1 | ||
5 | Candalbike | Wellens | 12 | Vakoc | 13 | Sagan P | 9 | Van Avermaet | 7 | ||
6 | Cialtroni su Due Ruote | Sagan P | 9 | Van Avermaet | 7 | Dumoulin T | 28 | Colbrelli | 19 | ||
7 | El Diablo Afrikan | Sagan P | 9 | Van Avermaet | 7 | Matthews | 8 | Ulissi | 1 | ||
8 | Elio e le Ruote Tese FCT | Van Avermaet | 7 | Ulissi | 1 | Bettiol | 54 | Naesen O | 16 | ||
9 | Inserviente Team | Sagan P | 9 | Matthews | 8 | Van Avermaet | 7 | Stuyven | 14 | ||
10 | Kassanese Phanter Trek | Sagan P | 9 | Van Avermaet | 7 | Wellens | 12 | Slagter | 3 | ||
![]() |
11 | Leopardi Trek | Sagan P | 9 | Van Avermaet | 7 | Matthews | 8 | Haas | 18 | |
![]() |
12 | Les Merengues | Sagan P | 9 | Van Avermaet | 7 | Matthews | 8 | Mollema | 5 | |
13 | Los Quelos Ballan | Sagan P | 9 | Van Avermaet | 7 | Matthews | 8 | Albasini | 43 | ||
14 | Mol Toni Bigolo | Van Avermaet | 7 | Matthews | 8 | Sagan P | 9 | Vakoc | 13 | ||
15 | Ronkini | Sagan P | 9 | Van Avermaet | 7 | Matthews | 8 | Colbrelli | 19 | ||
![]() |
16 | Scintolandia | Sagan P | 9 | Van Avermaet | 7 | Matthews | 8 | Vakoc | 13 | |
17 | SuperPippo Team | Sagan P | 9 | Matthews | 8 | Van Avermaet | 7 | Wellens | 12 | ||
18 | Tincastinca | Wellens | 12 | Ulissi | 1 | Uran | 24 | Dumoulin T | 28 | ||
19 | Villo Team | Van Avermaet | 7 | Sagan P | 9 | Matthews | 8 | Vakoc | 13 | ||
![]() |
20 | Winning Ugly | Ulissi | 1 | Dumoulin T | 28 | Slagter | 3 | Henao Ser | 20 | |
Classifica di corsa | |||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti Pro Tour | |||||||||
![]() |
1 | Winning Ugly | Ulissi | 500 | |||||||
2 | Elio e le Ruote Tese FCT | Ulissi | 400 | ||||||||
3 | Albatros Cycling | Ulissi | 325 | ||||||||
4 | Tincastinca | Ulissi | 275 | ||||||||
5 | Biagioworld Pro Team | Ulissi | 225 | ||||||||
6 | El Diablo Afrikan | Ulissi | 175 | ||||||||
7 | Kassanese Phanter Trek | Slagter | 150 | ||||||||
![]() |
8 | Les Merengues | Mollema | 125 | |||||||
9 | Mol Toni Bigolo | Van Avermaet | 100 | ||||||||
10 | Villo Team | Van Avermaet | 85 | ||||||||
11 | Barñesto | Van Avermaet | 70 | ||||||||
![]() |
12 | Scintolandia | Van Avermaet | 60 | |||||||
![]() |
13 | Leopardi Trek | Van Avermaet | 50 | |||||||
14 | Ronkini | Van Avermaet | 40 | ||||||||
15 | Los Quelos Ballan | Van Avermaet | 35 | ||||||||
16 | Cialtroni su Due Ruote | Van Avermaet | 30 | ||||||||
17 | SuperPippo Team | Van Avermaet | 30 | ||||||||
18 | Inserviente Team | Van Avermaet | 30 | ||||||||
19 | Candalbike | Van Avermaet | 30 | ||||||||
20 | Bad Boys | Matthews | 30 | ||||||||