CYCLASSICS HAMBURG | 20-ago | ||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | |||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Orario | ||
1 | Albatros Cycling | Groenewegen | 3 | Van Poppel D | 44 | Demare | 2 | Bennett Sam | 11 | ||
2 | Bad Boys | Kristoff | 4 | Groenewegen | 3 | Van Poppel D | 44 | Boasson Hagen | 29 | ||
3 | Barñesto | Kristoff | 4 | Greipel | 5 | Groenewegen | 3 | Boasson Hagen | 29 | ||
4 | Candalbike | Ewan | 34 | Kristoff | 4 | Bouhanni N | 9 | Bennett Sam | 11 | ||
5 | El Diablo Afrikan | Ewan | 34 | Kristoff | 4 | Bennett Sam | 11 | Demare | 2 | ||
6 | Elio e le Ruote Tese FCT | Groenewegen | 3 | Kristoff | 4 | Ewan | 34 | Stuyven | 7 | ||
7 | Fatata Bortolo | Kristoff | 4 | Ewan | 34 | Kittel | RIT | Groenewegen | 3 | ||
8 | Inserviente Team | Kittel | RIT | Demare | 2 | Greipel | 5 | Groenewegen | 3 | ||
9 | Kassanese Phanter Trek | Kristoff | 4 | Groenewegen | 3 | Viviani | 1 | Stuyven | 7 | ||
![]() |
10 | Leopardi Trek | Kittel | RIT | Ewan | 34 | Greipel | 5 | Groenewegen | 3 | |
![]() |
11 | Les Merengues | Boasson Hagen | 29 | Kristoff | 4 | Groenewegen | 3 | Van Avermaet | 32 | |
12 | Los Quelos Ballan | Kristoff | 4 | Ewan | 34 | Kittel | RIT | Boasson Hagen | 29 | ||
13 | Mol Toni Bigolo | Ewan | 34 | Kittel | RIT | Kristoff | 4 | Bouhanni N | 9 | ||
14 | Ronkini | Ewan | 34 | Kristoff | 4 | Stuyven | 7 | Bennett Sam | 11 | ||
![]() |
15 | Scintolandia | Kristoff | 4 | Boasson Hagen | 29 | Drucker | 12 | Arndt | 128 | |
16 | SGC Cycling Team | Kristoff | 4 | Ewan | 34 | Boasson Hagen | 29 | Bennett Sam | 11 | ||
17 | Succaruota | Ewan | 34 | Kristoff | 4 | Groenewegen | 3 | Bouhanni N | 9 | ||
18 | SuperPippo Team | Ewan | 34 | Kristoff | 4 | Van Poppel D | 44 | Groenewegen | 3 | ||
19 | Team Pirata | Kristoff | 4 | Ewan | 34 | Viviani | 1 | Bouhanni N | 9 | ||
20 | Tincastinca | Kittel | RIT | Bouhanni N | 9 | Groenewegen | 3 | Ulissi | 53 | ||
21 | Villo Team | Kristoff | 4 | Ewan | 34 | Colbrelli | 85 | Van Avermaet | 32 | ||
22 | Warriors | Kittel | RIT | Ewan | 34 | Kristoff | 4 | Greipel | 5 | ||
![]() |
23 | Winning Ugly | Ewan | 34 | Kittel | RIT | Viviani | 1 | Bouhanni N | 9 | |
Classifica di corsa | |||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti Pro Tour | |||||||||
1 | Kassanese Phanter Trek | Viviani | 400 | ||||||||
2 | Team Pirata | Viviani | 320 | ||||||||
![]() |
3 | Winning Ugly | Viviani | 260 | |||||||
4 | Inserviente Team | Demare | 220 | ||||||||
5 | Albatros Cycling | Demare | 180 | ||||||||
6 | El Diablo Afrikan | Demare | 140 | ||||||||
7 | Elio e le Ruote Tese FCT | Groenewegen | 120 | ||||||||
8 | Bad Boys | Groenewegen | 100 | ||||||||
9 | Barñesto | Groenewegen | 80 | ||||||||
10 | Succaruota | Groenewegen | 68 | ||||||||
![]() |
11 | Les Merengues | Groenewegen | 56 | |||||||
12 | Tincastinca | Groenewegen | 48 | ||||||||
13 | Fatata Bortolo | Groenewegen | 40 | ||||||||
14 | SuperPippo Team | Groenewegen | 32 | ||||||||
![]() |
15 | Leopardi Trek | Groenewegen | 28 | |||||||
16 | SGC Cycling Team | Kristoff | 24 | ||||||||
![]() |
17 | Scintolandia | Kristoff | 24 | |||||||
18 | Los Quelos Ballan | Kristoff | 24 | ||||||||
19 | Villo Team | Kristoff | 24 | ||||||||
20 | Ronkini | Kristoff | 24 | ||||||||
21 | Candalbike | Kristoff | 16 | ||||||||
22 | Warriors | Kristoff | 16 | ||||||||
23 | Mol Toni Bigolo | Kristoff | 16 | ||||||||