SCHELDEPRIJS | 05-apr | ||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | |||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Orario | ||
1 | Albatros Cycling | Kittel | 1 | Demare | 122 | Greipel | RIT | Bouhanni N | 3 | ||
![]() |
2 | Bad Boys | Kittel | 1 | Greipel | RIT | Sagan P | RIT | Groenewegen | 58 | 04/04 18:20:39 |
3 | Barñesto | Kittel | 1 | Sagan P | RIT | Greipel | RIT | Groenewegen | 58 | 04/04 01:55:35 | |
4 | Biagioworld Pro Team | Kittel | 1 | Bouhanni N | 3 | Sagan P | RIT | ||||
5 | Candalbike | Kittel | 1 | Greipel | RIT | Groenewegen | 58 | Bouhanni N | 3 | ||
6 | Cialtroni su Due Ruote | Demare | 122 | Cavendish | NP | Kittel | 1 | Greipel | RIT | ||
7 | El Diablo Afrikan | Kittel | 1 | Greipel | RIT | Bouhanni N | 3 | Viviani | 2 | ||
8 | Elio e le Ruote Tese FCT | Bouhanni N | 3 | Groenewegen | 58 | Greipel | RIT | Bonifazio | 44 | ||
9 | Fiestina San Gottardo | Greipel | RIT | Kittel | 1 | Groenewegen | 58 | ||||
10 | Inserviente Team | Kittel | 1 | Demare | 122 | Greipel | RIT | Degenkolb | NP | ||
11 | Kassanese Phanter Trek | Kittel | 1 | Bouhanni N | 3 | Groenewegen | 58 | Greipel | RIT | 04/04 20:24:31 | |
12 | Leopardi Trek | Kittel | 1 | Greipel | RIT | Bouhanni N | 3 | Groenewegen | 58 | 04/04 14:29:35 | |
13 | Los Quelos Ballan | Bouhanni N | 3 | Sagan P | RIT | Demare | 122 | Greipel | RIT | ||
14 | Mol Toni Bigolo | Kittel | 1 | Bouhanni N | 3 | Groenewegen | 58 | Demare | 122 | ||
15 | Ronkini | Kittel | 1 | Bouhanni N | 3 | Groenewegen | 58 | Sagan P | RIT | 04/04 08:36:30 | |
![]() |
16 | Scintolandia | Kittel | 1 | Greipel | RIT | Groenewegen | 58 | Teuns | NP | |
17 | SGC Cycling Team | Greipel | RIT | Groenewegen | 58 | Bouhanni N | 3 | Pelucchi | 151 | ||
18 | Succaruota | Greipel | RIT | Bouhanni N | 3 | Sagan P | RIT | Viviani | 2 | ||
19 | Super Pippo Team | Kittel | 1 | Groenewegen | 58 | Bouhanni N | 3 | Bauhaus | RIT | ||
20 | Team Pirata | Kittel | 1 | Greipel | RIT | Bouhanni N | 3 | Bonifazio | 44 | ||
21 | Tincastinca | Kittel | 1 | Bouhanni N | 3 | Viviani | 2 | Theuns | 14 | ||
![]() |
22 | Villo Team | Kittel | 1 | Viviani | 2 | |||||
23 | Warriors | Kittel | 1 | Sagan P | RIT | Bouhanni N | 3 | Greipel | RIT | ||
24 | Westhampton Ciclo Bike | Sagan P | RIT | Kittel | 1 | Greipel | RIT | Bouhanni N | 3 | ||
25 | Winning Ugly | Kittel | 1 | Sagan P | RIT | Bouhanni N | 3 | Groenewegen | 58 | 04/04 18:14:06 | |
Classifica di corsa | |||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti Pro Tour | |||||||||
![]() |
1 | Villo Team | Kittel | 200 | |||||||
2 | Tincastinca | Kittel | 150 | ||||||||
3 | El Diablo Afrikan | Kittel | 125 | ||||||||
4 | Mol Toni Bigolo | Kittel | 100 | ||||||||
5 | Ronkini | Kittel | 85 | ||||||||
6 | Kassanese Phanter Trek | Kittel | 70 | ||||||||
7 | Biagioworld Pro Team | Kittel | 60 | ||||||||
8 | Team Pirata | Kittel | 50 | ||||||||
9 | Super Pippo Team | Kittel | 40 | ||||||||
10 | Leopardi Trek | Kittel | 35 | ||||||||
11 | Winning Ugly | Kittel | 30 | ||||||||
12 | Warriors | Kittel | 25 | ||||||||
13 | Candalbike | Kittel | 20 | ||||||||
14 | Albatros Cycling | Kittel | 15 | ||||||||
![]() |
15 | Scintolandia | Kittel | 10 | |||||||
16 | Barñesto | Kittel | 5 | ||||||||
![]() |
17 | Bad Boys | Kittel | 5 | |||||||
18 | Inserviente Team | Kittel | 5 | ||||||||
19 | Westhampton Ciclo Bike | Kittel | 5 | ||||||||
20 | Fiestina San Gottardo | Kittel | 5 | ||||||||
21 | Cialtroni su Due Ruote | Kittel | 5 | ||||||||
22 | Succaruota | Viviani | 5 | ||||||||
23 | Elio e le Ruote Tese FCT | Bouhanni N | 5 | ||||||||
24 | Los Quelos Ballan | Bouhanni N | 5 | ||||||||
25 | SGC Cycling Team | Bouhanni N | 5 | ||||||||