CADEL EVANS GREAT OCEAN ROAD RACE | 29-gen | ||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | |||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Orario | ||
![]() |
1 | Bad Boys | Haas | 7 | Gerrans | 2 | Theuns | 26 | |||
2 | Barñesto | Ewan | NP | Sagan P | NP | Van Poppel D | RIT | McCarthy | 9 | ||
3 | Candalbike | Gerrans | 2 | Haas | 7 | McCarthy | 9 | Theuns | 26 | ||
4 | El Diablo Afrikan | Haas | 7 | Gerrans | 2 | McCarthy | 9 | Planckaert B | 25 | ||
5 | Elio e le Ruote Tese FCT | Haas | 7 | McCarthy | 9 | Bakelants | 103 | Vakoc | 6 | ||
6 | Kassanese Phanter Trek | Van Poppel D | RIT | Howard | 59 | Haas | 7 | McCarthy | 9 | ||
7 | Leopardi Trek | Haas | 7 | McCarthy | 9 | Gerrans | 2 | Bakelants | 103 | ||
8 | Los Quelos Ballan | Gerrans | 2 | Battaglin | 45 | De Gendt T | 75 | Kennaugh | NP | ||
9 | Mol Toni Bigolo | Haas | 7 | Theuns | 26 | Arndt | 1 | ||||
10 | Ronkini | Bennett S | 74 | Van Poppel D | RIT | Renshaw | RIT | De Gendt T | 75 | ||
![]() |
11 | Scintolandia | Gerrans | 2 | Haas | 7 | Van Poppel D | RIT | Guerreiro | RIT | |
12 | SGC Cycling Team | Planckaert B | 25 | Van Poppel D | RIT | McCarthy | 9 | Bevin | 30 | ||
13 | Succaruota | Gerrans | 2 | Haas | 7 | Brambilla | 8 | Stannard | RIT | ||
14 | SuperPippo Team | Van Poppel D | RIT | Planckaert B | 25 | McCarthy | 9 | Haas | 7 | ||
15 | Tincastinca | Vakoc | 6 | Geschke | 48 | Brambilla | 8 | ||||
16 | Villo Team | Battaglin | 45 | Gerrans | 2 | Porte | 21 | Bennett S | 74 | ||
17 | Warriors | Porte | 21 | Gerrans | 2 | Henao Ser | 22 | Haas | 7 | ||
18 | Westhampton Ciclo Bike | Haas | 7 | McCarthy | 9 | Howard | 59 | Rowe | 5 | ||
19 | Winning Ugly | Van Poppel D | RIT | Bennett S | 74 | McCarthy | 9 | ||||
Classifica di corsa | |||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti Pro Tour | |||||||||
1 | Mol Toni Bigolo | Arndt | 300 | ||||||||
2 | Succaruota | Gerrans | 250 | ||||||||
3 | Candalbike | Gerrans | 215 | ||||||||
![]() |
4 | Scintolandia | Gerrans | 175 | |||||||
5 | Los Quelos Ballan | Gerrans | 120 | ||||||||
6 | El Diablo Afrikan | Gerrans | 115 | ||||||||
![]() |
7 | Bad Boys | Gerrans | 95 | |||||||
8 | Warriors | Gerrans | 75 | ||||||||
9 | Villo Team | Gerrans | 60 | ||||||||
10 | Leopardi Trek | Gerrans | 50 | ||||||||
11 | Westhampton Ciclo Bike | Rowe | 40 | ||||||||
12 | Tincastinca | Vakoc | 35 | ||||||||
13 | Elio e le Ruote Tese FCT | Vakoc | 30 | ||||||||
14 | Kassanese Phanter Trek | Haas | 25 | ||||||||
15 | SuperPippo Team | Haas | 20 | ||||||||
16 | SGC Cycling Team | McCarthy | 20 | ||||||||
17 | Winning Ugly | McCarthy | 20 | ||||||||
18 | Barñesto | McCarthy | 20 | ||||||||
19 | Ronkini | Bennett S | 20 |