FANTA PRO TOUR, classifica 2015 | Punteggi 2015, clicca qui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Totale punti | Japan Cup Cycle Road Race | Chrono Des Nations | Corridori schierabili Mond 2016 | Posizione Ranking | Fantateam | Santos Tour Down Under 1a tappa | Santos Tour Down Under 2a tappa | Santos Tour Down Under 3a tappa | Santos Tour Down Under 4a tappa | Santos Tour Down Under 5a tappa | Santos Tour Down Under 6a tappa | Santos Tour Down Under class fin | Santos Tour Down Under totale | Dubai Tour 1a tappa | Dubai Tour 2a tappa | Dubai Tour 3a tappa | Dubai Tour 4a tappa | Dubai Tour class fin | Dubai Tour totale | Tour of Qatar 1a tappa | Tour of Qatar 2a tappa | Tour of Qatar 3a tappa | Tour of Qatar 4a tappa | Tour of Qatar 5a tappa | Tour of Qatar 6a tappa | Tour of Qatar class fin | Tour of Qatar totale | Gp Costa degli Etruschi | Vuelta Ciclista a Murcia | Tour of Oman 1a tappa | Tour of Oman 2a tappa | Tour of Oman 3a tappa | Tour of Oman 4a tappa | Tour of Oman 5a tappa | Tour of Oman 6a tappa | Tour of Oman class fin | Tour of Oman totale | Vuelta a Andalucia 1°SemiTappa | Vuelta a Andalucia 2°SemiTappa | Vuelta a Andalucia 2a tappa | Vuelta a Andalucia 3a tappa | Vuelta a Andalucia 4a tappa | Vuelta a Andalucia 5a tappa | Vuelta a Andalucia class fin | Vuelta a Andalucia totale | Trofeo Laigueglia | Omloop Het Nieuwsblad | SuisseGas GP Città di Lugano | Kuurne-Bruxelles-Kuurne | Strade Bianche | Paris - Nice Prologo | Paris - Nice 1a tappa | Paris - Nice 2a tappa | Paris - Nice 3a tappa | Paris - Nice 4a tappa | Paris - Nice 5a tappa | Paris - Nice 6a tappa | Paris - Nice 7a tappa | Paris - Nice class fin | Paris - Nice totale | Tirreno Adriatico 1a tappa | Tirreno Adriatico 2a tappa | Tirreno Adriatico 3a tappa | Tirreno Adriatico 4a tappa | Tirreno Adriatico 5a tappa | Tirreno Adriatico 6a tappa | Tirreno Adriatico 7a tappa | Tirreno Adriatico class fin | Tirreno Adriatico totale | GP Nobili Rubinetterie | Milano-Sanremo | Volta Ciclista a Catalunya 1a tappa | Volta Ciclista a Catalunya 2a tappa | Volta Ciclista a Catalunya 3a tappa | Volta Ciclista a Catalunya 4a tappa | Volta Ciclista a Catalunya 5a tappa | Volta Ciclista a Catalunya 6a tappa | Volta Ciclista a Catalunya 7a tappa | Volta Ciclista a Catalunya class fin | Volta Ciclista a Catalunya totale | Dwars Door Vlaanderen | E3 Herelbeke | Gent-Wevelgem | GP Miguel Indurain | Ronde van Vlaanderen (Fiandre) | Vuelta Ciclista al Pais Vasco 1a Tappa | Vuelta Ciclista al Pais Vasco 2a Tappa | Vuelta Ciclista al Pais Vasco 3a Tappa | Vuelta Ciclista al Pais Vasco 4a Tappa | Vuelta Ciclista al Pais Vasco 5a Tappa | Vuelta Ciclista al Pais Vasco 6a Tappa | Vuelta Ciclista al Pais Vasco class fin | Vuelta Ciclista al Pais Vasco totale | Scheldeprijs | Paris-Roubaix | De Brabantse Pijl | Amstel Gold Race | Giro del Trentino 1a tappa | Giro del Trentino 2a tappa | Giro del Trentino 3a tappa | Giro del Trentino 4a tappa | Giro del Trentino class fin | Giro del Trentino totale | La Flèche Wallonie | Liège-Bastogne-Liège | Tour de Romandie 1a tappa | Tour de Romandie 2a tappa | Tour de Romandie 3a tappa | Tour de Romandie 4a tappa | Tour de Romandie 5a tappa | Tour de Romandie 6a tappa | Tour de Romandie class fin | Tour de Romandie totale | Giro d'Italia 1a tappa | Giro d'Italia 2a tappa | Giro d'Italia 3a tappa | Giro d'Italia 4a tappa | Giro d'Italia 5a tappa | Giro d'Italia 6a tappa | Giro d'Italia 7a tappa | Giro d'Italia 8a tappa | Giro d'Italia 9a tappa | Giro d'Italia 10a tappa | Giro d'Italia 11a tappa | Giro d'Italia 12a tappa | Giro d'Italia 13a tappa | Giro d'Italia 14a tappa | Giro d'Italia 15a tappa | Giro d'Italia 16a tappa | Giro d'Italia 17a tappa | Giro d'Italia 18a tappa | Giro d'Italia 19a tappa | Giro d'Italia 20a tappa | Giro d'Italia 21a tappa | Giro d'Italia class fin | Giro d'Italia totale | Critérium de Dauphiné 1a tappa | Critérium de Dauphiné 2a tappa | Critérium de Dauphiné 3a tappa | Critérium de Dauphiné 4a tappa | Critérium de Dauphiné 5a tappa | Critérium de Dauphiné 6a tappa | Critérium de Dauphiné 7a tappa | Critérium de Dauphiné 8a tappa | Critérium de Dauphiné class fin | Critérium de Dauphiné totale | GP du canton d'Argovie | Tour de Suisse 1a tappa | Tour de Suisse 2a tappa | Tour de Suisse 3a tappa | Tour de Suisse 4a tappa | Tour de Suisse 5a tappa | Tour de Suisse 6a tappa | Tour de Suisse 7a tappa | Tour de Suisse 8a tappa | Tour de Suisse 9a tappa | Tour de Suisse class fin | Tour de Suisse totale | Route du Sud 1a tappa | Route du Sud 2a tappa | Route du Sud 3a tappa | Route du Sud 4a tappa | Route du Sud class fin | Route du Sud totale | Campionato Italiano Crono | Campionato Italiano | Tour de France 1a tappa | Tour de France 2a tappa | Tour de France 3a tappa | Tour de France 4a tappa | Tour de France 5a tappa | Tour de France 6a tappa | Tour de France 7a tappa | Tour de France 8a tappa | Tour de France 9a tappa | Tour de France 10a tappa | Tour de France 11a tappa | Tour de France 12a tappa | Tour de France 13a tappa | Tour de France 14a tappa | Tour de France 15a tappa | Tour de France 16a tappa | Tour de France 17a tappa | Tour de France 18a tappa | Tour de France 19a tappa | Tour de France 20a tappa | Tour de France 21a tappa | Tour de France class fin | Tour de France totale | Trofeo Matteotti | Clasica Ciclista San Sebastian | Tour de Pologne 1a tappa | Tour de Pologne 2a tappa | Tour de Pologne 3a tappa | Tour de Pologne 4a tappa | Tour de Pologne 5a tappa | Tour de Pologne 6a tappa | Tour de Pologne 7a tappa | Tour de Pologne class fin | Tour de Pologne totale | Vuelta a Burgos 1a tappa | Vuelta a Burgos 2a tappa | Vuelta a Burgos 3a tappa | Vuelta a Burgos 4a tappa | Vuelta a Burgos 5a tappa | Vuelta a Burgos class fin | Vuelta a Burgos totale | Eneco Tour 1a tappa | Eneco Tour 2a tappa | Eneco Tour 3a tappa | Eneco Tour 4a tappa | Eneco Tour 5a tappa | Eneco Tour 6a tappa | Eneco Tour 7a tappa | Eneco Tour class fin | Eneco Tour totale | Vattenfall Cyclassics | Vuelta a España 1a tappa | Vuelta a España 2a tappa | Vuelta a España 3a tappa | Vuelta a España 4a tappa | Vuelta a España 5a tappa | Vuelta a España 6a tappa | Vuelta a España 7a tappa | Vuelta a España 8a tappa | Vuelta a España 9a tappa | Vuelta a España 10a tappa | Vuelta a España 11a tappa | Vuelta a España 12a tappa | Vuelta a España 13a tappa | Vuelta a España 14a tappa | Vuelta a España 15a tappa | Vuelta a España 16a tappa | Vuelta a España 17a tappa | Vuelta a España 18a tappa | Vuelta a España 19a tappa | Vuelta a España 20a tappa | Vuelta a España 21a tappa | Vuelta a España class fin | Vuelta a España totale | GP Ouest France-Plouay | Brussels Cycling Classic | Grand Prix Cycliste de Québec | Grand Prix Cycliste de Montréal | Coppa Agostoni-Giro delle Brianze | Grand Prix de Wallonie | Coppa Bernoccchi | Memorial Marco Pantani | GP Industria & Commercio di Prato | Mondiale a cronometro a squadre | Mondiale a cronometro individuale | Mondiale Richmond 2015 | Tre Valli Varesine | Milano - Torino | Giro del Piemonte | Il Lombardia | GP Città di Peccioli - Coppa Sabatini | Giro dell'Emilia | GP Bruno Beghelli | Paris-Tours Elite | Japan Cup Cycle Road Race | Chrono Des Nations | Fantateam | ||||||||||||||||||||
1 | El Diablo Afrikan | 921 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | Albatros Cycling | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | Albatros Cycling | |||||||||||||||||||
2 | Scintolandia | 894 | 0 | 10 | 5 | 4 | 537 | Alberon | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 28 | 0 | 70 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 17 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 14 | 10 | 5 | 0 | 2 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 7 | 3 | 94 | - | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 33 | 1 | 0 | - | 40 | 1 | 0 | 1 | 6 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Alberon | |||||||||||||||||||
3 | Winning Ugly | 869 | 0 | 1 | 4 | 6 | 520 | Bad Boys | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 12 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 39 | 80 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 7 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 23 | 30 | 154 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 6 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 4 | Bad Boys | |||||||||||||||||||
4 | Kassanese Phanter Trek | 828 | 2 | 20 | 5 | 2 | 151 | Barñesto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 14 | 2 | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 20 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | Barñesto | |||||||||||||||||||
5 | Candalbike | 725 | 1 | 0 | 5 | 3 | 725 | Candalbike | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 21 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 20 | 4 | 23 | 1 | 0 | 23 | 3 | 23 | 9 | 170 | 297 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 46 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | Candalbike | |||||||||||||||||||
6 | Inserviente Team | 665 | 6 | 1 | 4 | 9 | 921 | El Diablo Afrikan | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 20 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 8 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 40 | 1 | 2 | 70 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | 18 | 3 | 0 | 9 | 9 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 50 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0 | 23 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 75 | 146 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 9 | 20 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 78 | 170 | 40 | 1 | 20 | 20 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 0 | El Diablo Afrikan | |||||||||||||||||||
7 | Les Merengues | 586 | - | - | 5 | 5 | 418 | Elio e le Ruote Tese FCT | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 50 | 67 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 29 | 0 | 1 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 25 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 13 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | Elio e le Ruote Tese FCT | |||||||||||||||||||
8 | Warriors | 550 | 3 | 2 | 3 | 11 | 208 | Fatata Bortolo | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 19 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | 40 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 9 | 3 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 26 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | Fatata Bortolo | |||||||||||||||||||
9 | Westhampton Ciclo Bike | 547 | - | - | 4 | 8 | 452 | Fiestina San Gottardo | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 10 | 24 | - | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 10 | 13 | 58 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 20 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 22 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 12 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 25 | 46 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 20 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | Fiestina San Gottardo | |||||||||||||||||||
10 | - | - | 19 | 665 | Inserviente Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50 | 64 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 10 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 43 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 30 | 38 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 9 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 24 | 122 | 12 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 6 | 11 | 3 | 6 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | Inserviente Team | ||||||||||||||||||||||
