GRAND PRIX CYCLISTE DE MONTREAL | 13-set | ||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Orario | ||
1 | Alberon | Gilbert P | 9 | Alaphilippe | 60 | Kwiatkowski | 12 | ||
2 | Barñesto | Kristoff | 29 | Alaphilippe | 60 | Ulissi | RIT | ||
![]() |
3 | Candalbike | Van Avermaet | 37 | Felline | RIT | Gallopin | 20 | |
4 | El Diablo Afrikan | Gilbert P | 9 | Mollema | 17 | Uran | 25 | ||
5 | Elio e le Ruote Tese FCT | Ulissi | RIT | Kwiatkowski | 12 | Felline | RIT | ||
![]() |
6 | Inserviente Team | Kristoff | 29 | Matthews | 19 | Mollema | 17 | |
7 | Kassanese Phanter Trek | Slagter | 10 | Ulissi | RIT | Mollema | 17 | ||
8 | Mol Toni Bigolo | Matthews | 19 | Gallopin | 20 | Alaphilippe | 60 | ||
9 | Palittalo | Alaphilippe | 60 | Matthews | 19 | ||||
![]() |
10 | Scintolandia | Van Avermaet | 37 | Slagter | 10 | Mollema | 17 | |
11 | Succaruota | Albasini | RIT | Lutsenko | 18 | Zakarin | RIT | ||
12 | Team Colombia | Matthews | 19 | Ulissi | RIT | Uran | 25 | ||
13 | Tincastinca | Kristoff | 29 | Ulissi | RIT | Van Avermaet | 37 | 12/09 17:57 | |
14 | Villo Team | Gallopin | 20 | Kristoff | 29 | Ulissi | RIT | ||
15 | Warriors | Kristoff | 29 | Boonen | RIT | Van Avermaet | 37 | 13/09 00:20 | |
16 | Westhampton Ciclo Bike | Kristoff | 29 | Kwiatkowski | 12 | Matthews | 19 | ||
17 | Winning Ugly | Kristoff | 29 | Matthews | 19 | Ulissi | RIT | ||
Classifica di corsa | |||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | |||||||
1 | Alberon | Gilbert P | 009101230602 | ||||||
2 | El Diablo Afrikan | Gilbert P | 009101720253 | ||||||
3 | Kassanese Phanter Trek | Slagter | 01010173RIT2 | ||||||
![]() |
4 | Scintolandia | Slagter | 010201730371 | |||||
5 | Westhampton Ciclo Bike | Kwiatkowski | 012201930291 | ||||||
6 | Elio e le Ruote Tese FCT | Kwiatkowski | 0122RIT1RIT3 | ||||||
![]() |
7 | Inserviente Team | Mollema | 017301920291 | |||||
8 | Succaruota | Lutsenko | 0182RIT1RIT3 | ||||||
9 | Mol Toni Bigolo | Matthews | 019102020603 | ||||||
10 | Team Colombia | Matthews | 01910253RIT2 | ||||||
11 | Winning Ugly | Matthews | 01920291RIT3 | ||||||
12 | Palittalo | Matthews | 01920601XXX | ||||||
13 | Villo Team | Gallopin | 02010292RIT3 | ||||||
![]() |
14 | Candalbike | Gallopin | 02030371RIT2 | |||||
15 | Tincastinca | Kristoff | 02910373RIT2 | ||||||
16 | Warriors | Kristoff | 02910373RIT2 | ||||||
17 | Barñesto | Kristoff | 02910602RIT3 |