VATTENFALL CYCLASSICS | 23-ago | ||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Orario | ||
1 | Alberon | Greipel | 1 | Cavendish | 66 | Kittel | 91 | ||
2 | Barñesto | Greipel | 1 | Nizzolo | 3 | Kittel | 91 | ||
![]() |
3 | Candalbike | Greipel | 1 | Kittel | 91 | Kristoff | 2 | |
4 | El Diablo Afrikan | Kristoff | 2 | Viviani | 14 | Greipel | 1 | ||
5 | Elio e le Ruote Tese FCT | Kristoff | 2 | Greipel | 1 | Viviani | 14 | ||
6 | Fiestina San Gottardo | Greipel | 1 | Kittel | 91 | Boonen | 4 | ||
![]() |
7 | Inserviente Team | Greipel | 1 | Kristoff | 2 | Van Avermaet | 5 | |
8 | Kassanese Phanter Trek | Greipel | 1 | Kristoff | 2 | Nizzolo | 3 | ||
9 | Mol Toni Bigolo | Kittel | 91 | Demare | 6 | Boonen | 4 | ||
![]() |
10 | Scintolandia | Greipel | 1 | Cavendish | 66 | Viviani | 14 | |
11 | Succaruota | Kristoff | 2 | Van Avermaet | 5 | Boasson Hagen | 76 | ||
12 | Team Colombia | Martin T | 101 | Greipel | 1 | Kristoff | 2 | ||
13 | Villo Team | Kristoff | 2 | Greipel | 1 | Nizzolo | 3 | ||
14 | Warriors | Greipel | 1 | Kittel | 91 | Cavendish | 66 | ||
15 | Westhampton Ciclo Bike | Greipel | 1 | Cavendish | 66 | Nizzolo | 3 | ||
16 | Winning Ugly | Kittel | 91 | Greipel | 1 | Cavendish | 66 | ||
Classifica di corsa | |||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | |||||||
1 | Kassanese Phanter Trek | Greipel | 001100220033 | ||||||
![]() |
2 | Inserviente Team | Greipel | 001100220053 | |||||
![]() |
3 | Candalbike | Greipel | 001100230912 | |||||
4 | Barñesto | Greipel | 001100320913 | ||||||
5 | Westhampton Ciclo Bike | Greipel | 001100330662 | ||||||
6 | Fiestina San Gottardo | Greipel | 001100430912 | ||||||
![]() |
7 | Scintolandia | Greipel | 001101430662 | |||||
8 | Alberon | Greipel | 001106620913 | ||||||
9 | Warriors | Greipel | 001106630912 | ||||||
10 | Villo Team | Greipel | 001200210033 | ||||||
11 | Elio e le Ruote Tese FCT | Greipel | 001200210143 | ||||||
12 | Team Colombia | Greipel | 001200231011 | ||||||
13 | Winning Ugly | Greipel | 001206630911 | ||||||
14 | El Diablo Afrikan | Greipel | 001300210142 | ||||||
15 | Succaruota | Kristoff | 002100520763 | ||||||
16 | Mol Toni Bigolo | Boonen | 004300620911 |