LIEGE-BASTOGNE-LIEGE | 26-apr | ||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Orario | ||
1 | Alberon | Kwiatkowski | 21 | Martin D | RIT | Faria Da Costa | 4 | ||
2 | Bad Boys | Valverde | 1 | Kwiatkowski | 21 | Pozzovivo | 8 | ||
![]() |
3 | Candalbike | Valverde | 1 | Faria Da Costa | 4 | Rodriguez Jo | 3 | |
4 | El Diablo Afrikan | Valverde | 1 | Kwiatkowski | 21 | Slagter | 44 | ||
5 | Elio e le Ruote Tese FCT | Nibali V | 13 | Pozzovivo | 8 | Gallopin | 20 | ||
![]() |
6 | Fiestina San Gottardo | Valverde | 1 | Martin D | RIT | Faria Da Costa | 4 | |
7 | Inserviente Team | Faria Da Costa | 4 | Alaphilippe | 2 | Gallopin | 20 | ||
8 | Kassanese Phanter Trek | Valverde | 1 | Kwiatkowski | 21 | Faria Da Costa | 4 | ||
9 | Les Merengues | Nibali V | 13 | Valverde | 1 | Gallopin | 20 | ||
10 | Los Quelos Ballan | Kwiatkowski | 21 | Valverde | 1 | Rodriguez Jo | 3 | ||
11 | Mol Toni Bigolo | Valverde | 1 | Kwiatkowski | 21 | Wellens | 93 | ||
12 | Palittalo | Nibali V | 13 | Kwiatkowski | 21 | Kreuziger | 5 | ||
![]() |
13 | Scintolandia | Faria Da Costa | 4 | Gallopin | 20 | Caruso G | 15 | |
14 | Succaruota | Valverde | 1 | Kwiatkowski | 21 | Martin D | RIT | ||
15 | Team Colombia | Nibali V | 13 | Valverde | 1 | Pozzovivo | 8 | ||
16 | Tincastinca | Valverde | 1 | Nibali V | 13 | Martin D | RIT | ||
17 | Villo Team | Valverde | 1 | Martin D | RIT | Nibali V | 13 | ||
18 | Warriors | Valverde | 1 | Kwiatkowski | 21 | Rodriguez Jo | 3 | ||
19 | Westhampton Ciclo Bike | Valverde | 1 | Rodriguez Jo | 3 | Albasini | 56 | ||
20 | Winning Ugly | Valverde | 1 | Rodriguez Jo | 3 | Slagter | 44 | ||
Classifica di corsa | |||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | |||||||
1 | Winning Ugly | Valverde | 001100320443 | ||||||
2 | Westhampton Ciclo Bike | Valverde | 001100320563 | ||||||
![]() |
3 | Candalbike | Valverde | 001100330042 | |||||
4 | Warriors | Valverde | 001100330212 | ||||||
5 | Kassanese Phanter Trek | Valverde | 001100430212 | ||||||
![]() |
6 | Fiestina San Gottardo | Valverde | 00110043RIT2 | |||||
7 | Bad Boys | Valverde | 001100830212 | ||||||
8 | Tincastinca | Valverde | 00110132RIT3 | ||||||
9 | Villo Team | Valverde | 00110133RIT2 | ||||||
10 | El Diablo Afrikan | Valverde | 001102120443 | ||||||
11 | Mol Toni Bigolo | Valverde | 001102120933 | ||||||
12 | Succaruota | Valverde | 00110212RIT3 | ||||||
13 | Los Quelos Ballan | Valverde | 001200330211 | ||||||
14 | Team Colombia | Valverde | 001200830131 | ||||||
15 | Les Merengues | Valverde | 001201310203 | ||||||
16 | Inserviente Team | Alaphilippe | 002200410203 | ||||||
![]() |
17 | Scintolandia | Faria Da Costa | 004101530202 | |||||
18 | Alberon | Faria Da Costa | 00430211RIT2 | ||||||
19 | Palittalo | Kreuziger | 005301310212 | ||||||
20 | Elio e le Ruote Tese FCT | Pozzovivo | 008201310203 |