PARIS - ROUBAIX | 12-apr | ||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Orario | ||
1 | Alberon | Wiggins | 18 | Stybar | 2 | Boom | 4 | ||
2 | Bad Boys | Wiggins | 18 | Sagan P | 23 | Terpstra N | 15 | ||
3 | Barñesto | Kristoff | 10 | Stybar | 2 | Terpstra N | 15 | ||
![]() |
4 | Candalbike | Stybar | 2 | Vanmarcke | 11 | Boom | 4 | |
5 | El Diablo Afrikan | Terpstra N | 15 | Vanmarcke | 11 | Thomas | RIT | ||
6 | Elio e le Ruote Tese FCT | Wiggins | 18 | Stybar | 2 | Sagan P | 23 | ||
7 | Fatata Bortolo | Kristoff | 10 | Sagan P | 23 | Wiggins | 18 | ||
![]() |
8 | Fiestina San Gottardo | Sagan P | 23 | Kristoff | 10 | Oss | 67 | |
9 | Inserviente Team | Kristoff | 10 | Degenkolb | 1 | Terpstra N | 15 | ||
![]() |
10 | Kassanese Phanter Trek | Stybar | 2 | Vanmarcke | 11 | Terpstra N | 15 | |
11 | La Bella Terronia | Terpstra N | 15 | Vanmarcke | 11 | Chavanel Sy | 94 | ||
12 | Les Merengues | Kristoff | 10 | Degenkolb | 1 | Van Avermaet | 3 | ||
13 | Lokosteiner | Van Avermaet | 3 | Kristoff | 10 | Terpstra N | 15 | ||
14 | Mol Toni Bigolo | Vanmarcke | 11 | Terpstra N | 15 | Boom | 4 | ||
15 | Palittalo | Terpstra N | 15 | Sagan P | 23 | Kristoff | 10 | ||
16 | Scintolandia | Kristoff | 10 | Stybar | 2 | Boom | 4 | ||
17 | SGC Cycling Team | Degenkolb | 1 | Terpstra N | 15 | Greipel | 28 | ||
18 | Succaruota | Stybar | 2 | Boom | 4 | Oss | 67 | ||
19 | Team Colombia | Boom | 4 | Kristoff | 10 | Degenkolb | 1 | ||
20 | Tincastinca | Van Summeren | 75 | Chavanel Sy | 94 | Langeveld | 126 | ||
21 | Villo Team | Stybar | 2 | Kristoff | 10 | Wiggins | 18 | ||
22 | Warriors | Terpstra N | 15 | Degenkolb | 1 | Kristoff | 10 | ||
23 | Westhampton Ciclo Bike | Van Avermaet | 3 | Terpstra N | 15 | Wiggins | 18 | ||
24 | Winning Ugly | Stybar | 2 | Vanmarcke | 11 | Thomas | RIT | ||
Classifica di corsa | |||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | |||||||
1 | SGC Cycling Team | Degenkolb | 001101520283 | ||||||
2 | Les Merengues | Degenkolb | 001200330101 | ||||||
3 | Inserviente Team | Degenkolb | 001201010153 | ||||||
4 | Warriors | Degenkolb | 001201030151 | ||||||
5 | Team Colombia | Degenkolb | 001300410102 | ||||||
6 | Succaruota | Stybar | 002100420673 | ||||||
![]() |
7 | Candalbike | Stybar | 002100430112 | |||||
8 | Villo Team | Stybar | 002101020183 | ||||||
![]() |
9 | Kassanese Phanter Trek | Stybar | 002101120153 | |||||
10 | Winning Ugly | Stybar | 00210112RIT3 | ||||||
11 | Scintolandia | Stybar | 002200430101 | ||||||
12 | Alberon | Stybar | 002200430181 | ||||||
13 | Barñesto | Stybar | 002201010153 | ||||||
14 | Elio e le Ruote Tese FCT | Stybar | 002201810233 | ||||||
15 | Lokosteiner | Van Avermaet | 003101020153 | ||||||
16 | Westhampton Ciclo Bike | Van Avermaet | 003101520183 | ||||||
17 | Mol Toni Bigolo | Boom | 004301110152 | ||||||
18 | Fatata Bortolo | Kristoff | 010101830232 | ||||||
![]() |
19 | Fiestina San Gottardo | Kristoff | 010202310673 | |||||
20 | Palittalo | Kristoff | 010301510232 | ||||||
21 | La Bella Terronia | Vanmarcke | 011201510943 | ||||||
22 | El Diablo Afrikan | Vanmarcke | 01120151RIT3 | ||||||
23 | Bad Boys | Terpstra N | 015301810232 | ||||||
24 | Tincastinca | Van Summeren | 075109421263 |