SCHELDEPRIJS | 08-apr | ||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Orario | ||
1 | Alberon | Viviani | RIT | Guardini | 127 | Van Poppel D | 5 | ||
2 | Bad Boys | Guardini | 127 | Viviani | RIT | Kristoff | 1 | ||
3 | Barñesto | Viviani | RIT | Guardini | 127 | Bos | 31 | ||
![]() |
4 | Candalbike | Viviani | RIT | Kristoff | 1 | Hutarovich | 3 | |
![]() |
5 | El Diablo Afrikan | Viviani | RIT | Guardini | 127 | Bennett S | RIT | |
6 | Elio e le Ruote Tese FCT | Guardini | 127 | Viviani | RIT | Farrar | 9 | ||
![]() |
7 | Fiestina San Gottardo | Kristoff | 1 | Viviani | RIT | Bennett S | RIT | 08/04 07:59 |
8 | Inserviente Team | Kristoff | 1 | Viviani | RIT | Sagan P | 72 | ||
9 | Kassanese Phanter Trek | Viviani | RIT | Farrar | 9 | Bennett S | RIT | ||
10 | Les Merengues | Viviani | RIT | Guardini | 127 | Arndt | 121 | ||
11 | Lokosteiner | Farrar | 9 | Kristoff | 1 | Trentin | 6 | ||
12 | Mol Toni Bigolo | Viviani | RIT | Sagan P | 72 | Kristoff | 1 | ||
13 | Scintolandia | Kristoff | 1 | Viviani | RIT | Bennett G | NP | 08/04 03:16 | |
14 | SGC Cycling Team | Viviani | RIT | Kristoff | 1 | Sinkeldam | 135 | ||
15 | Succaruota | Terpstra N | NP | Thomas | 152 | Boom | 138 | ||
16 | Team Colombia | Greipel | NP | Guardini | 127 | Renshaw | 17 | ||
17 | Villo Team | Kristoff | 1 | Viviani | RIT | Guardini | 127 | ||
18 | Warriors | Kristoff | 1 | Sagan P | 72 | Viviani | RIT | ||
19 | Westhampton Ciclo Bike | Viviani | RIT | Kristoff | 1 | Guardini | 127 | ||
20 | Winning Ugly | Greipel | NP | Viviani | RIT | Guardini | 127 | ||
Classifica di corsa | |||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | |||||||
1 | Warriors | Kristoff | 00110722RIT3 | ||||||
2 | Inserviente Team | Kristoff | 00110723RIT2 | ||||||
3 | Villo Team | Kristoff | 00111273RIT2 | ||||||
4 | Scintolandia | Kristoff | 0011RIT2NP3 | ||||||
![]() |
5 | Fiestina San Gottardo | Kristoff | 0011RIT2RIT3 | |||||
![]() |
6 | Candalbike | Kristoff | 00120033RIT1 | |||||
7 | Lokosteiner | Kristoff | 001200630091 | ||||||
8 | Westhampton Ciclo Bike | Kristoff | 00121273RIT1 | ||||||
9 | SGC Cycling Team | Kristoff | 00121353RIT1 | ||||||
10 | Mol Toni Bigolo | Kristoff | 00130722RIT1 | ||||||
11 | Bad Boys | Kristoff | 00131271RIT2 | ||||||
12 | Alberon | Van Poppel D | 00531272RIT1 | ||||||
13 | Kassanese Phanter Trek | Farrar | 0092RIT1RIT3 | ||||||
14 | Elio e le Ruote Tese FCT | Farrar | 00931271RIT2 | ||||||
15 | Team Colombia | Renshaw | 01731272NP1 | ||||||
16 | Barñesto | Bos | 03131272RIT1 | ||||||
17 | Les Merengues | Arndt | 12131272RIT1 | ||||||
![]() |
18 | El Diablo Afrikan | Guardini | 1272RIT1RIT3 | |||||
19 | Winning Ugly | Guardini | 1273NP1RIT2 | ||||||
20 | Succaruota | Boom | 13831522NP1 |