DWARS DOOR VLAANDEREN | 25-mar | ||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Orario | ||
![]() |
1 | Alberon | Terpstra N | 18 | Boom | RIT | |||
2 | Bad Boys | Breschel | 12 | Terpstra N | 18 | Boom | RIT | ||
![]() |
3 | Candalbike | Terpstra N | 18 | Debusschere | 8 | Van Asbroeck | 38 | |
4 | El Diablo Afrikan | Terpstra N | 18 | Drucker | 11 | Farrar | 52 | ||
5 | Elio e le Ruote Tese FCT | Terpstra N | 18 | Gatto | 15 | Boom | RIT | ||
6 | Inserviente Team | Kwiatkowski | 4 | Debusschere | 8 | Voeckler | RIT | ||
7 | Kassanese Phanter Trek | Terpstra N | 18 | Debusschere | 8 | Keukeleire | 82 | ||
8 | La Bella Terronia | Terpstra N | 18 | Bozic | 88 | Debusschere | 8 | ||
9 | Les Merengues | Trentin | 20 | Kwiatkowski | 4 | Debusschere | 8 | ||
10 | Lokosteiner | Terpstra M | NP | Breschel | 12 | Langeveld | RIT | ||
11 | Mol Toni Bigolo | Bozic | 88 | Debusschere | 8 | Terpstra N | 18 | ||
12 | Scintolandia | Terpstra N | 18 | Gatto | 15 | Marcato | 89 | ||
13 | SGC Cycling Team | Terpstra N | 18 | Boom | RIT | Breschel | 12 | ||
14 | Succaruota | Terpstra N | 18 | Dennis | RIT | Drucker | 11 | ||
15 | Team Colombia | Kwiatkowski | 4 | Boom | RIT | ||||
16 | Tincastinca | Devolder | RIT | Tjallingii | RIT | Breschel | 12 | ||
17 | Villo Team | Terpstra N | 18 | Breschel | 12 | Debusschere | 8 | ||
18 | Warriors | Terpstra N | 18 | Bozic | 88 | Devolder | RIT | ||
19 | Westhampton Ciclo Bike | Contador | NP | Uran | NP | ||||
20 | Winning Ugly | Kwiatkowski | 4 | Terpstra N | 18 | Ligthart | 62 | ||
Classifica di corsa | |||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | |||||||
1 | Inserviente Team | Kwiatkowski | 00410082RIT3 | ||||||
2 | Winning Ugly | Kwiatkowski | 004101820623 | ||||||
3 | Team Colombia | Kwiatkowski | 0041RIT2XXX | ||||||
4 | Les Merengues | Kwiatkowski | 004200830201 | ||||||
![]() |
5 | Candalbike | Debusschere | 008201810383 | |||||
6 | Kassanese Phanter Trek | Debusschere | 008201810823 | ||||||
7 | Mol Toni Bigolo | Debusschere | 008201830881 | ||||||
8 | Villo Team | Debusschere | 008301220181 | ||||||
9 | La Bella Terronia | Debusschere | 008301810882 | ||||||
10 | El Diablo Afrikan | Drucker | 011201810523 | ||||||
11 | Succaruota | Drucker | 01130181RIT2 | ||||||
12 | Bad Boys | Breschel | 01210182RIT3 | ||||||
13 | Lokosteiner | Breschel | 0122NP1RIT3 | ||||||
14 | SGC Cycling Team | Breschel | 01230181RIT2 | ||||||
15 | Tincastinca | Breschel | 0123RIT1RIT2 | ||||||
16 | Scintolandia | Gatto | 015201810893 | ||||||
17 | Elio e le Ruote Tese FCT | Gatto | 01520181RIT3 | ||||||
18 | Warriors | Terpstra N | 01810882RIT3 | ||||||
![]() |
19 | Alberon | Terpstra N | 0181RIT2XXX | |||||
20 | Westhampton Ciclo Bike | Contador | NP1NP2XXX |