MILANO - SANREMO | 22-mar | ||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Orario | ||
1 | Alberon | Degenkolb | 1 | Van Avermaet | 19 | Sagan P | 4 | ||
2 | Bad Boys | Kwiatkowski | 67 | Lobato | 85 | Matthews | 3 | ||
3 | Barñesto | Stybar | 56 | Van Avermaet | 19 | Cancellara | 7 | ||
![]() |
4 | Candalbike | Sagan P | 4 | Degenkolb | 1 | Matthews | 3 | |
5 | El Diablo Afrikan | Sagan P | 4 | Cavendish | 46 | Cancellara | 7 | ||
6 | Elio e le Ruote Tese FCT | Sagan P | 4 | Matthews | 3 | Colbrelli | 18 | ||
7 | Fatata Bortolo | Sagan P | 4 | Kristoff | 2 | Degenkolb | 1 | ||
![]() |
8 | Fiestina San Gottardo | Cancellara | 7 | Van Avermaet | 19 | Gallopin | 9 | |
9 | Inserviente Team | Van Avermaet | 19 | Kristoff | 2 | Navardauskas | 40 | ||
![]() |
10 | Kassanese Phanter Trek | Kristoff | 2 | Cavendish | 46 | Lobato | 85 | |
11 | La Bella Terronia | Sagan P | 4 | Kristoff | 2 | Lobato | 85 | ||
12 | Les Merengues | Sagan P | 4 | Van Avermaet | 19 | Valverde | 20 | ||
13 | Lokosteiner | Cavendish | 46 | Matthews | 3 | Kristoff | 2 | ||
14 | Los Quelos Ballan | Sagan P | 4 | Nibali A | NP | Gilbert P | 55 | ||
15 | Mol Toni Bigolo | Sagan P | 4 | Kristoff | 2 | Stybar | 56 | ||
16 | Palittalo | Degenkolb | 1 | Lobato | 85 | Cavendish | 46 | ||
17 | Scintolandia | Lobato | 85 | Matthews | 3 | Degenkolb | 1 | ||
18 | SGC Cycling Team | Kristoff | 2 | Cancellara | 7 | Lobato | 85 | ||
19 | Succaruota | Kristoff | 2 | Degenkolb | 1 | Lobato | 85 | ||
20 | Team Colombia | Matthews | 3 | Sagan P | 4 | Cancellara | 7 | ||
21 | Tincastinca | Sagan P | 4 | Van Avermaet | 19 | Lobato | 85 | ||
22 | Villo Team | Kristoff | 2 | Swift | 13 | Degenkolb | 1 | ||
23 | Warriors | Kristoff | 2 | Cavendish | 46 | Sagan P | 4 | ||
24 | Westhampton Ciclo Bike | Sagan P | 4 | Matthews | 3 | Van Avermaet | 19 | ||
25 | Winning Ugly | Matthews | 3 | Sagan P | 4 | Van Avermaet | 19 | ||
Classifica di corsa | |||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | |||||||
1 | Alberon | Degenkolb | 001100430192 | ||||||
2 | Palittalo | Degenkolb | 001104630852 | ||||||
3 | Succaruota | Degenkolb | 001200210853 | ||||||
![]() |
4 | Candalbike | Degenkolb | 001200330041 | |||||
5 | Villo Team | Degenkolb | 001300210462 | ||||||
6 | Fatata Bortolo | Degenkolb | 001300220041 | ||||||
7 | Scintolandia | Degenkolb | 001300320851 | ||||||
8 | Warriors | Kristoff | 002100430462 | ||||||
9 | SGC Cycling Team | Kristoff | 002100720853 | ||||||
![]() |
10 | Kassanese Phanter Trek | Kristoff | 002104620853 | |||||
11 | Mol Toni Bigolo | Kristoff | 002200410563 | ||||||
12 | La Bella Terronia | Kristoff | 002200410853 | ||||||
13 | Inserviente Team | Kristoff | 002201910403 | ||||||
14 | Lokosteiner | Kristoff | 002300320461 | ||||||
15 | Team Colombia | Matthews | 003100420073 | ||||||
16 | Winning Ugly | Matthews | 003100420193 | ||||||
17 | Elio e le Ruote Tese FCT | Matthews | 003200410183 | ||||||
18 | Westhampton Ciclo Bike | Matthews | 003200410193 | ||||||
19 | Bad Boys | Matthews | 003306710852 | ||||||
20 | El Diablo Afrikan | Sagan P | 004100730462 | ||||||
21 | Les Merengues | Sagan P | 004101920203 | ||||||
22 | Tincastinca | Sagan P | 004101920853 | ||||||
23 | Los Quelos Ballan | Sagan P | 00410553NP2 | ||||||
![]() |
24 | Fiestina San Gottardo | Cancellara | 007100930192 | |||||
25 | Barñesto | Cancellara | 007301920561 |