STRADE BIANCHE | 07-mar | ||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Orario | ||
1 | Alberon | Sagan P | 31 | Stybar | 1 | Vanmarcke | 4 | ||
2 | Bad Boys | Sagan P | 31 | Valverde | 3 | Cancellara | 19 | ||
3 | Barñesto | Cancellara | 19 | Terpstra N | 55 | Moser | 46 | ||
![]() |
4 | Candalbike | Van Avermaet | 2 | Sagan P | 31 | Cancellara | 19 | |
5 | El Diablo Afrikan | Valverde | 3 | Cancellara | 19 | Cunego | 16 | ||
6 | Elio e le Ruote Tese FCT | Stybar | 1 | Terpstra N | 55 | Fontana | 48 | ||
7 | Fatata Bortolo | Van Avermaet | 2 | Stybar | 1 | Valverde | 3 | ||
![]() |
8 | Fiestina San Gottardo | Stybar | 1 | Valverde | 3 | Van Avermaet | 2 | |
9 | Inserviente Team | Gerrans | RIT | Cancellara | 19 | Vanmarcke | 4 | ||
![]() |
10 | Kassanese Phanter Trek | Sagan P | 31 | Cancellara | 19 | Stybar | 1 | |
11 | Les Merengues | Sagan P | 31 | Valverde | 3 | Van Avermaet | 2 | ||
12 | Lokosteiner | Cancellara | 19 | Stybar | 1 | Valverde | 3 | ||
13 | Mol Toni Bigolo | Sagan P | 31 | Terpstra N | 55 | Van Avermaet | 2 | ||
14 | Palittalo | Vanmarcke | 4 | Terpstra M | NP | Moser | 46 | ||
15 | Scintolandia | Valverde | 3 | Stybar | 1 | Cancellara | 19 | ||
16 | SGC Cycling Team | Valverde | 3 | Sagan P | 31 | Stybar | 1 | ||
17 | Succaruota | Vanmarcke | 4 | Cancellara | 19 | Sagan P | 31 | ||
18 | Team Colombia | Cancellara | 19 | Stybar | 1 | Sagan P | 31 | ||
19 | Tincastinca | Sagan P | 31 | Cancellara | 19 | Terpstra N | 55 | ||
20 | Warriors | Cancellara | 19 | Moser | 46 | Gerrans | RIT | ||
21 | Westhampton Ciclo Bike | Valverde | 3 | Sagan P | 31 | Terpstra N | 55 | ||
22 | Winning Ugly | Vanmarcke | 4 | Cancellara | 19 | Terpstra N | 55 | ||
Classifica di corsa | |||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | |||||||
![]() |
1 | Fiestina San Gottardo | Stybar | 001100230032 | |||||
2 | Elio e le Ruote Tese FCT | Stybar | 001104830552 | ||||||
3 | Fatata Bortolo | Stybar | 001200210033 | ||||||
4 | Scintolandia | Stybar | 001200310193 | ||||||
5 | Lokosteiner | Stybar | 001200330191 | ||||||
6 | Alberon | Stybar | 001200430311 | ||||||
7 | Team Colombia | Stybar | 001201910313 | ||||||
8 | SGC Cycling Team | Stybar | 001300310312 | ||||||
![]() |
9 | Kassanese Phanter Trek | Stybar | 001301920311 | |||||
![]() |
10 | Candalbike | Van Avermaet | 002101930312 | |||||
11 | Les Merengues | Van Avermaet | 002300320311 | ||||||
12 | Mol Toni Bigolo | Van Avermaet | 002303110552 | ||||||
13 | El Diablo Afrikan | Valverde | 003101630192 | ||||||
14 | Westhampton Ciclo Bike | Valverde | 003103120553 | ||||||
15 | Bad Boys | Valverde | 003201930311 | ||||||
16 | Succaruota | Vanmarcke | 004101920313 | ||||||
17 | Winning Ugly | Vanmarcke | 004101920553 | ||||||
18 | Palittalo | Vanmarcke | 00410463NP2 | ||||||
19 | Inserviente Team | Vanmarcke | 00430192RIT1 | ||||||
20 | Warriors | Cancellara | 01910462RIT3 | ||||||
21 | Barñesto | Cancellara | 019104630552 | ||||||
22 | Tincastinca | Cancellara | 019203110553 |