SUISSEGAS GP CITTA' DI LUGANO | 01-mar | ||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Orario | ||
1 | Alberon | Battaglin | 27 | Colbrelli | 34 | Pantano | 16 | ||
2 | Bad Boys | Gavazzi F | 2 | Battaglin | 27 | Cunego | 10 | ||
3 | Barñesto | Zaugg | 47 | Colbrelli | 34 | Cimolai | 30 | ||
![]() |
4 | Candalbike | Cunego | 10 | Ponzi | 33 | Nocentini | 18 | |
5 | El Diablo Afrikan | Bonifazio | 1 | Cunego | 10 | Ponzi | 33 | ||
6 | Elio e le Ruote Tese FCT | Cunego | 10 | Battaglin | 27 | Boaro | 8 | ||
7 | Inserviente Team | Bonifazio | 1 | Duarte | 56 | Meintjes | 26 | ||
![]() |
8 | Kassanese Phanter Trek | Gavazzi F | 2 | Montaguti | 3 | Rubiano | 20 | |
9 | Les Merengues | Cimolai | 30 | Colbrelli | 34 | Ponzi | 33 | ||
10 | Mol Toni Bigolo | Bonifazio | 1 | Colbrelli | 34 | Ponzi | 33 | ||
11 | Scintolandia | Gavazzi F | 2 | Wegmann | 31 | Montaguti | 3 | ||
12 | SGC Cycling Team | Gavazzi F | 2 | Colbrelli | 34 | Ponzi | 33 | ||
13 | Succaruota | Colbrelli | 34 | Bonifazio | 1 | Ponzi | 33 | ||
14 | Team Colombia | Gavazzi F | 2 | Colbrelli | 34 | Meintjes | 26 | ||
15 | Tincastinca | Sagan P | NP | Colbrelli | 34 | Nocentini | 18 | ||
16 | Villo Team | Colbrelli | 34 | Cunego | 10 | Nocentini | 18 | ||
17 | Warriors | Gavazzi F | 2 | Bonifazio | 1 | Fumeaux | 36 | ||
18 | Westhampton Ciclo Bike | Colbrelli | 34 | Cunego | 10 | Bakelants | 11 | ||
19 | Winning Ugly | Bonifazio | 1 | Colbrelli | 34 | Bakelants | 11 | ||
Classifica di corsa | |||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | |||||||
1 | El Diablo Afrikan | Bonifazio | 001101020333 | ||||||
2 | Winning Ugly | Bonifazio | 001101130342 | ||||||
3 | Inserviente Team | Bonifazio | 001102630562 | ||||||
4 | Mol Toni Bigolo | Bonifazio | 001103330342 | ||||||
5 | Warriors | Bonifazio | 001200210363 | ||||||
6 | Succaruota | Bonifazio | 001203330341 | ||||||
![]() |
7 | Kassanese Phanter Trek | Gavazzi F | 002100320203 | |||||
8 | Scintolandia | Gavazzi F | 002100330312 | ||||||
9 | Bad Boys | Gavazzi F | 002101030272 | ||||||
10 | Team Colombia | Gavazzi F | 002102630342 | ||||||
11 | SGC Cycling Team | Gavazzi F | 002103330342 | ||||||
12 | Elio e le Ruote Tese FCT | Boaro | 008301010272 | ||||||
![]() |
13 | Candalbike | Cunego | 010101830332 | |||||
14 | Westhampton Ciclo Bike | Cunego | 010201130341 | ||||||
15 | Villo Team | Cunego | 010201830341 | ||||||
16 | Alberon | Pantano | 016302710342 | ||||||
17 | Tincastinca | Nocentini | 01830342NP1 | ||||||
18 | Les Merengues | Cimolai | 030103330342 | ||||||
19 | Barñesto | Cimolai | 030303420471 | ||||||