OMLOOP HET NIEUWSBLAD | 28-feb | ||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Orario | ||
1 | Alberon | Van Avermaet | 6 | Terpstra N | 2 | Vandenbergh | 4 | ||
2 | Bad Boys | Van Avermaet | 6 | Stybar | 7 | Roelandts | NP | ||
3 | Barñesto | Vanmarcke | 5 | Kristoff | 11 | Van Avermaet | 6 | ||
![]() |
4 | Candalbike | Stybar | 7 | Van Avermaet | 6 | Boasson Hagen | 27 | |
5 | El Diablo Afrikan | Drucker | 49 | Van Keirsbulck | RIT | Debusschere | 12 | ||
6 | Elio e le Ruote Tese FCT | Boonen | 3 | Van Avermaet | 6 | Vanmarcke | 5 | ||
7 | Inserviente Team | Van Avermaet | 6 | Vanmarcke | 5 | Schaer | 22 | ||
![]() |
8 | Kassanese Phanter Trek | Vanmarcke | 5 | Van Avermaet | 6 | Vandenbergh | 4 | |
9 | Les Merengues | Kristoff | 11 | Boonen | 3 | Vanmarcke | 5 | ||
10 | Mol Toni Bigolo | Gilbert P | 8 | Boonen | 3 | Kristoff | 11 | ||
11 | Scintolandia | Stybar | 7 | Chavanel Sy | 28 | Vanmarcke | 5 | ||
12 | SGC Cycling Team | Kristoff | 11 | Van Avermaet | 6 | Vanmarcke | 5 | ||
13 | Succaruota | Terpstra N | 2 | Van Avermaet | 6 | Vanmarcke | 5 | ||
14 | Team Colombia | Kristoff | 11 | Boonen | 3 | Marcato | 15 | ||
15 | Tincastinca | Boonen | 3 | Stybar | 7 | Vanmarcke | 5 | ||
16 | Warriors | Van Avermaet | 6 | Stannard | 1 | Boonen | 3 | ||
17 | Westhampton Ciclo Bike | Van Avermaet | 6 | Kristoff | 11 | Terpstra N | 2 | ||
18 | Winning Ugly | Van Avermaet | 6 | Stybar | 7 | Vanmarcke | 5 | ||
Classifica di corsa | |||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | |||||||
1 | Warriors | Stannard | 001200330061 | ||||||
2 | Succaruota | Terpstra N | 002100530062 | ||||||
3 | Alberon | Terpstra N | 002200430061 | ||||||
4 | Westhampton Ciclo Bike | Terpstra N | 002300610112 | ||||||
5 | Elio e le Ruote Tese FCT | Boonen | 003100530062 | ||||||
6 | Tincastinca | Boonen | 003100530072 | ||||||
7 | Les Merengues | Boonen | 003200530111 | ||||||
8 | Mol Toni Bigolo | Boonen | 003200810113 | ||||||
9 | Team Colombia | Boonen | 003201110153 | ||||||
![]() |
10 | Kassanese Phanter Trek | Vandenbergh | 004300510062 | |||||
11 | Barñesto | Vanmarcke | 005100630112 | ||||||
12 | Inserviente Team | Vanmarcke | 005200610223 | ||||||
13 | Winning Ugly | Vanmarcke | 005300610072 | ||||||
14 | SGC Cycling Team | Vanmarcke | 005300620111 | ||||||
15 | Scintolandia | Vanmarcke | 005300710282 | ||||||
16 | Bad Boys | Van Avermaet | 00610072NP3 | ||||||
![]() |
17 | Candalbike | Van Avermaet | 006200710273 | |||||
18 | El Diablo Afrikan | Debusschere | 01230491RIT2 |