MONDIALE A CRONOMETRO | 24-set | |||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | ||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Orario | |||
1 | Alberon | Martin T | 2 | Dumoulin T | 3 | Dennis | 5 | |||
2 | Bad Boys | Martin T | 2 | Wiggins | 1 | Malori | 6 | |||
3 | Barñesto | Martin T | 2 | Wiggins | 1 | Uran | NP | |||
4 | Candalbike | Martin T | 2 | Wiggins | 1 | Kiryienka | 4 | |||
5 | El Diablo Afrikan | Martin T | 2 | Wiggins | 1 | Dennis | 5 | |||
6 | Elio e le Ruote Tese FCT | Martin T | 2 | Wiggins | 1 | Dumoulin T | 3 | 17/09 10:00:09 | ||
7 | Fatata Bortolo | Martin T | 2 | Malori | 6 | Wiggins | 1 | |||
8 | Inserviente Team | Martin T | 2 | Dumoulin T | 3 | Van Garderen | 37 | |||
![]() |
9 | Kassanese Phanter Trek | Martin T | 2 | Wiggins | 1 | Dumoulin T | 3 | 20/09 03:23:34 | |
10 | Les Merengues | Martin T | 2 | Dumoulin T | 3 | Wiggins | 1 | |||
11 | Los Quelos Ballan | Martin D | NP | Malori | 6 | Dennis | 5 | |||
12 | Mol Toni Bigolo | Martin T | 2 | Dumoulin T | 3 | Malori | 6 | |||
13 | RadioShark | Martin T | 2 | Malori | 6 | Dumoulin T | 3 | |||
14 | Scintolandia | Martin T | 2 | Wiggins | 1 | Dumoulin T | 3 | 24/09 01:02:28 | ||
15 | Succaruota | Martin T | 2 | Dumoulin T | 3 | Sergent | 12 | |||
![]() |
16 | Tincastinca | Dumoulin T | 3 | Martin T | 2 | Kiryienka | 4 | ||
17 | Villo Team | Martin T | 2 | Wiggins | 1 | Sergent | 12 | |||
18 | Warriors | Martin T | 2 | Wiggins | 1 | Ludvigsson T | 33 | |||
19 | Westhampton Ciclo Bike | Martin T | 2 | Cancellara | NP | Wiggins | 1 | |||
20 | Winning Ugly | Martin T | 2 | Wiggins | 1 | Chavanel Sy | 17 | |||
Classifica di corsa | ||||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | ||||||||
![]() |
![]() |
1 | Elio e le Ruote Tese FCT | Wiggins | 001200210033 | ORO | ||||
![]() |
![]() |
2 | Kassanese Phanter Trek | Wiggins | 001200210033 | ARGENTO | ||||
![]() |
3 | Scintolandia | Wiggins | 001200210033 | BRONZO | |||||
4 | Candalbike | Wiggins | 001200210043 | |||||||
5 | El Diablo Afrikan | Wiggins | 001200210053 | |||||||
6 | Bad Boys | Wiggins | 001200210063 | |||||||
7 | Villo Team | Wiggins | 001200210123 | |||||||
8 | Winning Ugly | Wiggins | 001200210173 | |||||||
9 | Warriors | Wiggins | 001200210333 | |||||||
10 | Barñesto | Wiggins | 00120021NP3 | |||||||
11 | Les Merengues | Wiggins | 001300210032 | |||||||
12 | Fatata Bortolo | Wiggins | 001300210062 | |||||||
13 | Westhampton Ciclo Bike | Wiggins | 00130021NP2 | |||||||
14 | Alberon | Martin T | 002100320053 | |||||||
15 | Mol Toni Bigolo | Martin T | 002100320063 | |||||||
16 | Succaruota | Martin T | 002100320123 | |||||||
17 | Inserviente Team | Martin T | 002100320373 | |||||||
18 | RadioShark | Martin T | 002100330062 | |||||||
19 | Tincastinca | Martin T | 002200310043 | |||||||
20 | Los Quelos Ballan | Dennis | 00530062NP1 |