GP MIGUEL INDURAIN | 05-apr | ||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Orario | ||
1 | Alberon | Gadret | 14 | Sanchez LL | 17 | Wegmann | 15 | ||
2 | Bad Boys | Valverde | 1 | Slagter | 2 | Sanchez LL | 17 | ||
3 | Barñesto | Valverde | 1 | Hesjedal | 6 | Sanchez LL | 17 | ||
4 | Candalbike | Slagter | 2 | Valverde | 1 | Sanchez LL | 17 | ||
5 | El Diablo Afrikan | Valverde | 1 | Kolobnev | 7 | Herrada Jo | 21 | ||
![]() |
6 | Elio e le Ruote Tese FCT | Slagter | 2 | Sanchez LL | 17 | Intxausti | RIT | |
7 | Fiestina San Gottardo | Valverde | 1 | Slagter | 2 | Moreno J | RIT | 04.04 22:59 | |
8 | Kassanese Phanter Trek | Valverde | 1 | Slagter | 2 | Wegmann | 15 | ||
9 | Les Merengues | Valverde | 1 | Sanchez LL | 17 | Slagter | 2 | ||
10 | Los Quelos Ballan | Sanchez LL | 17 | Gadret | 14 | Brutt | 26 | ||
11 | Mol Toni Bigolo | Valverde | 1 | Sanchez LL | 17 | Spilak | NP | ||
12 | RadioShark | Valverde | 1 | Spilak | NP | Slagter | 2 | 03.04 17:05 | |
13 | Scintolandia | Slagter | 2 | Izaguirre J | 20 | ||||
14 | Tincastinca | Valverde | 1 | Intxausti | RIT | Slagter | 2 | 04.04 17:46 | |
![]() |
15 | Villo Team | Sanchez LL | 17 | Anton | NP | Valverde | 1 | |
16 | Warriors | Valverde | 1 | Hesjedal | 6 | Txurruka | RIT | ||
17 | Westhampton Ciclo Bike | Valverde | 1 | Slagter | 2 | Spilak | NP | 03.04 21:07 | |
![]() |
18 | Winning Ugly | Sanchez LL | 17 | Haas | 22 | Slagter | 2 | |
Classifica di corsa | |||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | |||||||
1 | Kassanese Phanter Trek | Valverde | 001100220153 | ||||||
2 | Bad Boys | Valverde | 001100220173 | ||||||
3 | Westhampton Ciclo Bike | Valverde | 00110022NP3 | ||||||
4 | Fiestina San Gottardo | Valverde | 00110022RIT3 | ||||||
5 | Les Merengues | Valverde | 001100230172 | ||||||
6 | RadioShark | Valverde | 00110023NP2 | ||||||
7 | Tincastinca | Valverde | 00110023RIT2 | ||||||
8 | Barñesto | Valverde | 001100620173 | ||||||
9 | Warriors | Valverde | 00110062RIT3 | ||||||
10 | El Diablo Afrikan | Valverde | 001100720213 | ||||||
11 | Mol Toni Bigolo | Valverde | 00110172NP3 | ||||||
12 | Candalbike | Valverde | 001200210173 | ||||||
![]() |
13 | Villo Team | Valverde | 00130171NP2 | |||||
![]() |
14 | Elio e le Ruote Tese FCT | Slagter | 00210172RIT3 | |||||
15 | Scintolandia | Slagter | 00210202XXX | ||||||
![]() |
16 | Winning Ugly | Slagter | 002301710222 | |||||
17 | Alberon | Gadret | 014101530172 | ||||||
18 | Los Quelos Ballan | Gadret | 014201710263 |