GAND - WEVELGEM | 30-mar | ||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Orario | ||
1 | Alberon | Greipel | RIT | Degenkolb | 1 | Bozic | 65 | ||
2 | Bad Boys | Sagan P | 3 | Degenkolb | 1 | Demare | 2 | ||
3 | Barñesto | Sagan P | 3 | Kristoff | 11 | Greipel | RIT | ||
4 | El Diablo Afrikan | Sagan P | 3 | Farrar | 131 | Boasson Hagen | 23 | ||
![]() |
5 | Elio e le Ruote Tese FCT | Degenkolb | 1 | Boonen | 5 | Thomas | 112 | |
6 | Inserviente Team | Sagan P | 3 | Boasson Hagen | 23 | Bozic | 65 | ||
![]() |
7 | Kassanese Phanter Trek | Sagan P | 3 | Demare | 2 | Greipel | RIT | |
8 | Les Merengues | Sagan P | 3 | Greipel | RIT | Degenkolb | 1 | ||
9 | Lokosteiner | Greipel | RIT | Degenkolb | 1 | Farrar | 131 | ||
10 | Los Quelos Ballan | Boonen | 5 | Sagan P | 3 | Bennati | 18 | ||
11 | Mol Toni Bigolo | Sagan P | 3 | Degenkolb | 1 | Greipel | RIT | ||
12 | RadioShark | Sagan P | 3 | Kristoff | 11 | Degenkolb | 1 | ||
13 | Scintolandia | Cavendish | NP | Greipel | RIT | Demare | 2 | ||
14 | Tincastinca | Hushovd | 9 | Boonen | 5 | Greipel | RIT | ||
![]() |
15 | Villo Team | Sagan P | 3 | Bozic | 65 | Farrar | 131 | |
16 | Warriors | Sagan P | 3 | Greipel | RIT | Bozic | 65 | ||
17 | Westhampton Ciclo Bike | Sagan P | 3 | Degenkolb | 1 | Bozic | 65 | ||
18 | Winning Ugly | Degenkolb | 1 | Sagan P | 3 | Cancellara | 38 | ||
Classifica di corsa | |||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | |||||||
1 | Winning Ugly | Degenkolb | 001100320383 | ||||||
![]() |
2 | Elio e le Ruote Tese FCT | Degenkolb | 001100521123 | |||||
3 | Bad Boys | Degenkolb | 001200230031 | ||||||
4 | Westhampton Ciclo Bike | Degenkolb | 001200310653 | ||||||
5 | Mol Toni Bigolo | Degenkolb | 00120031RIT3 | ||||||
6 | Alberon | Degenkolb | 00120653RIT1 | ||||||
7 | Lokosteiner | Degenkolb | 00121312RIT1 | ||||||
8 | RadioShark | Degenkolb | 001300310112 | ||||||
9 | Les Merengues | Degenkolb | 00130031RIT2 | ||||||
![]() |
10 | Kassanese Phanter Trek | Demare | 00220031RIT3 | |||||
11 | Scintolandia | Demare | 0023NP1RIT2 | ||||||
12 | Barñesto | Sagan P | 00310112RIT3 | ||||||
13 | Inserviente Team | Sagan P | 003102320653 | ||||||
14 | El Diablo Afrikan | Sagan P | 003102331312 | ||||||
![]() |
15 | Villo Team | Sagan P | 003106521313 | |||||
16 | Warriors | Sagan P | 00310653RIT2 | ||||||
17 | Los Quelos Ballan | Sagan P | 003200510183 | ||||||
18 | Tincastinca | Boonen | 00520091RIT3 |