MILANO - SANREMO | 23-mar | ||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Orario | ||
1 | Alberon | Cavendish | 5 | Greipel | 24 | Degenkolb | 39 | ||
2 | Bad Boys | Sagan P | 10 | Demare | 34 | Gerrans | NP | ||
3 | Barñesto | Sagan P | 10 | Cavendish | 5 | Cancellara | 2 | ||
4 | Candalbike | Degenkolb | 39 | Demare | 34 | Sagan P | 10 | ||
5 | El Diablo Afrikan | Degenkolb | 39 | Sagan P | 10 | Cancellara | 2 | ||
![]() |
6 | Elio e le Ruote Tese FCT | Sagan P | 10 | Degenkolb | 39 | Modolo | 8 | |
7 | Fatata Bortolo | Cavendish | 5 | Sagan P | 10 | Greipel | 24 | ||
8 | Fiestina San Gottardo | Sagan P | 10 | Degenkolb | 39 | Rojas | RIT | 20.03 16:12 | |
9 | Inserviente Team | Degenkolb | 39 | Greipel | 24 | Demare | 34 | ||
![]() |
10 | Kassanese Phanter Trek | Sagan P | 10 | Degenkolb | 39 | Demare | 34 | |
11 | La Bella Terronia | Sagan P | 10 | Degenkolb | 39 | Gilbert P | 13 | ||
12 | Les Merengues | Sagan P | 10 | Degenkolb | 39 | Cancellara | 2 | 20.03 12:14 | |
13 | Lokosteiner | Cavendish | 5 | Sagan P | 10 | Kristoff | 1 | ||
14 | Los Quelos Ballan | Greipel | 24 | Degenkolb | 39 | Sagan P | 10 | ||
15 | Mol Toni Bigolo | Sagan P | 10 | Cancellara | 2 | Degenkolb | 39 | ||
16 | RadioShark | Sagan P | 10 | Degenkolb | 39 | Cavendish | 5 | ||
17 | Salcazzo MalaMatto | Sagan P | 10 | Degenkolb | 39 | Cancellara | 2 | 23.03 08:49 | |
18 | Scintolandia | Demare | 34 | Degenkolb | 39 | Sagan P | 10 | ||
19 | Succaruota | Greipel | 24 | Degenkolb | 39 | Bennati | 18 | ||
20 | Tincastinca | Sagan P | 10 | Degenkolb | 39 | Ulissi | RIT | 16.03 20:25 | |
![]() |
21 | Villo Team | Sagan P | 10 | Boasson Hagen | 29 | Cavendish | 5 | |
22 | Warriors | Sagan P | 10 | Cavendish | 5 | Greipel | 24 | ||
23 | Westhampton Ciclo Bike | Degenkolb | 39 | Sagan P | 10 | Greipel | 24 | ||
24 | Winning Ugly | Sagan P | 10 | Gilbert P | 13 | Degenkolb | 39 | ||
Classifica di corsa | |||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | |||||||
1 | Lokosteiner | Kristoff | 001300510102 | ||||||
2 | Mol Toni Bigolo | Cancellara | 002201010393 | ||||||
3 | Barñesto | Cancellara | 002300520101 | ||||||
4 | Les Merengues | Cancellara | 002301010392 | ||||||
5 | Salcazzo MalaMatto | Cancellara | 002301010392 | ||||||
6 | El Diablo Afrikan | Cancellara | 002301020391 | ||||||
7 | Fatata Bortolo | Cavendish | 005101020243 | ||||||
8 | Alberon | Cavendish | 005102420393 | ||||||
9 | Warriors | Cavendish | 005201010243 | ||||||
![]() |
10 | Villo Team | Cavendish | 005301010292 | |||||
11 | RadioShark | Cavendish | 005301010392 | ||||||
![]() |
12 | Elio e le Ruote Tese FCT | Modolo | 008301010392 | |||||
13 | Winning Ugly | Sagan P | 010101320393 | ||||||
14 | La Bella Terronia | Sagan P | 010101330392 | ||||||
15 | Bad Boys | Sagan P | 01010342NP3 | ||||||
![]() |
16 | Kassanese Phanter Trek | Sagan P | 010103430392 | |||||
17 | Tincastinca | Sagan P | 01010392RIT3 | ||||||
18 | Fiestina San Gottardo | Sagan P | 01010392RIT3 | ||||||
19 | Westhampton Ciclo Bike | Sagan P | 010202430391 | ||||||
20 | Los Quelos Ballan | Sagan P | 010302410392 | ||||||
21 | Scintolandia | Sagan P | 010303410392 | ||||||
22 | Candalbike | Sagan P | 010303420391 | ||||||
23 | Succaruota | Bennati | 018302410392 | ||||||
24 | Inserviente Team | Greipel | 024203430391 |